Download
Fileinfo
| Name | lgR.w3 vs. HOUE | Date | 11/05/08 |
| File size | 248 kB | Category | replay/demo |
| File name |
|
||
| League |
|
||
| Match | /fr/wc3f/season7/groupstage/match/8835700/ | ||
| Match media | lgR-Monster/Odey vs. MyLo/winn.y Game3 | ||
| Description | legionnaiRe.w3 vs. HumanOrcUdElf | ||
| Rating | |||
| This file has been downloaded 8 times (updated every hour). | |||
Download Sites
Additional information
| Length of game | 00:23:13 | Version | 1.21 | ||||||||||
| Speed | Fast | Map | (4)TwistedMeadows | ||||||||||
|
| |||||||||||||
<00:00:11> [All] lgR-Monster: ggl <00:00:13> [All] lgR-Odey: gl hf <00:00:15> [All] DaRK.MooR: hf <00:00:16> [All] winn.y: gl <00:01:01> [Observers] JungsU: gl les obs <00:01:13> [Observers] B-0-u-b-0-u: on en aura besoin <00:01:21> [Observers] JungsU: jamais vu ca xD <00:01:26> [Observers] B-0-u-b-0-u: lol <00:01:28> [Observers] B-0-u-b-0-u: same <00:01:32> [Observers] B-0-u-b-0-u: je crois ke ca sert a rien <00:01:33> [Observers] JungsU: mais bon moi je suis nerdhu <00:01:33> [Observers] B-0-u-b-0-u: cb <00:01:45> [Observers] JungsU: je joue qu'avec les strat de pro <00:01:57> [Observers] B-0-u-b-0-u: ya bien ke tes strat <00:01:59> [Observers] B-0-u-b-0-u: ki son pro <00:02:10> [Observers] JungsU: fail :'( <00:02:14> [Observers] B-0-u-b-0-u: 3 <00:02:15> [Observers] B-0-u-b-0-u: peon <00:02:21> [Observers] B-0-u-b-0-u: plz <00:02:27> [Observers] B-0-u-b-0-u: tin <00:02:30> [Observers] B-0-u-b-0-u: yen a k un ki die <00:02:32> [Observers] B-0-u-b-0-u: .. <00:02:34> [Observers] B-0-u-b-0-u: hu. <00:02:40> [Observers] JungsU: mais ca doit etre du luck <00:02:44> [Observers] JungsU: si mon we se fait filet <00:02:48> [Observers] JungsU: tout meurt <00:02:53> [Observers] B-0-u-b-0-u: ye <00:02:59> [Observers] JungsU: xD <00:03:07> [Observers] B-0-u-b-0-u: meme qd i se fai pas <00:03:07> [Observers] B-0-u-b-0-u: filet <00:03:09> [Observers] B-0-u-b-0-u: je crois <00:03:14> [Observers] JungsU: RAGAXARALALRAGA <00:03:14> [Observers] B-0-u-b-0-u: lol le dispel <00:03:15> [Observers] B-0-u-b-0-u: xD <00:03:29> [Observers] B-0-u-b-0-u: *aie aie aie <00:03:38> [Observers] wO-KOPITZ: GL <00:03:39> [Observers] wO-KOPITZ: HF <00:04:08> [Observers] B-0-u-b-0-u: pas bon <00:04:09> [Observers] B-0-u-b-0-u: tout ca <00:04:09> [Observers] B-0-u-b-0-u: tt <00:04:27> [Observers] B-0-u-b-0-u: ud comme ca se fait trop massacré <00:04:30> [Observers] B-0-u-b-0-u: en early <00:04:35> [Observers] JungsU: ud weak :'( <00:04:41> [Observers] B-0-u-b-0-u: omfg <00:04:42> [Observers] B-0-u-b-0-u: le dk <00:04:45> [Observers] B-0-u-b-0-u: lol <00:05:20> [Observers] B-0-u-b-0-u: lol <00:06:24> [Observers] wO-KOPITZ: http://www.youtube.com/watch?v=RZZHqyArDsI&feature=related <00:06:33> [Observers] B-0-u-b-0-u: c koi ca <00:06:38> [Observers] wO-KOPITZ: un zik <00:06:47> [Observers] lgR-beez: de ki ? <00:06:50> [Observers] JungsU: frisko in den disco <00:06:52> [Observers] JungsU: lekt der aan <00:06:52> [Observers] wO-KOPITZ: Tryo <00:06:56> [Observers] lgR-beez: ca ira . <00:07:03> [Observers] B-0-u-b-0-u: +1 <00:07:04> [Observers] wO-KOPITZ: ca def ecoute tnaot <00:07:09> [Observers] wO-KOPITZ: g t sur mon hamac <00:07:10> [Observers] lgR-beez: nan jaime pas <00:07:11> [Observers] lgR-beez: =/ <00:07:13> [Observers] wO-KOPITZ: o soleil avec tryo <00:07:18> [Observers] wO-KOPITZ: et je me disais <00:07:25> [Observers] wO-KOPITZ: que il me manquait un bon tit petard <00:07:25> [Observers] wO-KOPITZ: :) <00:07:35> [Observers] B-0-u-b-0-u: lol les hunt <00:07:36> [Observers] B-0-u-b-0-u: mdr <00:07:50> [Observers] B-0-u-b-0-u: le massacre <00:08:05> [Observers] lgR-beez: gg <00:08:31> [Observers] B-0-u-b-0-u: le brain de ouf <00:08:34> [Observers] B-0-u-b-0-u: fight dans cette pos <00:09:02> [Observers] JungsU: moi j'ai planté <00:09:04> [Observers] JungsU: des legumes <00:09:15> [Observers] B-0-u-b-0-u: stoi le legume <00:09:30> [Observers] JungsU: oupas :'( <00:10:08> [Observers] B-0-u-b-0-u: le ne ne fait jamais <00:10:10> [Observers] B-0-u-b-0-u: de bear <00:10:10> [Observers] B-0-u-b-0-u: :( <00:10:20> [Observers] JungsU: normal <00:10:21> [Observers] JungsU: dryad imba <00:10:41> [Observers] lgR-T]osh`iki: le dh avait deux TP, il preferent en revendre un plutot que le donner a l'AM <00:10:48> [Observers] B-0-u-b-0-u: xd <00:10:56> [Observers] JungsU: mais b ton dk <00:11:05> [Observers] JungsU: lich 3 imba :'(( <00:11:09> [Observers] lgR-T]osh`iki: et monster qui garde masque sobi sur un AM <00:11:18> [Observers] B-0-u-b-0-u: GO KILL <00:11:20> [Observers] B-0-u-b-0-u: peons <00:11:20> [Observers] B-0-u-b-0-u: ! <00:11:21> [Observers] lgR-beez: pour creeper c bien <00:11:23> [Observers] lgR-beez: si il pense à le switch <00:11:31> [Observers] B-0-u-b-0-u: mk 3 ok <00:12:06> [Observers] B-0-u-b-0-u: il aurait fai bear <00:12:09> [Observers] B-0-u-b-0-u: ce serait fini <00:12:11> [Observers] B-0-u-b-0-u: :o <00:12:32> [Observers] B-0-u-b-0-u: tp <00:12:37> [Observers] JungsU: - 2 fiend <00:12:37> [Observers] B-0-u-b-0-u: ........ <00:12:41> [Observers] JungsU: omg!!! <00:12:41> [Observers] B-0-u-b-0-u: TP <00:12:43> [Observers] B-0-u-b-0-u: rofl <00:12:48> [Observers] JungsU: -3 <00:12:49> [Observers] B-0-u-b-0-u: . <00:12:50> [Observers] B-0-u-b-0-u: 3 <00:12:54> [Observers] JungsU: - lich <00:12:55> [Observers] JungsU: xD <00:13:01> [Observers] B-0-u-b-0-u: bjbj <00:13:03> [Observers] JungsU: FILS DE PUTE <00:13:03> [Observers] JungsU: OMG <00:13:06> [Observers] B-0-u-b-0-u: mdr <00:13:10> [Observers] lgR-beez: ca c bon <00:13:12> [Observers] lgR-beez: C CA KO NVEUT <00:13:25> [Observers] B-0-u-b-0-u: je serais a la place <00:13:27> [Observers] B-0-u-b-0-u: de vorti <00:13:28> [Observers] JungsU: gentil <00:13:29> [Observers] B-0-u-b-0-u: je l aurai <00:13:30> [Observers] B-0-u-b-0-u: tk <00:13:32> [Observers] B-0-u-b-0-u: et insulté <00:13:34> [Observers] B-0-u-b-0-u: de tout les noms <00:13:34> [All] lgR-Odey: XD <00:13:40> [Observers] lgR-beez: des putain de brakc <00:13:41> [Observers] lgR-beez: ces lgr <00:13:53> [Observers] B-0-u-b-0-u: tp aussi <00:13:55> [Observers] B-0-u-b-0-u: vorti <00:13:55> [Observers] B-0-u-b-0-u: hein <00:13:57> [Observers] wO-KOPITZ: bon les jeunes je m'arrache je go boire un verre en terrasse en ville :d:p <00:14:03> [Observers] JungsU: gg <00:14:04> [Observers] WC3F-VII)Shini: ^^ <00:14:05> [Observers] JungsU: hf <00:14:05> [Observers] JungsU: etc <00:14:25> [Observers] B-0-u-b-0-u: frite avait une putin d eco <00:14:27> [Observers] JungsU: PAS MAL LE VORTIIIII <00:14:29> [Observers] B-0-u-b-0-u: il aurait pas fai ce move <00:14:30> [Observers] B-0-u-b-0-u: de merde <00:14:32> [Observers] B-0-u-b-0-u: cetai plié <00:14:42> [Observers] B-0-u-b-0-u: 3 hunt <00:14:51> [Observers] lgR-beez: game_over <00:15:11> [Observers] JungsU: move potm <00:15:13> [Observers] JungsU: avec scroll <00:15:15> [Observers] JungsU: = good <00:15:19> [Observers] JungsU: gogogo <00:15:20> [Observers] JungsU: omg <00:15:20> [Observers] JungsU: GO <00:15:24> [Observers] JungsU: VORTIIIIIIGERN <00:15:32> [Observers] JungsU: REGARDE TON INVENTORY <00:15:42> [Observers] JungsU: -- <00:15:45> [Observers] JungsU: nice <00:15:47> [Observers] JungsU: very nice <00:15:52> [Observers] B-0-u-b-0-u: lol le dh <00:15:54> [Observers] B-0-u-b-0-u: .. <00:16:00> [Observers] B-0-u-b-0-u: il a faillit die <00:16:02> [Observers] B-0-u-b-0-u: fai chier <00:16:03> [Observers] lgR-beez: keske jkiff cette team :') <00:16:08> [Observers] lgR-beez: perdrer les games win <00:16:10> [Observers] lgR-beez: une phylosiphie <00:16:19> [Observers] B-0-u-b-0-u: c pas fini <00:16:22> [Observers] JungsU: ba c toujours <00:16:24> [Observers] JungsU: hu / ne <00:16:31> [Observers] lgR-beez: ya 80 pop ud <00:16:33> [Observers] lgR-beez: tu px pas test <00:16:39> [Observers] B-0-u-b-0-u: coil ??? <00:16:41> [Observers] B-0-u-b-0-u: lol <00:16:45> [Observers] lgR-beez: pas la mana <00:16:56> [Observers] B-0-u-b-0-u: odey a une bonne <00:16:56> [Observers] B-0-u-b-0-u: armée <00:17:05> [Observers] lgR-beez: va se faire remove <00:17:06> [Observers] lgR-beez: :-) <00:17:07> [Observers] B-0-u-b-0-u: et monster va lame <00:17:15> [Observers] B-0-u-b-0-u: blizzard <00:17:18> [Observers] B-0-u-b-0-u: tt <00:17:23> [Observers] B-0-u-b-0-u: abo <00:17:27> [Observers] FonTaine: sobi mask qur le nain c aps mieux? <00:17:33> [Observers] lgR-T]osh`iki: oh si <00:17:36> [Observers] JungsU: oui <00:17:39> [Observers] lgR-T]osh`iki: mais monster ne le sait jamais <00:17:39> [Observers] JungsU: mais bon... <00:17:46> [Observers] FonTaine: ouais mais il est belge <00:17:47> [Observers] FonTaine: c normal <00:17:50> [Observers] B-0-u-b-0-u: il pourra des blizzard a volonté <00:17:50> [Observers] B-0-u-b-0-u: ! <00:17:51> [Observers] JungsU: il veut mass blizzard <00:17:57> [Observers] lgR-beez: hahaha <00:17:57> [Observers] lgR-beez: ces tp <00:18:04> [Observers] lgR-T]osh`iki: il peut deja blizaard a volonté avec aura 2 <00:18:06> [Observers] B-0-u-b-0-u: tp <00:18:10> [Observers] JungsU: nice <00:18:11> [Observers] JungsU: xD <00:18:15> [Observers] B-0-u-b-0-u: c koi ce fight <00:18:26> [Observers] JungsU: TPPPPP <00:18:30> [Observers] B-0-u-b-0-u: mdr <00:18:35> [Observers] B-0-u-b-0-u: je le savais <00:18:44> [Observers] lgR-beez: reste encore ca <00:18:52> [Observers] B-0-u-b-0-u: sans liche <00:18:55> [Observers] B-0-u-b-0-u: ca risque d etre chaud <00:19:04> [Observers] JungsU: il fait quoi <00:19:06> [Observers] JungsU: le frite xD <00:19:07> [Observers] lgR-beez: ALLO <00:19:08> [Observers] lgR-beez: PUTAIN <00:19:09> [Observers] lgR-beez: ALLO <00:19:16> [Observers] B-0-u-b-0-u: frite rego <00:19:17> [Observers] B-0-u-b-0-u: good <00:19:17> [Observers] lgR-beez: l est incroyable <00:19:18> [Observers] lgR-beez: ce joueur <00:19:33> [Observers] B-0-u-b-0-u: tp <00:19:37> [Observers] B-0-u-b-0-u: ... <00:19:39> [Observers] JungsU: il est pire <00:19:40> [Observers] JungsU: lui <00:19:45> [Observers] JungsU: non <00:19:47> [Observers] B-0-u-b-0-u: frite et monster <00:19:50> [Observers] B-0-u-b-0-u: i vale des points <00:19:56> [Observers] JungsU: des pp <00:19:59> [Observers] JungsU: -- <00:20:02> [Observers] JungsU: lol <00:20:03> [Observers] WC3F-VII)Shini: ... <00:20:04> [Observers] JungsU: frite pleure <00:20:05> [Observers] JungsU: irl <00:20:05> [All] winn.y: . <00:20:23> [Observers] B-0-u-b-0-u: le pire c ke jai pas deco <00:20:25> [Observers] B-0-u-b-0-u: du bo3 <00:20:28> [Observers] B-0-u-b-0-u: jaurais pu play <00:20:50> [Observers] B-0-u-b-0-u: aura plz <00:20:53> [Observers] B-0-u-b-0-u: anneau <00:20:53> [Observers] B-0-u-b-0-u: rofl <00:21:30> [Observers] B-0-u-b-0-u: tin blizzar <00:21:36> [Observers] JungsU: c imba <00:21:39> [Observers] B-0-u-b-0-u: die am <00:21:55> [Observers] B-0-u-b-0-u: lol <00:22:04> [Observers] JungsU: fleche!!! <00:22:28> [Observers] WC3F-VII)Shini: sa va lui faire drole lol <00:22:43> [Observers] WC3F-VII)Shini: ha bah non il le met en bas l'arbre <00:22:48> [Observers] B-0-u-b-0-u: MAIS PK PASSER PAR LA <00:22:49> [Observers] B-0-u-b-0-u: PUTIN <00:22:50> [Observers] B-0-u-b-0-u: DE MERDE <00:23:02> [All] winn.y: gg <00:23:03> [All] lgR-Odey: gg <00:23:04> [All] lgR-Monster: gg <00:23:11> [All] DaRK.MooR: gg | |||||||||||||
| Winner | |||||||||||||
![]() |
lgR-Monster (APM: 149) | ||||||||||||
| Archmage (6) Mountain King (5) | |||||||||||||
|
Archmage Abilities |
00:01:45 Summon Water Elemental 00:02:26 Brilliance Aura 00:06:33 Summon Water Elemental 00:11:08 Brilliance Aura 1030741 Retraining 00:17:12 Blizzard 00:17:13 Brilliance Aura 00:17:19 Blizzard 00:18:41 Blizzard 00:22:57 Mass Teleport |
||||||||||||
|
Mountain King Abilities |
00:07:01 Storm Bolt 00:08:20 Bash 00:11:33 Storm Bolt 00:16:33 Bash 00:21:50 Storm Bolt |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Buildings | 00:00:04 > Altar of Kings 00:00:09 > Farm 00:00:34 > Barracks 00:01:04 > Farm 00:02:10 > Farm 00:03:35 > Keep 00:03:43 > Farm 00:04:46 > Arcane Vault 00:06:00 > Arcane Sanctum 00:06:28 > Arcane Sanctum 00:08:27 > Farm 00:08:44 > Farm 00:11:55 > Farm 00:14:58 > Farm |
8x Farm 2x Arcane Sanctum 1x Altar of Kings 1x Barracks 1x Keep 1x Arcane Vault |
|||||||||||
| Units | 00:00:02 > 1 Peasant 00:00:21 > 1 Peasant 00:00:45 > 1 Peasant 00:00:58 > 1 Peasant 00:01:12 > 1 Peasant 00:01:13 > 1 Peasant 00:01:27 > 1 Footman 00:01:46 > 1 Footman 00:01:51 > 1 Peasant 00:02:08 > 1 Footman 00:02:40 > 1 Footman 00:02:51 > 1 Footman 00:03:17 > 1 Footman 00:03:56 > 1 Footman 00:04:59 > 1 Footman 00:05:28 > 1 Footman 00:07:16 > 2 Priest 00:07:46 > 2 Priest 00:08:26 > 2 Spell Breaker 00:09:01 > 1 Spell Breaker 00:09:04 > 1 Sorceress 00:09:21 > 1 Goblin Zeppelin 00:10:53 > 2 Spell Breaker 00:11:20 > 2 Spell Breaker 00:13:09 > 1 Spell Breaker 00:14:30 > 1 Priest 00:15:28 > 2 Spell Breaker 00:15:58 > 2 Spell Breaker 00:16:15 > 2 Spell Breaker 00:18:53 > 1 Peasant 00:21:09 > 2 Spell Breaker 00:22:33 > 2 Priest |
16x Spell Breaker 10x Peasant 9x Footman 7x Priest 1x Sorceress 1x Goblin Zeppelin |
|||||||||||
| Items | 00:04:22 > Boots of Speed 00:05:45 > Lesser Clarity Potion 00:05:47 > Scroll of Regeneration 00:06:58 > Scroll of Regeneration 00:06:59 > Potion of Healing 00:07:00 > Potion of Healing 00:07:24 > Scroll of Protection 00:07:28 > Scroll of Protection 00:09:51 > Scroll of Town Portal 00:10:20 > Scroll of Town Portal 00:10:27 > Potion of Lesser Invulnerability 00:12:33 > Scroll of Town Portal 00:13:36 > Scroll of Healing 00:16:05 > Scroll of Town Portal 00:16:09 > Lesser Clarity Potion 00:17:08 > Scroll of Healing 00:17:10 > Tome of Retraining 00:17:16 > Potion of Lesser Invulnerability 00:19:26 > Scroll of Town Portal 00:20:25 > Scroll of Town Portal 00:20:26 > Scroll of Healing 00:22:06 > Scroll of Regeneration 00:22:10 > Lesser Clarity Potion |
||||||||||||
| Actions | Select / deselect: 949 Right click: 1684 Build / train: 88 Enter build submenu: 13 Use ability: 165 Assign group hotkey: 99 Select group hotkey: 310 Select subgroup: 87 Enter hero's abilities submenu: 15 Basic commands: 37 Give item / drop item: 8 |
Total: 3456 | |||||||||||
![]() |
lgR-Odey (APM: 283) | ||||||||||||
| Demon Hunter (4) Naga Sea Witch (4) | |||||||||||||
|
Demon Hunter Abilities |
00:02:04 Mana Burn 00:06:36 Evasion 00:10:54 Mana Burn 00:18:24 Evasion |
||||||||||||
|
Naga Sea Witch Abilities |
00:04:54 Frost Arrows 00:07:13 Forked Lightning 00:09:08 Forked Lightning 00:18:19 Frost Arrows |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Buildings | 00:00:04 > Altar of Elders 00:00:16 > Moon Well 00:01:16 > Ancient of War 00:01:19 > Moon Well 00:02:25 > Tree of Ages 00:02:26 > Tree of Ages 00:03:17 > Moon Well 00:04:05 > Hunter's Hall 00:04:08 > Ancient of Wonders 00:05:20 > Ancient of Lore 00:05:34 > Ancient of Lore 00:05:38 > Ancient of Lore 00:06:34 > Moon Well 00:11:28 > Tree of Eternity 00:12:06 > Moon Well 00:12:47 > Moon Well 00:13:57 > Ancient of Lore |
6x Moon Well 4x Ancient of Lore 3x Tree of Ages 1x Altar of Elders 1x Ancient of War 1x Hunter's Hall 1x Ancient of Wonders 1x Tree of Eternity |
|||||||||||
| Units | 00:00:01 > 1 Wisp 00:00:06 > 1 Wisp 00:00:17 > 1 Wisp 00:00:21 > 1 Wisp 00:00:30 > 1 Wisp 00:00:37 > 1 Wisp 00:00:48 > 1 Wisp 00:01:04 > 1 Wisp 00:01:24 > 1 Wisp 00:01:37 > 1 Wisp 00:01:49 > 1 Wisp 00:02:51 > 1 Archer 00:03:13 > 1 Archer 00:03:44 > 1 Archer 00:03:56 > 1 Archer 00:05:42 > 1 Wisp 00:05:43 > 1 Wisp 00:06:31 > 1 Wisp 00:06:43 > 2 Dryad 00:07:02 > 2 Dryad 00:07:39 > 2 Dryad 00:08:34 > 1 Dryad 00:09:01 > 2 Dryad 00:10:52 > 2 Dryad 00:13:51 > 1 Druid of the Claw 00:14:46 > 2 Druid of the Claw 00:15:12 > 2 Druid of the Claw 00:15:33 > 2 Dryad 00:20:38 > 2 Dryad 00:21:07 > 2 Druid of the Claw |
15x Dryad 14x Wisp 7x Druid of the Claw 4x Archer |
|||||||||||
| Items | 00:05:40 > Dust of Appearance 00:07:29 > Scroll of Healing 00:08:04 > Potion of Lesser Invulnerability 00:09:58 > Potion of Healing 00:10:05 > Staff of Preservation 00:10:14 > Scroll of Healing 00:11:21 > Staff of Teleportation 00:14:36 > Scroll of Town Portal 00:16:56 > Orb of Venom 00:17:45 > Scroll of Town Portal 00:19:14 > Scroll of Town Portal 00:20:21 > Potion of Lesser Invulnerability |
||||||||||||
| Actions | Select / deselect: 463 Build / train: 69 Right click: 2246 Enter build submenu: 14 Use ability: 113 Assign group hotkey: 81 Select group hotkey: 3259 Remove unit from queue: 1 Select subgroup: 81 Enter hero's abilities submenu: 10 Basic commands: 225 Give item / drop item: 7 |
Total: 6569 | |||||||||||
| Loser | |||||||||||||
![]() |
winn.y (APM: 139) | ||||||||||||
| Death Knight (5) Lich (4) Crypt Lord (1) | |||||||||||||
|
Death Knight Abilities |
00:02:54 Death Coil 00:05:11 Unholy Aura 00:06:49 Death Coil 00:11:49 Death Pact 00:21:39 Death Coil |
||||||||||||
|
Lich Abilities |
00:07:41 Frost Nova 00:10:30 Frost Armor 00:12:00 Frost Nova 00:20:33 Frost Armor |
||||||||||||
|
Crypt Lord Abilities |
00:16:46 Impale |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Buildings | 00:00:04 > Crypt 00:00:11 > Graveyard 00:00:32 > Altar of Darkness 00:00:54 > Ziggurat 00:01:12 > Tomb of Relics 00:01:48 > Ziggurat 00:04:03 > Halls of the Dead 00:04:20 > Ziggurat 00:04:22 > Ziggurat 00:05:35 > Ziggurat 00:06:27 > Slaughterhouse 00:07:05 > Black Citadel 00:10:40 > Ziggurat 00:10:54 > Ziggurat 00:12:11 > Ziggurat 00:12:13 > Slaughterhouse |
8x Ziggurat 2x Slaughterhouse 2x Black Citadel 1x Crypt 1x Graveyard 1x Altar of Darkness 1x Tomb of Relics 1x Halls of the Dead |
|||||||||||
| Units | 00:00:01 > 1 Acolyte 00:00:13 > 1 Acolyte 00:01:08 > 1 Ghoul 00:01:46 > 1 Crypt Fiend 00:02:09 > 1 Crypt Fiend 00:02:23 > 1 Crypt Fiend 00:03:13 > 1 Crypt Fiend 00:04:18 > 1 Crypt Fiend 00:05:22 > 1 Crypt Fiend 00:06:02 > 1 Crypt Fiend 00:06:56 > 1 Crypt Fiend 00:08:04 > 1 Crypt Fiend 00:08:15 > 1 Crypt Fiend 00:08:34 > 2 Obsidian Statue 00:09:00 > 1 Obsidian Statue 00:10:34 > 2 Crypt Fiend 00:11:15 > 1 Obsidian Statue 00:12:43 > 2 Crypt Fiend 00:13:08 > 1 Obsidian Statue 00:13:15 > 1 Crypt Fiend 00:13:29 > 1 Abomination 00:13:31 > 1 Crypt Fiend 00:14:09 > 1 Abomination 00:14:38 > 1 Crypt Fiend 00:14:56 > 1 Destroyer 00:15:10 > 7 Destroyer 00:16:29 > 1 Abomination 00:18:18 > 2 Crypt Fiend 00:18:37 > 1 Crypt Fiend 00:18:43 > 1 Obsidian Statue 00:19:44 > 1 Obsidian Statue 00:19:54 > 1 Abomination 00:20:09 > 1 Crypt Fiend 00:20:29 > 2 Obsidian Statue 00:20:38 > 1 Abomination 00:20:48 > 1 Abomination 00:21:27 > 7 Destroyer 00:22:54 > 3 Crypt Fiend 00:22:55 > 3 Abomination |
24x Crypt Fiend 15x Destroyer 9x Abomination 2x Acolyte 1x Ghoul -6x Obsidian Statue |
|||||||||||
| Items | 00:02:44 > Dust of Appearance 00:07:22 > Rod of Necromancy 00:07:23 > Rod of Necromancy 00:08:09 > Dust of Appearance 00:09:35 > Orb of Corruption 00:10:07 > Scroll of Town Portal 00:14:15 > Potion of Lesser Invulnerability 00:14:53 > Scroll of Healing 00:16:16 > Scroll of Town Portal 00:16:17 > Rod of Necromancy 00:16:58 > Scroll of Healing 00:18:54 > Potion of Healing 00:21:08 > Scroll of Town Portal |
||||||||||||
| Actions | Select / deselect: 628 Right click: 1090 Build / train: 92 Enter build submenu: 20 Use ability: 158 Remove unit from queue: 1 Assign group hotkey: 224 Select group hotkey: 784 Select subgroup: 131 Basic commands: 54 Enter hero's abilities submenu: 10 ESC pressed: 4 Give item / drop item: 7 |
Total: 3203 | |||||||||||
![]() |
DaRK.MooR (APM: 72) | ||||||||||||
| Priestess of the Moon (4) | |||||||||||||
|
Priestess of the Moon Abilities |
00:02:06 Trueshot Aura 00:06:56 Searing Arrows 00:12:22 Trueshot Aura 00:18:53 Searing Arrows |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Buildings | 00:00:05 > Altar of Elders 00:00:12 > Moon Well 00:01:40 > Hunter's Hall 00:01:46 > Ancient of War 00:01:56 > Moon Well 00:02:14 > Ancient of War 00:03:00 > Moon Well 00:04:27 > Moon Well 00:12:18 > Tree of Life 00:15:56 > Ancient of War 00:17:19 > Tree of Ages 00:19:43 > Ancient of Lore 00:19:45 > Ancient of Lore 00:20:27 > Moon Well 00:20:35 > Moon Well 00:21:59 > Ancient of Lore 00:22:04 > Ancient of Lore |
6x Moon Well 4x Ancient of Lore 3x Ancient of War 1x Altar of Elders 1x Hunter's Hall 1x Tree of Life 1x Tree of Ages |
|||||||||||
| Units | 00:00:02 > 1 Wisp 00:00:22 > 1 Wisp 00:00:32 > 1 Wisp 00:00:45 > 1 Wisp 00:01:10 > 1 Wisp 00:01:14 > 1 Wisp 00:01:18 > 1 Wisp 00:02:47 > 1 Huntress 00:02:55 > 1 Huntress 00:03:18 > 1 Huntress 00:03:38 > 1 Huntress 00:03:55 > 1 Huntress 00:04:13 > 1 Huntress 00:05:26 > 1 Huntress 00:06:03 > 1 Huntress 00:07:04 > 1 Huntress 00:07:44 > 1 Huntress 00:08:26 > 1 Huntress 00:09:49 > 1 Huntress 00:10:24 > 1 Huntress 00:11:51 > 1 Huntress 00:14:16 > 1 Huntress 00:14:24 > 1 Wisp 00:14:25 > 1 Wisp 00:14:26 > 1 Wisp 00:15:22 > 1 Wisp 00:16:15 > 1 Huntress 00:17:06 > 1 Huntress 00:17:24 > 1 Wisp 00:17:25 > 1 Wisp 00:17:52 > 1 Huntress 00:18:10 > 1 Huntress 00:18:39 > 1 Huntress 00:18:46 > 1 Wisp 00:19:16 > 1 Huntress 00:19:27 > 1 Huntress 00:19:46 > 1 Huntress 00:20:10 > 1 Huntress 00:21:57 > 1 Huntress |
25x Wisp 23x Huntress |
|||||||||||
| Items | 00:09:14 > Scroll of Protection 00:10:44 > Scroll of Town Portal 00:16:44 > Scroll of Town Portal 00:16:48 > Potion of Lesser Invulnerability |
||||||||||||
| Actions | Select / deselect: 383 Right click: 565 Build / train: 68 Use ability: 43 Enter build submenu: 17 Remove unit from queue: 5 Select subgroup: 74 Assign group hotkey: 55 Basic commands: 33 Enter hero's abilities submenu: 4 Select group hotkey: 422 Give item / drop item: 4 |
Total: 1673 | |||||||||||
Actions per minute | |||||||||||||
| |||||||||||||
based on "PHP Warcraft III Replay Parser" by Juliusz 'Julas' Gonera,
extended by Maarten 'Sivi' Manders and Jan-Philipp 'Thefly' Reining
extended by Maarten 'Sivi' Manders and Jan-Philipp 'Thefly' Reining
Help & Info
|
|
|||
| b[bold]b |
| i[italic]i |
| u[underlined]u |
| -[ |
| Link: url[http://www.domain.com][put text here]url |
| quote[original author][quotation]quote |
| spoiler[hidden text]spoiler |
| mail[name@domain.com]mail |
France







