Download
Fileinfo
| Name | [M] vs. HOUE | Date | 04/05/08 |
| File size | 202 kB | Category | replay/demo |
| File name |
|
||
| League |
|
||
| Match | /fr/wc3f/season7/groupstage/match/8835695/ | ||
| Match media | shur1kn vs. winn.y Game3 | ||
| Description | Millenium.w3 vs. HumanOrcUdElf | ||
| Rating | |||
| This file has been downloaded 9 times (updated every hour). | |||
Download Sites
Additional information
| Length of game | 00:26:32 | Version | 1.21 | ||||||
| Speed | Fast | Map | (6)GnollWood | ||||||
|
| |||||||||
<00:00:06> [Observers] eX.ViNCe: j'suis etonné jarrive a win <00:00:16> [All] winn.y: ty <00:00:19> [Observers] eX.ViNCe: sans train <00:00:24> [Observers] Millenium*illu: vs ki ? <00:00:24> [All] Ph.iL[M]: ty de? <00:00:25> [All] winn.y: enfaite de pas regame :( <00:00:36> [Observers] Millenium*illu: de pas regame ?? <00:00:37> [Observers] Millenium*illu: oO <00:00:40> [Observers] oLyM: ba <00:00:43> [Observers] nOmaz[M]: c quoi cette histoire ? <00:00:45> [All] Ph.iL[M]: cpa mon genre <00:00:45> [Observers] oLyM: sa a split <00:00:46> [Observers] oLyM: mais <00:00:48> [Observers] oLyM: c t win <00:00:50> [Observers] oLyM: pour frite <00:00:50> [All] Ph.iL[M]: mais bon il le sait le mec <00:00:51> [Observers] Millenium*illu: ha oé <00:00:52> [All] Ph.iL[M]: que ca va faire ca <00:00:53> [Observers] oLyM: 50 de pop vs 20 <00:00:57> [Observers] Millenium*illu: yep <00:01:10> [Observers] nOmaz[M]: ah <00:01:14> [Observers] oLyM: et pui <00:01:15> [Observers] oLyM: le tc <00:01:16> [Observers] nOmaz[M]: bah c normal ^^ <00:01:18> [Observers] oLyM: etait die <00:01:20> [Observers] oLyM: et l altar <00:01:21> [Observers] oLyM: down <00:01:24> [Observers] Millenium*illu: c heal la foutain ? <00:01:27> [Observers] oLyM: y <00:01:28> [Observers] nOmaz[M]: y <00:01:29> [Observers] Millenium*illu: ok nice <00:01:33> [Observers] oLyM: il va <00:01:36> [Observers] Millenium*illu: ha merded <00:01:38> [Observers] Millenium*illu: il a fs <00:01:40> [Observers] Millenium*illu: j'avé pas vu :s <00:01:41> [Observers] oLyM: il va <00:01:41> [Observers] oLyM: faire <00:01:43> [Observers] oLyM: la fontain <00:01:44> [Observers] nOmaz[M]: y <00:01:47> [Observers] oLyM: jlai dit <00:01:48> [Observers] oLyM: a frite <00:01:53> [Observers] oLyM: j espere quil va bien joué le coup <00:01:54> [Observers] oLyM: :/ <00:02:05> [Observers] eX.ViNCe: c frite winn.y? <00:02:09> [Observers] oLyM: interresant trqr vs bloodmage first <00:02:09> [Observers] nOmaz[M]: bah jcroi <00:02:10> [Observers] nOmaz[M]: ^^ <00:02:11> [Observers] oLyM: ui <00:02:13> [Observers] eX.ViNCe: ok <00:02:15> [Observers] eX.ViNCe: il est ds ? <00:02:16> [Observers] eX.ViNCe: :D <00:02:19> [Observers] oLyM: non <00:02:21> [Observers] oLyM: ds = houe <00:02:22> [Observers] eX.ViNCe: ah <00:02:22> [Observers] nOmaz[M]: c quoi ? <00:02:23> [Observers] eX.ViNCe: okok <00:02:25> [Observers] eX.ViNCe: dsl <00:02:26> [Observers] nOmaz[M]: trqr vs bm ? <00:02:29> [Observers] oLyM: shins <00:02:33> [Observers] oLyM: il fait <00:02:38> [Observers] oLyM: bloodmage <00:02:40> [Observers] oLyM: en hu mirror <00:02:50> [Observers] oLyM: jlui est dit <00:02:51> [Observers] oLyM: en + <00:02:52> [Observers] oLyM: -- <00:02:55> [Observers] nOmaz[M]: et ? <00:02:56> [Observers] nOmaz[M]: raconte <00:03:02> [Observers] oLyM: ba il mono <00:03:02> [Observers] oLyM: bm <00:03:03> [Observers] oLyM: :) <00:03:08> [Observers] nOmaz[M]: bah bm 6 <00:03:11> [Observers] oLyM: io <00:03:12> [Observers] nOmaz[M]: c un peu un dh 6 <00:03:12> [Observers] oLyM: ui <00:03:17> [Observers] oLyM: le phenix <00:03:18> [Observers] oLyM: c nawak <00:03:24> [Observers] nOmaz[M]: bah le hu si il mass T2 <00:03:32> [Observers] nOmaz[M]: le phénix c comme le dragon 10 sur tm <00:03:37> [Observers] nOmaz[M]: si il T3 <00:03:40> [Observers] oLyM: c pire <00:03:43> [Observers] nOmaz[M]: il est invincible <00:03:45> [Observers] oLyM: ui <00:03:46> [Observers] oLyM: :) <00:03:51> [Observers] oLyM: et tu le micro ! <00:03:54> [Observers] nOmaz[M]: si le gars gyro il les lose 1 par 1 <00:03:58> [Observers] nOmaz[M]: apres en oeuf <00:04:00> [Observers] nOmaz[M]: il pe pas kill <00:04:06> [Observers] nOmaz[M]: griffon imune <00:04:06> [Observers] oLyM: mais une fois <00:04:08> [Observers] oLyM: g vu stand <00:04:13> [Observers] oLyM: il a fait <00:04:15> [Observers] oLyM: 10 gyro <00:04:18> [Observers] oLyM: le phenix <00:04:20> [Observers] nOmaz[M]: a win <00:04:21> [Observers] nOmaz[M]: :D <00:04:21> [Observers] oLyM: les a remove <00:04:23> [Observers] nOmaz[M]: normal <00:04:23> [Observers] oLyM: nawak <00:04:29> [All] winn.y: lag <00:04:34> [Observers] nOmaz[M]: bah le truc c qu'il va rennaitre <00:04:39> [Observers] nOmaz[M]: jle faisais un moment sur TM <00:04:50> [Observers] nOmaz[M]: mais bon si le gars te push am 3 <00:04:51> [Observers] nOmaz[M]: t mal <00:04:51> [Observers] oLyM: en mirror ? <00:04:53> [Observers] nOmaz[M]: y <00:04:57> [Observers] oLyM: ba <00:05:00> [Observers] oLyM: shins <00:05:01> [Observers] oLyM: il fait <00:05:03> [Observers] oLyM: 2 arcane <00:05:06> [Observers] oLyM: avant <00:05:07> [Observers] oLyM: d eteck <00:05:14> [Observers] nOmaz[M]: bah c pas suffisant <00:05:18> [Observers] oLyM: si <00:05:18> [Observers] eX.ViNCe: ah <00:05:19> [Observers] oLyM: :) <00:05:24> [Observers] eX.ViNCe: vous avez stop ds <00:05:28> [Observers] oLyM: ba <00:05:28> [Observers] oLyM: y <00:05:29> [Observers] eX.ViNCe: t'es houe mylo? <00:05:29> [Observers] oLyM: : <00:05:30> [Observers] nOmaz[M]: coil dragon x <00:05:31> [Observers] nOmaz[M]: d <00:05:32> [Observers] oLyM: ui <00:05:33> [Observers] eX.ViNCe: oki <00:05:36> [Observers] eX.ViNCe: g pas suivis <00:05:37> [Observers] eX.ViNCe: :) <00:05:48> [Observers] eX.ViNCe: vu que je vien que le dimanche <00:05:50> [Observers] eX.ViNCe: pour mes cws <00:06:41> [Observers] Darknet: rofl surround$ <00:06:47> [Observers] oLyM: nice <00:06:47> [Observers] Darknet: merci <00:06:50> [All] Ph.iL[M]: 200ms la <00:06:51> [Observers] nOmaz[M]: il le donne le tc <00:06:52> [Observers] nOmaz[M]: xd <00:07:02> [] : The game has been paused by . <00:07:02> [All] Ph.iL[M]: try <00:07:02> [All] Ph.iL[M]: gio <00:07:02> [All] winn.y: go <00:07:02> [] : The game has been resumed by . <00:07:23> [Observers] Darknet: kes ki fout <00:07:55> [Observers] eX.ViNCe: y'a soon 4/1 mylo <00:08:00> [Observers] oLyM: ah <00:08:01> [Observers] eX.ViNCe: youpii mene 1/0 <00:08:01> [Observers] oLyM: kk <00:08:03> [Observers] eX.ViNCe: vs skizz <00:08:05> [Observers] oLyM: ouai <00:08:07> [Observers] oLyM: il va win <00:08:07> [Observers] oLyM: eaf <00:08:08> [Observers] eX.ViNCe: donc jpense quil va win <00:08:08> [Observers] eX.ViNCe: ^^ <00:08:21> [Observers] oLyM: g reussi <00:08:25> [Observers] oLyM: a lui mettre 1 manche en ud <00:08:26> [Observers] oLyM: tt <00:08:49> [Observers] eX.ViNCe: ^^ <00:08:55> [Observers] eX.ViNCe: jai win nagash en orc moi <00:08:56> [Observers] eX.ViNCe: pro <00:09:15> [Observers] oLyM: cb <00:09:15> [Observers] oLyM: ? <00:09:19> [Observers] eX.ViNCe: 2/0 <00:09:21> [Observers] eX.ViNCe: ne/orc <00:09:22> [Observers] oLyM: mdr <00:09:22> [Observers] nOmaz[M]: c moi ou winn.y est bien la ? <00:09:30> [Observers] Darknet: il est bien <00:09:31> [Observers] Darknet: ^^ <00:09:32> [Observers] oLyM: winny est super biennnnnn laaaaaaaaaa <00:09:49> [Observers] eX.ViNCe: pas bien la <00:09:51> [Observers] nOmaz[M]: phil qui a predu trop de temps a vouloir creep le dragon <00:10:23> [Observers] Darknet: en principe c win pour winny <00:10:31> [Observers] oLyM: mouai <00:10:41> [Observers] oLyM: cool <00:10:43> [Observers] oLyM: item de merde <00:10:44> [Observers] oLyM: pour phil <00:11:00> [Observers] nOmaz[M]: owned la goule xd <00:11:49> [Observers] nOmaz[M]: winny no wood <00:11:59> [Observers] nOmaz[M]: c 50 pour up destro ? <00:12:02> [Observers] Darknet: ui <00:12:03> [Observers] oLyM: y <00:12:35> [Observers] nOmaz[M]: nice ! <00:12:45> [Observers] eX.ViNCe: no mana <00:13:02> [Observers] oLyM: xd <00:13:03> [Observers] Darknet: lol <00:13:05> [Observers] eX.ViNCe: ^^ <00:13:09> [Observers] oLyM: de justesse <00:13:11> [Observers] nOmaz[M]: 4 peon <00:13:19> [Observers] nOmaz[M]: 6 <00:13:20> [Observers] nOmaz[M]: :D <00:13:34> [Observers] nOmaz[M]: il a bien remonté ca pop <00:13:52> [Observers] nOmaz[M]: ste ensnare <00:14:26> [Observers] nOmaz[M]: b <00:15:35> [Observers] eX.ViNCe: b <00:15:44> [Observers] Millenium*illu: by dk <00:15:46> [Observers] Millenium*illu: ou pas <00:15:49> [Observers] nOmaz[M]: ^^ <00:15:50> [Observers] Millenium*illu: ou si <00:15:53> [Observers] eX.ViNCe: trop gourmant <00:15:54> [Observers] eX.ViNCe: ^^ <00:15:59> [Observers] eX.ViNCe: la dla chance <00:15:59> [Observers] nOmaz[M]: ki ? <00:16:02> [Observers] Millenium*illu: l'orc <00:16:03> [Observers] Millenium*illu: euu <00:16:04> [Observers] Millenium*illu: l'ud <00:16:05> [Observers] Millenium*illu: pluot <00:16:05> [Observers] eX.ViNCe: que phil loupe son circle <00:16:09> [Observers] nOmaz[M]: y <00:17:12> [Observers] eX.ViNCe: :/ <00:17:34> [Observers] oLyM: trop de luck <00:17:36> [Observers] oLyM: winny <00:18:00> [Observers] nOmaz[M]: :D <00:18:13> [Observers] eX.ViNCe: oublie pas l'imba <00:18:18> [Observers] nOmaz[M]: -7 de pop <00:18:19> [Observers] oLyM: il oublie <00:18:23> [Observers] oLyM: sa 2eme licje la <00:18:24> [Observers] oLyM: -- <00:18:24> [Observers] eX.ViNCe: la win <00:18:25> [Observers] nOmaz[M]: y <00:19:20> [Observers] nOmaz[M]: phil a 56 de pop <00:19:23> [Observers] nOmaz[M]: depuis longtemps <00:19:28> [Observers] nOmaz[M]: l'ud il eco 50 <00:19:46> [Observers] eX.ViNCe: sa va le tc <00:19:51> [Observers] nOmaz[M]: dk 5 <00:19:53> [Observers] nOmaz[M]: :/ <00:19:53> [Observers] eX.ViNCe: il est bien <00:19:54> [Observers] eX.ViNCe: xD <00:19:59> [Observers] oLyM: nan <00:20:01> [Observers] oLyM: c pas 1 bm <00:20:02> [Observers] oLyM: le tc <00:20:03> [Observers] oLyM: :/ <00:20:11> [Observers] Millenium*illu: klr <00:20:13> [Observers] Millenium*illu: osef des glove <00:20:25> [Observers] Millenium*illu: fo les vendres <00:20:37> [Observers] oLyM: tp <00:20:38> [Observers] oLyM: tp <00:20:39> [Observers] oLyM: tp <00:20:43> [Observers] oLyM: mdr <00:20:44> [Observers] oLyM: panic <00:20:45> [Observers] oLyM: a bord <00:20:46> [Observers] nOmaz[M]: wtf ? <00:20:46> [Observers] oLyM: :/ <00:20:47> [Observers] eX.ViNCe: go lame <00:20:49> [Observers] eX.ViNCe: pas de tp <00:20:56> [Observers] oLyM: DUR <00:20:59> [Observers] oLyM: 2 gold <00:21:23> [Observers] eX.ViNCe: 1 tower <00:21:37> [Observers] oLyM: 6 péon <00:21:37> [Observers] oLyM: :d <00:21:41> [Observers] eX.ViNCe: ^^ <00:22:09> [Observers] eX.ViNCe: ... <00:22:16> [Observers] eX.ViNCe: chaud <00:22:36> [Observers] nOmaz[M]: -ç- <00:22:46> [Observers] oLyM: pt1 <00:22:47> [Observers] oLyM: mais <00:22:48> [Observers] nOmaz[M]: ud 3K <00:22:48> [Observers] oLyM: prod <00:22:48> [Observers] oLyM: la <00:23:11> [Observers] oLyM: prod <00:23:12> [Observers] oLyM: omg <00:23:18> [Observers] Millenium*illu: nan wait <00:23:19> [Observers] Millenium*illu: :D <00:23:39> [Observers] nOmaz[M]: phil il fear trop <00:23:39> [Observers] nOmaz[M]: :/ <00:23:45> [Observers] oLyM: *enfin <00:23:47> [Observers] oLyM: il prod <00:23:51> [Observers] nOmaz[M]: le fs va se faire one shot <00:23:52> [Observers] Millenium*illu: c fini <00:23:59> [Observers] Millenium*illu: il wait trop <00:23:59> [Observers] Millenium*illu: c fini <00:24:25> [Observers] oLyM: sa va go ! <00:24:40> [Observers] Millenium*illu: 2eme wyrm <00:24:44> [Observers] Millenium*illu: et 3eme kan il sra re <00:25:00> [Observers] oLyM: ouai <00:25:01> [Observers] eX.ViNCe: lo <00:25:01> [Observers] oLyM: c plié <00:25:05> [Observers] oLyM: on met 1 pts <00:25:07> [Observers] oLyM: a M <00:25:08> [Observers] oLyM: c deja sa <00:25:47> [Observers] nOmaz[M]: trop séparé larmée de phil <00:26:15> [Observers] nOmaz[M]: le fs va sauter <00:26:19> [Observers] eX.ViNCe: xD <00:26:28> [All] Ph.iL[M]: pas pu la jouer <00:26:29> [All] Ph.iL[M]: c chiant <00:26:29> [Observers] eX.ViNCe: part trop vite <00:26:30> [All] Ph.iL[M]: gg wp | |||||||||
| Loser | |||||||||
![]() |
Ph.iL[M] (APM: 228) | ||||||||
| Far Seer (5) Tauren Chieftain (5) | |||||||||
|
Far Seer Abilities |
00:02:06 Feral Spirit 00:05:00 Chain Lighting 00:07:05 Feral Spirit 00:17:31 Chain Lighting 00:26:14 Feral Spirit |
||||||||
|
Tauren Chieftain Abilities |
00:06:18 War Stomp 00:12:51 Endurance Aura 00:14:02 War Stomp 00:15:35 Endurance Aura 00:26:01 War Stomp |
||||||||
|
|
|||||||||
| Buildings | 00:00:06 > Altar of Storms 00:00:19 > Orc Burrow 00:00:37 > Barracks 00:01:30 > Orc Burrow 00:02:46 > Stronghold 00:04:17 > Orc Burrow 00:05:16 > Beastiary 00:05:41 > Voodoo Lounge 00:05:49 > Orc Burrow 00:06:14 > War Mill 00:06:39 > Voodoo Lounge 00:07:38 > Beastiary 00:07:52 > Voodoo Lounge 00:08:55 > Voodoo Lounge 00:10:50 > Orc Burrow 00:11:02 > Orc Burrow 00:11:42 > Orc Burrow 00:17:08 > Great Hall 00:20:43 > Great Hall |
7x Orc Burrow 4x Voodoo Lounge 2x Beastiary 2x Great Hall 1x Altar of Storms 1x Barracks 1x Stronghold 1x War Mill |
|||||||
| Units | 00:00:01 > 1 Peon 00:00:30 > 1 Peon 00:00:47 > 1 Peon 00:00:56 > 1 Peon 00:01:34 > 1 Peon 00:01:37 > 1 Grunt 00:01:45 > 1 Peon 00:01:46 > 1 Peon 00:02:28 > 1 Grunt 00:02:56 > 1 Grunt 00:03:39 > 1 Grunt 00:05:15 > 1 Peon 00:05:48 > 1 Peon 00:06:33 > 1 Raider 00:07:12 > 1 Raider 00:08:20 > 1 Raider 00:09:07 > 1 Kodo Beast 00:09:43 > 2 Kodo Beast 00:10:06 > 1 Kodo Beast 00:10:28 > 1 Raider 00:10:31 > 1 Wind Rider 00:11:37 > 1 Wind Rider 00:12:04 > 2 Wind Rider 00:12:21 > 2 Troll Batrider 00:14:47 > 2 Wind Rider 00:14:57 > 1 Troll Batrider 00:15:54 > 2 Raider 00:16:20 > 1 Kodo Beast 00:18:37 > 2 Troll Batrider 00:19:28 > 1 Wind Rider 00:21:05 > 2 Troll Batrider 00:21:44 > 2 Troll Batrider 00:22:04 > 2 Troll Batrider 00:24:41 > 2 Troll Batrider 00:25:05 > 2 Troll Batrider 00:25:24 > 2 Troll Batrider 00:25:35 > 2 Troll Batrider 00:25:57 > 2 Troll Batrider |
21x Troll Batrider 14x Peon 7x Wind Rider 6x Raider 5x Kodo Beast 4x Grunt |
|||||||
| Items | 00:11:43 > Healing Salve 00:11:44 > Scroll of Speed 00:11:48 > Healing Salve 00:11:51 > Lesser Clarity Potion 00:11:55 > Potion of Healing 00:12:58 > Potion of Invisibility 00:15:13 > Healing Salve 00:18:24 > Scroll of Healing 00:19:30 > Lesser Clarity Potion 00:19:38 > Potion of Mana 00:19:39 > Potion of Mana 00:19:49 > Scroll of Speed 00:22:51 > Healing Salve 00:23:43 > Scroll of Town Portal |
||||||||
| Actions | Select / deselect: 816 Right click: 2215 Build / train: 101 Enter build submenu: 19 Use ability: 193 Assign group hotkey: 213 Select group hotkey: 2403 Enter hero's abilities submenu: 10 Basic commands: 55 Select subgroup: 24 ESC pressed: 6 Give item / drop item: 2 |
Total: 6057 | |||||||
| Winner | |||||||||
![]() |
winn.y (APM: 133) | ||||||||
| Death Knight (5) Lich (4) Dark Ranger (3) | |||||||||
|
Death Knight Abilities |
00:02:28 Death Coil 00:04:16 Unholy Aura 00:06:18 Death Coil 00:13:28 Unholy Aura 00:23:51 Death Coil |
||||||||
|
Lich Abilities |
00:08:59 Frost Nova 00:10:55 Dark Ritual 00:16:00 Frost Nova 00:25:29 Dark Ritual |
||||||||
|
Dark Ranger Abilities |
00:11:12 Silence 00:18:11 Black Arrow 00:23:55 Silence |
||||||||
|
|
|||||||||
| Buildings | 00:00:07 > Crypt 00:00:10 > Altar of Darkness 00:00:32 > Ziggurat 00:00:58 > Tomb of Relics 00:01:26 > Ziggurat 00:02:48 > Halls of the Dead 00:03:12 > Nerubian Tower 00:03:44 > Graveyard 00:04:36 > Ziggurat 00:05:30 > Black Citadel 00:05:52 > Slaughterhouse 00:06:49 > Ziggurat 00:09:08 > Sacrificial Pit 00:14:58 > Boneyard 00:17:01 > Ziggurat 00:17:48 > Ziggurat 00:20:51 > Ziggurat 00:22:46 > Crypt |
7x Ziggurat 2x Crypt 2x Halls of the Dead 1x Altar of Darkness 1x Tomb of Relics 1x Nerubian Tower 1x Graveyard 1x Black Citadel 1x Slaughterhouse 1x Sacrificial Pit 1x Boneyard |
|||||||
| Units | 00:00:03 > 1 Acolyte 00:00:40 > 1 Acolyte 00:01:13 > 1 Ghoul 00:01:33 > 1 Ghoul 00:01:53 > 1 Ghoul 00:02:00 > 1 Ghoul 00:03:03 > 1 Ghoul 00:03:26 > 1 Ghoul 00:04:32 > 1 Ghoul 00:06:14 > 1 Crypt Fiend 00:06:48 > 1 Crypt Fiend 00:07:51 > 2 Crypt Fiend 00:07:53 > 1 Obsidian Statue 00:08:20 > 1 Obsidian Statue 00:09:10 > 1 Ghoul 00:09:11 > 1 Obsidian Statue 00:10:06 > 1 Ghoul 00:10:33 > 1 Ghoul 00:11:04 > 11 Destroyer 00:11:30 > 2 Crypt Fiend 00:11:32 > 1 Ghoul 00:11:50 > 1 Ghoul 00:11:51 > 1 Obsidian Statue 00:12:44 > 1 Destroyer 00:13:30 > 2 Gargoyle 00:13:31 > 1 Obsidian Statue 00:13:48 > 1 Destroyer 00:14:04 > 1 Gargoyle 00:14:12 > 1 Obsidian Statue 00:14:13 > 1 Gargoyle 00:14:25 > 1 Crypt Fiend 00:14:54 > 1 Crypt Fiend 00:14:55 > 1 Obsidian Statue 00:15:11 > 1 Destroyer 00:15:50 > 2 Crypt Fiend 00:15:52 > 1 Obsidian Statue 00:16:07 > 1 Acolyte 00:16:39 > 1 Frost Wyrm 00:18:15 > 7 Destroyer 00:22:34 > 3 Crypt Fiend 00:23:00 > 1 Gargoyle 00:23:39 > 3 Frost Wyrm 00:23:40 > 1 Obsidian Statue 00:23:41 > 1 Gargoyle 00:23:53 > 1 Crypt Fiend 00:24:36 > 3 Destroyer 00:25:06 > 1 Obsidian Statue 00:25:52 > 9 Destroyer |
46x Destroyer 14x Crypt Fiend 10x Ghoul 6x Gargoyle 5x Acolyte 4x Frost Wyrm -36x Obsidian Statue |
|||||||
| Items | 00:02:21 > Rod of Necromancy 00:08:09 > Staff of Teleportation 00:08:23 > Orb of Corruption 00:08:24 > Rod of Necromancy 00:10:22 > Rod of Necromancy 00:12:05 > Scroll of Town Portal 00:12:06 > Scroll of Healing 00:12:08 > Scroll of Healing 00:18:06 > Potion of Lesser Invulnerability 00:22:49 > Scroll of Town Portal 00:22:52 > Scroll of Healing 00:22:56 > Scroll of Healing 00:22:58 > Rod of Necromancy 00:24:22 > Potion of Lesser Invulnerability 00:24:24 > Scroll of Healing 00:24:25 > Scroll of Protection |
||||||||
| Actions | Select / deselect: 551 Right click: 1644 Build / train: 100 Enter build submenu: 19 Use ability: 167 Assign group hotkey: 245 Select group hotkey: 535 Enter hero's abilities submenu: 12 Select subgroup: 157 Basic commands: 66 ESC pressed: 12 Remove unit from queue: 2 Give item / drop item: 11 |
Total: 3522 | |||||||
Actions per minute | |||||||||
| |||||||||
based on "PHP Warcraft III Replay Parser" by Juliusz 'Julas' Gonera,
extended by Maarten 'Sivi' Manders and Jan-Philipp 'Thefly' Reining
extended by Maarten 'Sivi' Manders and Jan-Philipp 'Thefly' Reining
Help & Info
|
|
|||
| b[bold]b |
| i[italic]i |
| u[underlined]u |
| -[ |
| Link: url[http://www.domain.com][put text here]url |
| quote[original author][quotation]quote |
| spoiler[hidden text]spoiler |
| mail[name@domain.com]mail |
France






