Download
Fileinfo
| Name | lgR.w3 vs. WoS | Date | 20/04/08 |
| File size | 238 kB | Category | replay/demo |
| File name |
|
||
| League |
|
||
| Match | /fr/wc3f/season7/groupstage/match/8835689/ | ||
| Match media | lgR-Monster vs. Sinbad Game2 | ||
| Description | legionnaiRe.w3 vs. WaR's Old School | ||
| Rating | |||
| This file has been downloaded 48 times (updated every hour). | |||
Download Sites
Additional information
| Length of game | 00:32:38 | Version | 1.21 | ||||||
| Speed | Fast | Map | (6)GnollWood | ||||||
|
| |||||||||
<00:00:05> [All] lgR-Monster: ggl <00:00:09> [All] sinbad: glh f <00:00:32> [Observers] Enileda: tain j'y croi pas <00:00:39> [Observers] Enileda: jsuis plus admin, jsuis une bonne la <00:00:57> [Observers] Enileda: jdois apeler ma soeur pour qu'elle s'occupe des invité pour pas qu'ils derange syde en game <00:00:59> [Observers] Enileda: normal.. <00:01:07> [Observers] c2ll)dams-tox: tu conen syde irl? <00:01:11> [Observers] c2ll)dams-tox: tes son frere ? <00:01:14> [Observers] Enileda: yup <00:01:17> [Observers] c2ll)dams-tox: lol c toi? <00:01:20> [Observers] Enileda: uép <00:01:27> [Observers] c2ll)dams-tox: alors comme sa il a suvi les trace de son frere ?N <00:01:30> [Observers] c2ll)dams-tox: tete bon? <00:01:35> [Observers] Enileda: il m'a pas mal dépassé <00:01:43> [Observers] Enileda: a une epoque je me debrouillais, mais ca date de 4 ans :p <00:01:51> [Observers] c2ll)dams-tox: best lvl? <00:02:10> [Observers] Enileda: j'ai du faire 35 a peu pres. c'etait encore le ladder avec 6lvl de plus ou de moin <00:02:26> [Observers] c2ll)dams-tox: a dc ton frere est bien meilleur hihi <00:02:32> [Observers] Enileda: j'etais en d2 wgt avec les c4ps et les soh, (a l'epoque c'etait bien, la d2 wgt) <00:02:34> [Observers] c2ll)dams-tox: il est tres bon javoue equipe de france now <00:02:43> [Observers] Enileda: il fait de bons trucs vué <00:03:01> [Observers] c2ll)dams-tox: il ve encore progresser c sa ki est bien ms il train aps assez <00:03:06> [Observers] Enileda: il s'y est remis <00:03:20> [Observers] Enileda: il a bcp joué avan l'utt en fait <00:03:26> [Observers] c2ll)dams-tox: utt c koi? <00:03:30> [Observers] Enileda: une lan <00:03:35> [Observers] Enileda: et il s'est fait sortir tres vite <00:03:35> [Observers] c2ll)dams-tox: a celle de rennes ? <00:03:38> [Observers] c2ll)dams-tox: a k <00:03:41> [Observers] Enileda: nan, celle de troyes <00:03:44> [Observers] Enileda: en fevrier <00:03:49> [Observers] Enileda: et depuis il etait démotivé& <00:04:01> [Observers] Enileda: (gg le move monsta la) <00:04:02> [Observers] c2ll)dams-tox: pk cete fai sortir ? <00:04:07> [Observers] Enileda: il a lose bensen <00:04:08> [Observers] c2ll)dams-tox: oue <00:04:16> [Observers] c2ll)dams-tox: a ben c pas comme sil ave lose un noob <00:04:24> [Observers] Enileda: et apres il a lose makoz <00:04:28> [Observers] c2ll)dams-tox: a lol <00:04:33> [Observers] c2ll)dams-tox: pk les tombe ke des lgr <00:04:35> [Observers] c2ll)dams-tox: c nimp <00:04:40> [Observers] Enileda: il etait pas lgr bensen a l'epoque <00:04:48> [Observers] Enileda: il etait encore dT <00:04:49> [Observers] c2ll)dams-tox: cete ya cb de temps ? <00:04:52> [Observers] Enileda: fevrier <00:04:55> [Observers] c2ll)dams-tox: kk <00:04:59> [Observers] Enileda: du coup il etait démotivé <00:05:03> [Observers] Enileda: il a plus train, plus joué <00:05:04> [Observers] c2ll)dams-tox: mais sa ve pas dire ke bensen est meilleur <00:05:06> [Observers] Enileda: juste klk cw <00:05:15> [Observers] Enileda: nan, bien sur, ca veux rien dire, mais bon, ca l'a saoulé <00:05:19> [Observers] Enileda: et la il s'y est remis recement <00:05:23> [Observers] c2ll)dams-tox: lutt <00:05:29> [Observers] c2ll)dams-tox: c uend es meilleur lan c sa ? <00:05:34> [Observers] Enileda: vu qu'il est a priori qualifié en cdf, il se doit de perf :) <00:05:44> [Observers] Enileda: ué, c'est une des plus grosse <00:05:45> [Observers] c2ll)dams-tox: pk a priori? <00:05:48> [Observers] danceStar): jai pas saisi le double rax de sinbad <00:05:57> [Observers] Enileda: moi non plus je comprend pas dance <00:06:02> [All] sinbad: la feinte <00:06:07> [All] lgR-Monster: :( <00:06:10> [Observers] c2ll)dams-tox: oue <00:06:13> [Observers] c2ll)dams-tox: pr creep ? <00:06:16> [Observers] Enileda: je dis a priori parce que la <00:06:16> [Observers] danceStar): si il savait qu'il allait exp <00:06:18> [Observers] c2ll)dams-tox: il pense pt le mass <00:06:19> [Observers] Enileda: il est 13 eme <00:06:24> [Observers] Enileda: faut etre top16 pour etre qualif <00:06:27> [Observers] danceStar): il aurait pu le pousser jusquau bout <00:06:33> [Observers] Enileda: et qu'il y'a encore une lan ( qu'il fera pas ) <00:06:36> [Observers] Enileda: et un pwos <00:06:46> [Observers] c2ll)dams-tox: pk la fe pas la lan <00:06:49> [Observers] c2ll)dams-tox: sa pe ke le up <00:06:53> [Observers] Enileda: donc si il fait rien la, et que les mec qui sont 17 a 20, font des bon trucs, bha c'est mort <00:06:57> [Observers] Enileda: ué mais c'est a toulouse <00:07:02> [Observers] danceStar): les lan c'est pas gratuit aussi <00:07:10> [Observers] danceStar): enfin jsais pas si ya sponso chez lgr <00:07:12> [Observers] c2ll)dams-tox: benc aps lui ki paue <00:07:15> [Observers] Enileda: si si y'en a <00:07:19> [Observers] c2ll)dams-tox: lol <00:07:25> [Observers] danceStar): ah ca va alors <00:07:26> [Observers] c2ll)dams-tox: lgr sont sponso <00:07:33> [Observers] Enileda: mais le sponsor, deja, peut pas payer pour tout et nimporte quoi, et pis <00:07:47> [Observers] c2ll)dams-tox: ui mais il payere le deplacement de syde nn? <00:07:54> [Observers] c2ll)dams-tox: sinon il sert a rien =) <00:08:00> [Observers] danceStar): :) <00:08:06> [Observers] Enileda: jpense pas, il a deja claqué enormement pour l'utt et la ga <00:08:14> [Observers] Enileda: y'en a eu pour + de 1000euro a la GA <00:08:17> [Observers] Enileda: pour les lgr <00:08:20> [Observers] danceStar): ... <00:08:29> [Observers] Enileda: ils viennent de loin les lgr. <00:08:29> [Observers] c2ll)dams-tox: ben il on cb de tune els sponso? <00:08:41> [Observers] Enileda: je m'occupe pas precisement de ca, mais y'a un plafond. <00:08:52> [Observers] Enileda: on peut pas piocher comme ca sans regarder <00:08:53> [Observers] c2ll)dams-tox: c sur kan france sa craint <00:08:59> [Observers] Enileda: beez vien de blegique <00:09:00> [Observers] Enileda: belgique <00:09:05> [Observers] Enileda: ever de strasbourg <00:09:07> [Observers] Enileda: makoz de dijon <00:09:08> [Observers] c2ll)dams-tox: ui c vrai beez <00:09:14> [Observers] Enileda: alors pour une lan a poitier <00:09:16> [Observers] c2ll)dams-tox: EVER C UN STRASBOURGEOIS ? <00:09:18> [Observers] Enileda: jvous laisse imaginer :D <00:09:31> [Observers] Enileda: ever ué, enfin a coté jcroi <00:09:35> [Observers] c2ll)dams-tox: ou? <00:09:39> [Observers] Enileda: precisement jsais pas <00:09:47> [Observers] c2ll)dams-tox: illkirch? <00:09:51> [Observers] c2ll)dams-tox: mulhouse <00:09:53> [Observers] Enileda: jsaurais pas te dire <00:09:55> [Observers] c2ll)dams-tox: colmar <00:09:58> [Observers] c2ll)dams-tox: omg <00:10:02> [Observers] c2ll)dams-tox: sil est a cote de moi <00:10:05> [Observers] c2ll)dams-tox: il fo kil me train xD <00:10:08> [Observers] Enileda: mais de tte facon, la lan de toulouse (la ping arena) c'est pas possible pour syde <00:10:31> [Observers] Enileda: deja y'a 6h de train (sauf peut etre si il prend paris/marseille et un autre tgv apres mais ca couterai encore plus cher) <00:10:35> [Observers] c2ll)dams-tox: c moi ou lgr win la ? <00:10:46> [Observers] Enileda: pour le moment monster a l'air de mener vué <00:11:07> [Observers] c2ll)dams-tox: mais bon <00:11:13> [Observers] c2ll)dams-tox: lgr vont tt gagner contre wos nn? <00:11:16> [Observers] c2ll)dams-tox: c kel ligue? <00:11:18> [Observers] Enileda: wc3f <00:11:25> [Observers] Enileda: on a win le 2v2 et bensen a win un solo <00:11:32> [Observers] Enileda: donc 2 0 <00:11:32> [Observers] c2ll)dams-tox: edys va win normalement <00:11:35> [Observers] Enileda: la suite je sais pas trop. <00:11:43> [Observers] Enileda: syde peut win, surtout qu'il aime bien jouer un ne <00:11:53> [Observers] c2ll)dams-tox: ui mais bonc pas comme sil jouer bensen <00:11:55> [Observers] Enileda: monster a deja 1 0 et celle la, c'est bien partit <00:12:09> [Observers] Enileda: ever joue <00:12:13> [Observers] Enileda: il joue qui deja ever <00:12:17> [Observers] c2ll)dams-tox: sa mank de decoupeur golbin tt sa <00:12:18> [Observers] Enileda: ha, phil <00:12:25> [Observers] Enileda: mais c'est reporté plus tard dans la soirée jcoi <00:12:44> [Observers] Enileda: enfin on devrai win le cw, je pense. <00:12:54> [Observers] Enileda: le score final, je pense 4 1 <00:12:55> [Observers] c2ll)dams-tox: enfinc equilibre la game la <00:12:59> [Observers] c2ll)dams-tox: ki lose ? <00:13:11> [Observers] Enileda: ya 2 exe contre 0 pour le moment <00:13:12> [Observers] danceStar): ever jou skizz? <00:13:13> [Observers] c2ll)dams-tox: pr 4/1 ? <00:13:15> [Observers] Enileda: c'est pas equilibré <00:13:20> [Observers] Enileda: ever joue phil <00:13:25> [Observers] c2ll)dams-tox: skizz les bon? <00:13:28> [Observers] danceStar): k <00:13:31> [Observers] Enileda: je sais pas, peut etre que ever va lose, ou syde <00:13:32> [Observers] c2ll)dams-tox: jconne pas <00:13:35> [Observers] danceStar): ben moi jtrouve <00:13:47> [Observers] Enileda: jpeut pas dire, jveux pas porter la poisse^^ mais je doute qu'on puisse 5 0 <00:13:54> [Observers] c2ll)dams-tox: pk <00:14:03> [Observers] Enileda: tain la porté du bof quoi^^ <00:14:03> [Observers] c2ll)dams-tox: ts les players sont censer etre meilleur <00:14:20> [Observers] Enileda: on a win de justesse 3 2 en lan contre wos, avec des 2 1 <00:14:26> [Observers] Enileda: pourtant c'etait a peu pres les meme joueurus <00:14:29> [Observers] Enileda: donc tu sais, parfois <00:14:49> [Observers] Enileda: fallai donner le tp au mk :x <00:14:52> [Observers] c2ll)dams-tox: il aure pas u besoin de tp <00:14:54> [Observers] Enileda: enfin c'etait pas facile de bouger la <00:14:56> [Observers] c2ll)dams-tox: sil laisse die le mk <00:14:57> [Observers] danceStar): game3 entre lapin et cid <00:15:03> [Observers] c2ll)dams-tox: t.t <00:15:03> [Observers] Enileda: game 3? <00:15:05> [Observers] c2ll)dams-tox: alle syde <00:15:05> [Observers] Enileda: ok <00:15:10> [Observers] Enileda: enfin <00:15:15> [Observers] Enileda: la 1ere, sans vouloir whine ou quoi <00:15:16> [Observers] danceStar): mais lapin vient de rentrer dans <00:15:18> [Observers] c2ll)dams-tox: Cidgighting <00:15:19> [Observers] Enileda: syde etait sacrement derangé <00:15:20> [Observers] danceStar): "cid3" <00:15:32> [Observers] Enileda: par les invité dont je palrais en debut de game <00:15:40> [Observers] c2ll)dams-tox: il a lose la kel? <00:15:42> [Observers] Enileda: la 1ere <00:15:48> [Observers] c2ll)dams-tox: ben sa va il va win <00:15:50> [Observers] c2ll)dams-tox: la derniere de tte <00:15:52> [Observers] Enileda: chai pas <00:16:00> [Observers] danceStar): mais thabites ac ton frere? <00:16:03> [Observers] Enileda: tjr 2 expo a 0 ici <00:16:06> [Observers] c2ll)dams-tox: comment ila kill le panda et lexp jai aps vu <00:16:08> [Observers] c2ll)dams-tox: ? <00:16:08> [Observers] Enileda: monster devrai pas pouvoir lose./ <00:16:25> [Observers] Enileda: enfin si il fait des unit <00:16:27> [Observers] danceStar): fais des dri plz!!!!!!!!!!!!!! <00:16:34> [Observers] c2ll)dams-tox: need boots on mk <00:16:39> [Observers] Enileda: y'a 3 rax mortar la dance <00:16:44> [Observers] c2ll)dams-tox: c cheated les humkan mm <00:16:46> [Observers] Enileda: 4eme <00:16:48> [Observers] Enileda: rax <00:16:48> [Observers] danceStar): non mais pour les we <00:16:51> [Observers] Enileda: ha <00:16:51> [Observers] danceStar): il enfait juste 2 <00:16:54> [Observers] Enileda: vué, 2 <00:17:04> [Observers] Enileda: donne la popo au mk <00:17:06> [Observers] danceStar): tank ou gyro? <00:17:06> [Observers] Enileda: merde quoi^^ <00:17:14> [Observers] c2ll)dams-tox: need boots <00:17:17> [Observers] Enileda: tank <00:17:20> [Observers] danceStar): tank <00:17:22> [Observers] danceStar): no wood <00:17:24> [Observers] Enileda: ^^ <00:17:29> [Observers] c2ll)dams-tox: lol trop imba les hum sur cette map <00:17:49> [Observers] Enileda: monster pourra pas lose tfocn la, il assure la 3eme exe <00:17:56> [Observers] Enileda: et les exe du millieu c'est 25k gold <00:18:17> [Observers] Enileda: olala <00:18:19> [Observers] Enileda: XD <00:18:19> [Observers] danceStar): mais le dh xD <00:18:23> [Observers] danceStar): c'est pas un héro <00:18:24> [Observers] Enileda: monster me fait mentir la XD <00:18:31> [Observers] c2ll)dams-tox: nn ila win <00:18:31> [Observers] danceStar): ALLEZ SINBAD !!!!!!!!!!!!!!! <00:18:33> [Observers] c2ll)dams-tox: mais il sux bien xD <00:18:35> [Observers] Enileda: mais monster <00:18:38> [Observers] Enileda: c'est un boulet la <00:18:38> [Observers] danceStar): mais ca va etre tres dur <00:18:41> [Observers] Enileda: il avai trop l'avantage <00:18:48> [Observers] Enileda: et il prod pas, il eco 4k gold <00:18:51> [Observers] Enileda: pour faire un lame <00:19:13> [Observers] Enileda: le mec peut win facilement en jouant normal (il avai l'avantage) et il se met en situation difficile <00:19:15> [Observers] Enileda: pour lame <00:19:21> [Observers] Enileda: pas de doute, c'est un humain.. <00:19:26> [Observers] c2ll)dams-tox: difficile est un grand mot <00:19:32> [Observers] c2ll)dams-tox: tes ud toi nn? <00:19:37> [Observers] Enileda: ué <00:19:44> [Observers] c2ll)dams-tox: comme ton ptit frere =) <00:19:52> [Observers] Enileda: :) <00:19:54> [Observers] c2ll)dams-tox: ila bpc copier ta une grosse infuence <00:20:07> [Observers] Enileda: a l'epoque ou tft est sortit, on avai qu'un pc <00:20:13> [Observers] Enileda: enfin, j'avais le mien quoi. <00:20:15> [Observers] c2ll)dams-tox: ta kel age ? <00:20:19> [Observers] Enileda: 23 ans <00:20:23> [Observers] c2ll)dams-tox: et lui 19 <00:20:26> [Observers] c2ll)dams-tox: ? <00:20:28> [Observers] Enileda: 18 <00:20:30> [Observers] c2ll)dams-tox: k <00:20:35> [Observers] Enileda: donc il se levais tot le matin <00:20:38> [Observers] Enileda: pour jouer sur mon pc <00:20:43> [Observers] Enileda: et apres quand je me levais il me mattais jouer <00:20:44> [Observers] c2ll)dams-tox: lol <00:20:53> [Observers] Enileda: jusqu'a ce que je lui laisse (donc quand j'allais me coucher :D) <00:20:54> [Observers] c2ll)dams-tox: le frere rapasse ki prette pas <00:20:58> [Observers] Enileda: ^^ <00:21:08> [Observers] c2ll)dams-tox: couche a kel heure ? <00:21:12> [Observers] Enileda: le dh 6 > tank? <00:21:15> [Observers] c2ll)dams-tox: sachant kil est bcp + jeune c cho <00:21:16> [Observers] Enileda: tard :p <00:21:20> [Observers] danceStar): y <00:21:25> [Observers] Enileda: il jouai peu mais il obsais bcp <00:21:35> [Observers] Enileda: mais tank > batiment, donc <00:21:37> [Observers] danceStar): y un pc pour 2 jai connu ca <00:21:39> [Observers] c2ll)dams-tox: freewin pr lhum t.t. <00:21:41> [Observers] danceStar): c'est dur <00:21:44> [Observers] c2ll)dams-tox: c trop imba les hum <00:21:44> [Observers] Enileda: sinbad a fini de faire l'amelio la <00:21:51> [Observers] Enileda: ca va etre dur pour les tank <00:21:58> [Observers] c2ll)dams-tox: tank 2/1 <00:22:02> [Observers] c2ll)dams-tox: kan y en aura 10 de + <00:22:06> [Observers] c2ll)dams-tox: avec 3/3 <00:22:12> [Observers] Enileda: enfin la <00:22:17> [Observers] Enileda: c'est le panda qui prend tout l'xp <00:22:19> [Observers] Enileda: heuresement <00:22:39> [Observers] c2ll)dams-tox: 4 rax <00:22:47> [Observers] c2ll)dams-tox: cela dis il switch sur griff c win <00:22:53> [Observers] Enileda: j'aurai attendu d'avoir + de tank moi <00:22:56> [Observers] Enileda: avan de foncer <00:23:12> [Observers] Enileda: la il les freelose <00:23:15> [Observers] Enileda: je comprend vraiment pas <00:23:28> [Observers] Enileda: comment il veux win en envoyant 2 tank par exe <00:23:38> [Observers] Enileda: alors qu'il y'a mass batiment + des unit + hero <00:23:44> [Observers] Enileda: lol <00:23:47> [Observers] Enileda: surround <00:24:06> [Observers] c2ll)dams-tox: no yp? <00:24:08> [Observers] Enileda: na <00:24:12> [Observers] c2ll)dams-tox: sux <00:24:23> [Observers] c2ll)dams-tox: no staff? <00:24:29> [Observers] Enileda: il etai sur le dh qui est mort <00:24:30> [Observers] danceStar): le dh... <00:24:36> [Observers] danceStar): il ne le refait pas <00:24:42> [Observers] c2ll)dams-tox: apres le bolt il aure pu se tp <00:24:50> [Observers] Enileda: il peut pas le refaire <00:24:53> [Observers] Enileda: ah si <00:24:55> [Observers] Enileda: la il peut <00:25:00> [Observers] Enileda: il etai a 50/50 <00:25:08> [Observers] danceStar): ah k <00:25:24> [Observers] c2ll)dams-tox: comme il fe mal le panda omg <00:25:24> [Observers] Enileda: voila <00:25:26> [Observers] Enileda: griffon <00:25:27> [Observers] Enileda: enfin <00:25:40> [Observers] c2ll)dams-tox: cheated les hum jtrouve <00:25:55> [Observers] Enileda: bha, la franchement, nimporte quelle race, avec 3 exe et 4k gold <00:26:00> [Observers] Enileda: tu fais un peu ce que tu veux <00:26:09> [Observers] c2ll)dams-tox: c fini <00:26:17> [Observers] c2ll)dams-tox: lol <00:26:22> [Observers] c2ll)dams-tox: ms il joue pas serieux la a mon avi <00:26:29> [Observers] Enileda: mais il a mal joué je trouve monsta. il a perdu vraiment souvent son mk <00:26:36> [Observers] Enileda: et il s'est mis en difficultée quand meme <00:26:39> [Observers] c2ll)dams-tox: car il aure pu finir avant il td la <00:26:49> [Observers] Enileda: il freexp encore.. <00:26:55> [Observers] c2ll)dams-tox: bye bye pandza <00:26:59> [Observers] c2ll)dams-tox: a nn <00:27:03> [Observers] c2ll)dams-tox: il le go pas <00:27:10> [Observers] Enileda: il tue les ours^^ <00:27:31> [Observers] c2ll)dams-tox: pk il staff pas ? <00:27:45> [Observers] Enileda: pas facile de penser a tout dans sa situation <00:27:52> [Observers] c2ll)dams-tox: ben il pe leave <00:27:53> [Observers] Enileda: mais le dh est si proche du 6 la <00:27:59> [Observers] Enileda: enfin a ce stade, meme si il up <00:28:09> [Observers] Enileda: ca retournera pas la game <00:28:10> [Observers] c2ll)dams-tox: il laurz pas le 6 <00:28:14> [Observers] c2ll)dams-tox: a si <00:28:22> [Observers] c2ll)dams-tox: il micro pas c griff lol <00:28:37> [Observers] danceStar): heal pas le dh? <00:28:46> [Observers] Enileda: sont ou les 100 de pop de monsta <00:28:53> [Observers] Enileda: jdois pas tantr de griffon que ca <00:29:04> [Observers] c2ll)dams-tox: pk il tp? <00:29:09> [Observers] Enileda: tous les griffon dans le rouge <00:29:13> [Observers] Enileda: tous^^ <00:29:16> [Observers] danceStar): il allait lose 4 griffon <00:29:23> [Observers] Enileda: +mk <00:29:28> [Observers] c2ll)dams-tox: nn <00:29:29> [Observers] c2ll)dams-tox: healed <00:29:39> [Observers] Enileda: ué mais dh transfo <00:29:51> [Observers] c2ll)dams-tox: pk il leave pas le bleu? <00:29:59> [Observers] c2ll)dams-tox: 96/100 xD <00:30:00> [Observers] Enileda: il tente, il a raison <00:30:01> [Observers] Enileda: on <00:30:03> [Observers] Enileda: sait jamais. <00:30:17> [Observers] c2ll)dams-tox: il est a 96 avec c griff c tt ? <00:30:27> [Observers] Enileda: il a enormement de peon aussi <00:30:38> [Observers] c2ll)dams-tox: k <00:30:53> [Observers] Enileda: + de 20, apres avoir tenté de compter <00:31:06> [Observers] danceStar): : <00:31:07> [Observers] Enileda: +3 hero, 35 de pop en tout, + 2/3 tank chez lui <00:31:07> [Observers] danceStar): ) <00:31:19> [Observers] c2ll)dams-tox: 11 gryph pas 20 <00:31:24> [Observers] Enileda: j'ai dis peon moi <00:31:26> [Observers] Enileda: pas griffon <00:31:28> [Observers] Enileda: enfin je croi <00:31:30> [Observers] c2ll)dams-tox: a k <00:31:31> [Observers] danceStar): klr <00:31:33> [Observers] danceStar): ouioui <00:31:53> [Observers] c2ll)dams-tox: omg <00:31:53> [Observers] Enileda: mais bon, si sinbad leave <00:31:57> [Observers] Enileda: ils perdant le cw <00:32:01> [Observers] Enileda: donc jcomprend qu'il espere <00:32:03> [Observers] c2ll)dams-tox: ben fo si faie <00:32:07> [Observers] c2ll)dams-tox: il save avant de le jouer <00:32:23> [Observers] c2ll)dams-tox: tu conne les pra ? <00:32:26> [Observers] Enileda: moi je ferais pareil que sinbad, je continuerais avec hero hl et j'espererais une erreure! <00:32:32> [Observers] Enileda: nan, pas vraiment, juste le nom de la team <00:32:34> [All] sinbad: gg <00:32:36> [All] lgR-Monster: gg | |||||||||
| Loser | |||||||||
![]() |
sinbad (APM: 135) | ||||||||
| Demon Hunter (6) Pandaren Brewmaster (5) | |||||||||
|
Demon Hunter Abilities |
00:03:21 Immolation 00:05:25 Mana Burn 00:07:23 Mana Burn 00:15:07 Evasion 00:18:13 Mana Burn 00:28:13 Metamorphosis |
||||||||
|
Pandaren Brewmaster Abilities |
00:07:44 Breath of Fire 00:08:53 Drunken Haze 00:12:33 Breath of Fire 00:17:31 Drunken Haze 00:25:00 Breath of Fire |
||||||||
|
|
|||||||||
| Buildings | 00:00:04 > Altar of Elders 00:00:16 > Moon Well 00:01:49 > Hunter's Hall 00:01:53 > Ancient of War 00:02:18 > Ancient of War 00:02:40 > Moon Well 00:03:29 > Moon Well 00:05:19 > Tree of Ages 00:07:40 > Ancient of Wonders 00:07:59 > Tree of Life 00:08:07 > Ancient of Lore 00:08:08 > Ancient of Lore 00:09:11 > Tree of Eternity 00:09:12 > Tree of Eternity 00:11:56 > Moon Well 00:12:54 > Tree of Life 00:14:56 > Tree of Life 00:15:01 > Tree of Life 00:16:51 > Tree of Life 00:16:56 > Ancient of Wind 00:19:21 > Ancient of War 00:19:23 > Ancient of War 00:19:26 > Ancient of War 00:19:41 > Ancient of War 00:20:11 > Ancient of War 00:20:47 > Tree of Life 00:22:07 > Tree of Life 00:22:52 > Moon Well 00:23:35 > Moon Well 00:24:15 > Moon Well 00:25:25 > Tree of Life 00:25:28 > Ancient of Wind |
8x Tree of Life 7x Moon Well 7x Ancient of War 2x Tree of Ages 2x Ancient of Lore 2x Tree of Eternity 2x Ancient of Wind 1x Altar of Elders 1x Hunter's Hall 1x Ancient of Wonders |
|||||||
| Units | 00:00:01 > 1 Wisp 00:00:05 > 1 Wisp 00:00:17 > 1 Wisp 00:00:23 > 1 Wisp 00:00:32 > 1 Wisp 00:00:40 > 1 Wisp 00:00:58 > 1 Wisp 00:01:11 > 1 Wisp 00:01:23 > 1 Wisp 00:02:56 > 2 Huntress 00:03:14 > 2 Huntress 00:03:59 > 2 Huntress 00:04:21 > 2 Huntress 00:04:34 > 1 Wisp 00:08:03 > 1 Wisp 00:08:39 > 1 Wisp 00:09:46 > 1 Druid of the Claw 00:10:34 > 2 Druid of the Claw 00:10:50 > 2 Druid of the Claw 00:11:43 > 2 Druid of the Claw 00:12:57 > 1 Wisp 00:14:48 > 1 Wisp 00:15:05 > 1 Wisp 00:15:33 > 1 Wisp 00:15:59 > 2 Druid of the Claw 00:16:00 > 1 Wisp 00:16:01 > 1 Wisp 00:16:27 > 1 Wisp 00:16:49 > 1 Wisp 00:17:22 > 1 Wisp 00:17:38 > 2 Druid of the Claw 00:18:22 > 2 Druid of the Claw 00:18:25 > 1 Wisp 00:18:30 > 1 Wisp 00:18:31 > 1 Wisp 00:19:20 > 1 Wisp 00:19:24 > 1 Druid of the Talon 00:19:34 > 1 Wisp 00:19:38 > 1 Wisp 00:19:39 > 1 Wisp 00:20:08 > 1 Druid of the Talon 00:20:10 > 1 Wisp 00:20:13 > 1 Wisp 00:28:30 > 1 Wisp 00:29:12 > 1 Wisp 00:29:17 > 1 Wisp 00:29:18 > 1 Wisp 00:29:32 > 1 Wisp 00:29:57 > 1 Wisp 00:30:11 > 1 Wisp 00:30:32 > 1 Hippogryph 00:30:47 > 1 Hippogryph 00:30:56 > 1 Hippogryph 00:31:16 > 1 Hippogryph 00:31:46 > 1 Hippogryph 00:31:57 > 1 Hippogryph |
58x Wisp 12x Druid of the Claw 7x Huntress 6x Hippogryph 2x Druid of the Talon |
|||||||
| Items | 00:04:26 > Boots of Speed 00:05:02 > Staff of Teleportation 00:09:09 > Scroll of Town Portal 00:12:29 > Orb of Venom 00:12:48 > Staff of Preservation |
||||||||
| Actions | Select / deselect: 1094 Build / train: 120 Right click: 1624 Enter build submenu: 38 Use ability: 261 Assign group hotkey: 56 Select group hotkey: 851 Remove unit from queue: 14 Select subgroup: 159 Enter hero's abilities submenu: 11 Basic commands: 152 Give item / drop item: 6 ESC pressed: 2 |
Total: 4388 | |||||||
| Winner | |||||||||
![]() |
lgR-Monster (APM: 143) | ||||||||
| Archmage (5) Mountain King (4) Paladin (2) | |||||||||
|
Archmage Abilities |
00:02:04 Summon Water Elemental 00:04:05 Brilliance Aura 00:06:15 Summon Water Elemental 00:09:12 Brilliance Aura 00:23:57 Brilliance Aura |
||||||||
|
Mountain King Abilities |
00:12:42 Storm Bolt 00:24:01 Bash 00:28:52 Storm Bolt 00:32:33 Thunder Clap |
||||||||
|
Paladin Abilities |
00:19:52 Holy Light 00:27:53 Divine Shield |
||||||||
|
|
|||||||||
