Download
Fileinfo
| Name | MeetYourMakers vs. Mousesports.wc3 | Date | 29/08/04 |
| File size | 100 kB | Category | replay/demo |
| File name |
|
||
| League |
|
||
| Match | /eu/wc3l/season6/match/1317040/ | ||
| Match media | midnight/plaZ vs. Jan/Dark Game1 | ||
| Rating | |||
| This file has been downloaded 379 times (updated every hour). | |||
Download Sites
Additional information
| Length of game | 00:13:55 | Version | 1.16 | ||||||||||
| Speed | Map | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
<00:00:01> mouz.HasuObs: tom <00:00:04> WC3M.Baschi: frei erfunden etc. <00:00:04> mouz.HasuObs: haben wir uns gesehen ? <00:00:04> mouz.HasuObs: xD <00:00:06> WC3M.Baschi: brb <00:00:10> mouz.PuN1sher: alles klar abschi :) <00:00:11> mouz.tom: hatte dich unterm fuss <00:00:12> RaGman.: go 5-0 <00:00:14> RaGman.: ! <00:00:15> mouz.tom: ne war nit da :P <00:00:15> RaGman.: ^^ <00:00:18> mouz.jan: gl hf <00:00:18> RaGman.: pun1 <00:00:19> mouz.HasuObs: :o <00:00:19> RaGman.: pass auf <00:00:21> RaGman.: ioch obse <00:00:21> MYM]midnight: all power to the broken mouse <00:00:22> RaGman.: du siehst <00:00:23> RaGman.: was passiert <00:00:24> RaGman.: ! <00:00:25> MYM]plaZ: gl hf <00:00:28> mouz.dArk: -.- gl hf <00:00:28> mouz.jan: why no wc? <00:00:29> mouz.PuN1sher: das passiert <00:00:29> mouz.HasuObs: ITS <00:00:30> mouz.HasuObs: ORCNE <00:00:30> mouz.HasuObs: ORCNE <00:00:30> mouz.PuN1sher: auch ohne dich <00:00:32> MYM]plaZ: dunno <00:00:33> RaGman.: jan und dark ownen jetzt so richtig! <00:00:36> MYM]plaZ: ask our orgas :S <00:00:40> mouz.jan: -_- <00:00:45> MYM]midnight: we are not good enough :P <00:00:45> RaGman.: -.- <00:00:49> mouz.tom: imba ?!! <00:00:51> RaGman.: nein tut es nicht pun1! <00:00:52> mouz.jan: :D <00:00:53> mouz.HasuObs: where ? <00:00:59> RaGman.: hasumanner? <00:01:00> mouz.HasuObs: aow here <00:01:00> mouz.HasuObs: plz <00:01:03> mouz.jan: you said that^^1 <00:01:06> MYM]plaZ: -.- <00:01:14> mouz.HasuObs: dual rax aow <00:01:17> mouz.HasuObs: towerrush <00:01:27> RaGman.: imba <00:01:27> RaGman.: imba <00:01:30> RaGman.: towerrush=imba <00:01:30> RaGman.: ! <00:01:32> mouz.PuN1sher: yea <00:01:32> mouz.HasuObs: ragman <00:01:33> mouz.HasuObs: merk dir das <00:01:34> mouz.PuN1sher: batman <00:01:38> mouz.HasuObs: was jandark gleich machen <00:01:43> RaGman.: mm.. <00:01:45> RaGman.: ich save das rep <00:01:45> mouz.tom: verlieren ? <00:01:47> mouz.HasuObs: das ist ein guter orcne vs orcne trick <00:01:48> RaGman.: ich bin grad zusehr <00:01:51> RaGman.: beschäftigt damit <00:01:59> RaGman.: mir was zu essn zu organ <00:02:00> RaGman.: := <00:02:03> mouz.HasuObs: xaxaxa <00:02:14> RaGman.: nen trick ja? <00:02:19> RaGman.: du sagst mir danach <00:02:20> mouz.HasuObs: ya <00:02:20> mouz.HasuObs: 2 aow <00:02:21> RaGman.: bitte wo der trick ist <00:02:21> mouz.HasuObs: tower <00:02:28> mouz.HasuObs: orcne <00:02:29> mouz.HasuObs: techt ? <00:02:36> mouz.HasuObs: bm kotg <00:02:38> mouz.HasuObs: ist auch eion trick <00:02:41> mouz.HasuObs: xaxaxaxax <00:02:41> RaGman.: dsa kenn ich <00:02:45> RaGman.: irgendwoher hasu.......... <00:02:49> RaGman.: das mit <00:02:52> RaGman.: kotg bm <00:02:54> RaGman.: ich kenn da einen <00:02:55> RaGman.: der verliert <00:02:59> RaGman.: 3mal seinen hero <00:03:01> RaGman.: ohne exp xD <00:03:04> mouz.HasuObs: xaxaxax <00:03:05> mouz.PuN1sher: <- <00:03:07> RaGman.: ^^ <00:03:13> mouz.PuN1sher: <---- <00:03:13> RaGman.: aber was sollst du machn dagegen <00:03:14> RaGman.: das geht nicht <00:03:14> RaGman.: ^^ <00:03:16> mouz.PuN1sher: <--------------------- <00:03:16> WC3M.Baschi: i gtg for a bit, can u upload replay and tell score on irc, nord? <00:03:19> RaGman.: das ist imba! <00:03:20> RaGman.: NEIN PUN1 <00:03:29> RaGman.: HASU HAT DEN HERO SO OFT VERLORN <00:03:31> RaGman.: *zwinker* <00:03:32> RaGman.: ! <00:03:33> RaGman.: xD <00:03:42> mouz.HasuObs: nemals <00:03:45> mouz.HasuObs: werde ich meine heros verlieren <00:03:54> RaGman.: achja <00:03:57> RaGman.: ich habe ein replay <00:03:57> mouz.HasuObs: tower <00:03:58> RaGman.: da verlierst du <00:04:00> RaGman.: 2 aufeinmal! <00:04:05> mouz.HasuObs: heheeh <00:04:18> RaGman.: k <00:04:20> RaGman.: der gegner <00:04:23> RaGman.: war die auch überlegen........ <00:04:26> mouz.HasuObs: hieà <00:04:27> RaGman.: aber daws tut nix zur sache xD <00:04:27> mouz.HasuObs: dreckmann <00:04:28> MYM]plaZ: rag <00:04:29> RaGman.: ! <00:04:29> RaGman.: xD <00:04:31> mouz.tom: rag ! <00:04:34> mouz.HasuObs: rag <00:04:35> RaGman.: soll ich gehen? <00:04:35> mouz.HasuObs: fag <00:04:36> mouz.HasuObs: dreck <00:04:37> RaGman.: laggte ich? <00:04:37> RaGman.: xD <00:04:37> mouz.HasuObs: nein <00:04:38> DkH.DoMaiN: fg <00:04:39> DkH.DoMaiN: fag <00:04:40> DkH.DoMaiN: fag <00:04:44> RaGman.: leckt mich junx? <00:04:44> RaGman.: ^^ <00:04:46> mouz.HasuObs: dreckmann <00:04:49> mouz.PuN1sher: batman <00:04:53> mouz.HasuObs: batman <00:04:55> mouz.HasuObs: 3wd.batman <00:04:56> mouz.HasuObs: gibts. <00:04:57> RaGman.: remember fairplay? <00:04:58> mouz.PuN1sher: xD <00:05:03> mouz.PuN1sher: fair was ? <00:05:14> RaGman.: manner where= <00:05:21> RaGman.: lol <00:05:26> RaGman.: dsa ost der trick?^^ <00:05:26> mouz.HasuObs: tower <00:05:27> mouz.HasuObs: wie ich sagte <00:05:28> mouz.HasuObs: xaxaxaxa <00:05:35> mouz.HasuObs: DETONATE <00:05:38> mouz.HasuObs: asdf <00:05:39> RaGman.: gegentower <00:05:39> mouz.HasuObs: detonate. <00:05:39> RaGman.: ^^ <00:05:45> mouz.HasuObs: wtf ? <00:05:51> RaGman.: 3 gegentower xD <00:05:52> mouz.HasuObs: tower his own base <00:05:52> mouz.PuN1sher: der muss seine eigene main tower xD <00:05:52> mouz.HasuObs: etc. <00:05:59> RaGman.: nein <00:06:02> RaGman.: er macht dsa klug....... <00:06:05> RaGman.: die tower reissn maybe was <00:06:10> RaGman.: 3ter aow <00:06:11> RaGman.: ..... <00:06:13> RaGman.: er macht das nice <00:06:14> mouz.HasuObs: tower rdy <00:06:26> RaGman.: bei ihnen auch <00:06:36> mouz.HasuObs: omfg <00:06:37> mouz.HasuObs: whats that ? <00:06:49> Nordahl: gg <00:06:49> DkH.DoMaiN: rofl <00:06:50> DkH.DoMaiN: - - <00:06:52> RaGman.: gg <00:06:54> RaGman.: mym did it ncie? <00:06:58> mouz.HasuObs: ok <00:07:01> mouz.HasuObs: der trick wurde gekontert <00:07:01> mouz.PuN1sher: die haben reps geguckt von jan und dark ! <00:07:05> mouz.PuN1sher: !!!! <00:07:06> mouz.HasuObs: von der selben sache <00:07:09> mouz.HasuObs: auch tower. <00:07:17> mouz.HasuObs: btw <00:07:18> mouz.HasuObs: wo kanen <00:07:20> mouz.HasuObs: kamen <00:07:22> mouz.HasuObs: die 4 peons her ? <00:07:26> RaGman.: aus seiner base <00:07:29> RaGman.: position hold <00:07:29> RaGman.: tp <00:07:32> DkH.DoMaiN: tp <00:07:35> mouz.HasuObs: ah <00:07:37> mouz.HasuObs: jo <00:07:46> RaGman.: sau schnell reagiert......... <00:07:51> RaGman.: er sah sie da glaub ich <00:07:55> mouz.HasuObs: mym = 33 heros <00:07:59> mouz.HasuObs: mouz = 11.. <00:08:02> mouz.PuN1sher: 12 <00:08:03> mouz.PuN1sher: mouz <00:08:04> RaGman.: 2.1 <00:08:14> RaGman.: egal das game ist over <00:08:16> RaGman.: wenn ein gg <00:08:17> RaGman.: kommt! <00:08:26> RaGman.: und jan und dark haben immerhin mehr als dsa drauf :) <00:08:28> RaGman.: hoffe ich so mal! <00:08:34> mouz.HasuObs: ja <00:08:37> mouz.HasuObs: wawer und bogoos <00:08:39> mouz.HasuObs: ham sie auch besiegt <00:08:41> mouz.PuN1sher: den std abuse zumind noch <00:08:42> mouz.HasuObs: und das sind die gröÃten <00:08:42> mouz.PuN1sher: ^^ <00:08:44> mouz.HasuObs: orcne abuser <00:08:50> RaGman.: ,mm <00:08:51> RaGman.: tier1 <00:08:54> mouz.HasuObs: t2 <00:08:55> RaGman.: bald t2 <00:09:02> mouz.HasuObs: xaxax <00:09:05> mouz.PuN1sher: die map <00:09:06> RaGman.: mm <00:09:06> mouz.HasuObs: blademaster 3 = herokiller <00:09:07> mouz.PuN1sher: ist auch rotz³ <00:09:09> RaGman.: ds war der fehler von mir und biz <00:09:13> RaGman.: als wir mal tr abwehrten <00:09:16> RaGman.: dann gegenzu massn <00:09:21> RaGman.: wenn sie was gerettet haben und dabei geteched <00:09:21> RaGman.: xD <00:09:33> mouz.HasuObs: archer longbow <00:09:33> RaGman.: aber ne menge archer o_O <00:09:40> RaGman.: da kommen talons bei dark? <00:09:45> mouz.HasuObs: denke ja <00:09:46> RaGman.: ich sag talons ;) <00:09:51> mouz.HasuObs: archer dotts <00:09:53> mouz.HasuObs: hi <00:10:11> DkH.DoMaiN: midnight for <00:10:13> DkH.DoMaiN: towerrush <00:10:16> mouz.PuN1sher: ich sag nur sh 1st > all <00:10:22> RaGman.: ya <00:10:26> RaGman.: sh ist unbeatable <00:10:27> RaGman.: auf lvl1 <00:10:30> RaGman.: nicht zu töten <00:10:31> mouz.HasuObs: true <00:10:34> RaGman.: auch nicht mit bm und kotg :) <00:10:42> mouz.HasuObs: lucky <00:10:45> mouz.HasuObs: only a wand of mana <00:10:49> mouz.HasuObs: stealing <00:10:49> RaGman.: 200 gold kassiert! <00:10:50> RaGman.: xD <00:10:52> mouz.PuN1sher: und die xp bekommen <00:10:57> mouz.HasuObs: xp <00:10:58> mouz.HasuObs: hatte dark <00:10:59> RaGman.: lol bitter <00:11:04> RaGman.: yap <00:11:05> RaGman.: denk auch <00:11:06> mouz.PuN1sher: ja <00:11:07> mouz.PuN1sher: sag ich doch <00:11:09> mouz.PuN1sher: lucky <00:11:11> mouz.PuN1sher: für ihn <00:11:12> mouz.PuN1sher: -.- <00:11:15> RaGman.: LOL <00:11:15> RaGman.: xD <00:11:17> RaGman.: OWNED <00:11:18> RaGman.: ! <00:11:19> RaGman.: xD <00:11:20> MYM]midnight: :o <00:11:21> mouz.HasuObs: jan <00:11:23> RaGman.: der bm lvl3 <00:11:23> mouz.HasuObs: hat mass scrolls <00:11:25> RaGman.: wird was reissn <00:11:31> mouz.HasuObs: der killt <00:11:32> mouz.HasuObs: den kotg <00:11:33> mouz.HasuObs: direkt . <00:11:38> RaGman.: yo <00:11:44> RaGman.: zumindest focust ihn raus <00:11:51> RaGman.: von hintenlol why? <00:11:57> RaGman.: wieso nicht <00:11:59> RaGman.: tp? <00:12:01> RaGman.: jun? <00:12:08> mouz.HasuObs: OMFG <00:12:09> mouz.PuN1sher: omfg <00:12:10> mouz.HasuObs: MISTAKE ³²³³³³ <00:12:12> mouz.HasuObs: OMFG <00:12:13> RaGman.: das war bitter <00:12:17> RaGman.: schlechtes t <00:12:18> RaGman.: omg <00:12:24> RaGman.: nach rechts wär besser gewesn...... <00:12:29> mouz.HasuObs: bm goes crazy <00:12:30> mouz.HasuObs: ok <00:12:31> mouz.HasuObs: not. <00:12:37> RaGman.: lol <00:12:37> mouz.PuN1sher: hehe <00:12:40> DkH.DoMaiN: ^^ <00:12:45> RaGman.: ich seh schon <00:12:47> mouz.HasuObs: omfg <00:12:49> mouz.HasuObs: sie hatten auch eine <00:12:52> mouz.HasuObs: scroll of beast........ <00:12:54> RaGman.: kotg on killing spree! <00:12:55> mouz.PuN1sher: und nur weil rag obst <00:12:56> mouz.PuN1sher: ... <00:13:08> RaGman.: FU <00:13:08> RaGman.: ich will es spannend mache <00:13:10> RaGman.: und sage <00:13:12> RaGman.: 2-1 mouz <00:13:13> RaGman.: ! <00:13:15> RaGman.: ok= <00:13:17> mouz.HasuObs: archer won the match <00:13:19> RaGman.: ^^ <00:13:37> RaGman.: lol <00:13:40> mouz.HasuObs: sh down <00:13:40> mouz.HasuObs: gg <00:13:41> RaGman.: wolves>archer <00:13:50> mouz.jan: gg <00:13:51> mouz.PuN1sher: lvl Heinz <00:13:52> MYM]plaZ: gg <00:13:52> mouz.dArk: gg <00:13:53> mouz.PuN1sher: 5 | |||||||||||||
| Loser | |||||||||||||
![]() |
mouz.jan (APM: 134) | ||||||||||||
| Blademaster (3) Shadow Hunter (2) | |||||||||||||
|
Blademaster Abilities |
00:02:05 Wind Walk 00:08:08 Critical Strike 00:09:48 Wind Walk |
||||||||||||
|
Shadow Hunter Abilities |
00:11:01 Healing Wave 00:13:17 Hex |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Buildings | 00:00:05 > Altar of Storms 00:00:16 > Orc Burrow 00:00:35 > Barracks 00:01:28 > Orc Burrow 00:01:49 > Voodoo Lounge 00:02:59 > War Mill 00:03:35 > Orc Burrow 00:05:21 > Watch Tower 00:05:22 > Watch Tower 00:05:24 > Watch Tower 00:06:24 > Watch Tower 00:07:18 > Stronghold 00:09:45 > Beastiary 00:10:06 > Orc Burrow |
4x Orc Burrow 4x Watch Tower 1x Altar of Storms 1x Barracks 1x Voodoo Lounge 1x War Mill 1x Stronghold 1x Beastiary |
|||||||||||
| Units | 00:00:03 > Peon 00:00:21 > Peon 00:00:42 > Peon 00:00:54 > Peon 00:01:00 > Peon 00:01:36 > Grunt 00:01:57 > Peon 00:02:19 > Grunt 00:02:45 > Grunt 00:03:20 > Grunt 00:04:32 > Grunt 00:05:36 > Grunt 00:05:50 > Grunt 00:06:08 > Grunt 00:07:34 > Grunt 00:08:27 > Grunt 00:09:00 > Grunt 00:11:09 > Kodo Beast 00:11:54 > Demolisher 00:12:40 > Grunt 00:13:35 > Grunt |
15x Grunt 11x Peon 1x Kodo Beast 1x Demolisher |
|||||||||||
| Items | 00:04:51 > Lesser Clarity Potion 00:04:52 > Scroll of Speed 00:08:05 > Scroll of Speed 00:09:13 > Healing Salve 00:10:37 > Scroll of Protection 00:10:51 > Scroll of Healing |
||||||||||||
| Actions | Select / deselect: 255 Right click: 903 Build / train: 50 Enter build submenu: 13 Use ability: 62 Assign group hotkey: 31 Select group hotkey: 504 Enter hero's abilities submenu: 8 Basic commands: 34 Give item / drop item: 4 |
Total: 1864 | |||||||||||
![]() |
mouz.dArk (APM: 151) | ||||||||||||
| Keeper of the Grove (4) Naga Sea Witch (2) | |||||||||||||
|
Keeper of the Grove Abilities |
00:02:07 Entangling Roots 00:08:20 Force of Nature 00:09:37 Entangling Roots 00:12:37 Force of Nature |
||||||||||||
|
Naga Sea Witch Abilities |
00:12:21 Forked Lighting 00:13:34 Frost Arrows |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Buildings | 00:00:10 > Altar of Elders 00:00:19 > Moon Well 00:02:03 > Hunter's Hall 00:02:14 > Ancient of War 00:02:15 > Ancient of War 00:02:17 > Moon Well 00:02:56 > Moon Well 00:05:12 > Ancient Protector 00:07:20 > Tree of Ages 00:09:30 > Moon Well 00:10:48 > Ancient of Wind |
4x Moon Well 2x Ancient of War 1x Altar of Elders 1x Hunter's Hall 1x Ancient Protector 1x Tree of Ages 1x Ancient of Wind |
|||||||||||
| Units | 00:00:03 > Wisp 00:00:13 > Wisp 00:00:21 > Wisp 00:00:39 > Wisp 00:00:47 > Wisp 00:00:59 > Wisp 00:01:18 > Wisp 00:01:26 > Wisp 00:01:56 > Wisp 00:03:27 > Huntress 00:03:57 > Huntress 00:04:11 > Huntress 00:04:31 > Huntress 00:04:48 > Huntress 00:05:25 > Huntress 00:05:26 > Huntress 00:05:45 > Huntress 00:06:12 > Huntress 00:06:42 > Huntress 00:07:50 > Huntress 00:08:31 > Archer 00:08:52 > Archer 00:09:27 > Archer 00:10:45 > Archer 00:10:56 > Archer 00:11:17 > Archer 00:11:18 > Archer 00:11:29 > Wisp 00:11:56 > Druid of the Talon 00:12:29 > Druid of the Talon 00:13:20 > Archer 00:13:42 > Druid of the Talon |
13x Huntress 13x Archer 12x Wisp 2x Druid of the Talon |
|||||||||||
| Items | 00:03:41 > Staff of Teleportation 00:03:49 > Healing Salve 00:09:50 > Scroll of Healing 00:12:04 > Scroll of Town Portal |
||||||||||||
| Actions | Select / deselect: 191 Right click: 487 Build / train: 58 Use ability: 47 Enter build submenu: 10 Assign group hotkey: 366 Select group hotkey: 835 Enter hero's abilities submenu: 6 Basic commands: 98 Give item / drop item: 3 Remove unit from queue: 1 |
Total: 2102 | |||||||||||
| Winner | |||||||||||||
![]() |
MYM]plaZ (APM: 152) | ||||||||||||
| Keeper of the Grove (5) Naga Sea Witch (1) | |||||||||||||
|
Keeper of the Grove Abilities |
00:02:14 Entangling Roots 00:06:06 Force of Nature 00:08:18 Entangling Roots 00:12:35 Force of Nature 00:13:45 Force of Nature |
||||||||||||
|
Naga Sea Witch Abilities |
00:11:49 Frost Arrows |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Buildings | 00:00:04 > Altar of Elders 00:00:17 > Moon Well 00:01:49 > Ancient of War 00:01:50 > Hunter's Hall 00:02:00 > Moon Well 00:02:49 > Ancient of War 00:02:50 > Moon Well 00:03:22 > Ancient of War 00:03:29 > Ancient of War 00:05:08 > Ancient of War 00:05:18 > Ancient Protector 00:07:44 > Moon Well 00:08:00 > Tree of Ages 00:09:22 > Tree of Ages 00:10:23 > Ancient of Wonders |
5x Ancient of War 4x Moon Well 1x Altar of Elders 1x Hunter's Hall 1x Ancient Protector 1x Tree of Ages 1x Ancient of Wonders |
|||||||||||
| Units | 00:00:01 > Wisp 00:00:02 > Wisp 00:00:05 > Wisp 00:00:31 > Wisp 00:00:37 > Wisp 00:00:38 > Wisp 00:00:54 > Wisp 00:01:24 > Wisp 00:02:16 > Wisp 00:02:54 > Huntress 00:03:33 > Huntress 00:04:14 > Huntress 00:04:34 > Huntress 00:04:46 > Huntress 00:04:58 > Huntress 00:05:54 > Huntress 00:06:02 > Huntress 00:06:56 > Archer 00:07:07 > Archer 00:07:26 > Archer 00:07:27 > Wisp 00:07:40 > Archer 00:08:09 > Archer 00:08:10 > Archer 00:08:32 > Archer 00:08:46 > Archer 00:09:16 > Archer 00:09:17 > Archer 00:09:54 > Archer 00:10:08 > Archer 00:10:10 > Archer 00:10:47 > Archer 00:12:50 > Archer 00:13:13 > Archer 00:13:16 > Wisp 00:13:49 > Archer 00:13:50 > Archer 00:13:51 > Wisp |
19x Archer 18x Wisp 8x Huntress |
|||||||||||
| Items | 00:09:26 > Lesser Clarity Potion |
||||||||||||
| Actions | Select / deselect: 353 Right click: 652 Build / train: 60 Use ability: 50 Enter build submenu: 13 Assign group hotkey: 66 Select group hotkey: 810 Remove unit from queue: 3 Basic commands: 97 Enter hero's abilities submenu: 6 ESC pressed: 1 Give item / drop item: 1 |
Total: 2112 | |||||||||||
![]() |
MYM]midnight (APM: 136) | ||||||||||||
| Far Seer (6) Shadow Hunter (6) | |||||||||||||
|
Far Seer Abilities |
00:02:10 Feral Spirit 00:06:07 Chain Lighting 00:07:23 Feral Spirit 00:12:35 Chain Lighting |
||||||||||||
|
Shadow Hunter Abilities |
00:08:16 Serpent Ward 00:09:57 Healing Wave 00:12:41 Healing Wave 00:13:39 Serpent Ward |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Buildings | 00:00:08 > Altar of Storms 00:00:14 > Orc Burrow 00:00:28 > Barracks 00:01:27 > Orc Burrow 00:01:53 > Voodoo Lounge 00:03:04 > War Mill 00:03:34 > Stronghold 00:04:16 > Orc Burrow 00:05:23 > Watch Tower 00:05:25 > Watch Tower 00:05:27 > Watch Tower 00:05:28 > Watch Tower 00:05:43 > Barracks 00:06:22 > Watch Tower 00:06:24 > Watch Tower 00:06:46 > Watch Tower 00:07:48 > Orc Burrow 00:09:54 > Fortress 00:10:52 > Orc Burrow 00:13:38 > Tauren Totem |
7x Watch Tower 5x Orc Burrow 2x Barracks 1x Altar of Storms 1x Voodoo Lounge 1x War Mill 1x Stronghold 1x Fortress 1x Tauren Totem |
|||||||||||
| Units | 00:00:02 > Peon 00:00:37 > Peon 00:00:46 > Peon 00:01:11 > Peon 00:01:32 > Grunt 00:01:41 > Peon 00:02:07 > Peon 00:02:21 > Grunt 00:02:55 > Grunt 00:03:29 > Grunt 00:04:14 > Grunt 00:05:36 > Grunt 00:06:00 > Demolisher 00:07:00 > Demolisher 00:07:39 > Grunt 00:08:18 > Grunt 00:08:50 > Grunt 00:09:16 > Grunt 00:11:46 > Grunt 00:12:47 > Grunt 00:13:12 > Grunt 00:13:22 > Demolisher |
12x Grunt 7x Peon 3x Demolisher |
|||||||||||
| Items | 00:10:09 > Lesser Clarity Potion |
||||||||||||
| Actions | Select / deselect: 297 Right click: 643 Build / train: 46 Enter build submenu: 20 Use ability: 72 Assign group hotkey: 32 Enter hero's abilities submenu: 8 Select group hotkey: 708 ESC pressed: 2 Basic commands: 67 Remove unit from queue: 1 Give item / drop item: 1 |
Total: 1897 | |||||||||||
Actions per minute | |||||||||||||
| |||||||||||||
based on "PHP Warcraft III Replay Parser" by Juliusz 'Julas' Gonera,
extended by Maarten 'Sivi' Manders and Jan-Philipp 'Thefly' Reining
extended by Maarten 'Sivi' Manders and Jan-Philipp 'Thefly' Reining
Help & Info
|
|
|||
| b[bold]b |
| i[italic]i |
| u[underlined]u |
| -[ |
| Link: url[http://www.domain.com][put text here]url |
| quote[original author][quotation]quote |
| spoiler[hidden text]spoiler |
| mail[name@domain.com]mail |
Europe





