
Rating NoWAYouT WC3
[ Ratings received ] [ Ratings submitted ]
| Warcraft 3 Clanwar Premier League Saison 9 Groupstage | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 22.03.08 | Praetoriani | Detail | ||
| 09.03.08 | n!faculty | Detail | ||
| 02.03.08 | Team ALTERNATE | Detail | ||
| 29.02.08 | Fight to stay Alive! | Detail | ||
| 22.01.08 | CARROT GAMING | Detail | ||
| 14.01.08 | uPro | Detail | ||
| Warcraft 3 Clanwar Premier League Saison 8 Groupstage | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 18.11.07 | Team ALTERNATE | Detail | ||
| 08.11.07 | Brablay.cless.wc3 | gg\'s | Detail | |
| 17.10.07 | n!faculty | ggs dudes | Detail | |
| 07.10.07 | Competo | ggs | Detail | |
| 29.09.07 | Wir Gefährten | ggs | Detail | |
| 16.09.07 | PGS PokerStrategy.cc | Detail | ||
| Warcraft 3 Clanwar Bundesliga Saison 7 Pokal 2 | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 08.08.07 | RAPTOR-GAMING . WC3 | Detail | ||
| 02.08.07 | In memory of SGK UGE 7lives | gg wp | Detail | |
| 26.07.07 | Cologne Gaming Team WC3 | gg wp++ bestes lu no chance | Detail | |
| Warcraft 3 WCIP Season I Groupstage | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 08.08.07 | uPro Legends | GGs | Detail | |
| 01.08.07 | Brablay.cless.wc3 | nice and mannered team :) | Detail | |
| 17.07.07 | WeRRa. | Detail | ||
| 10.07.07 | Senatus PopulusQue Romanus - W3 | Detail | ||
| 24.06.07 | The Elder Gods | gg`s | Detail | |
| 19.06.07 | RAPTOR-GAMING . WC3 | gg | Detail | |
| 10.06.07 | Team-gr8 | they quit after the 2nd match | Detail | |
| Warcraft 3 Clanwar Premier League Saison 7 Relegation | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 20.07.07 | RAPTOR-GAMING . WC3 | gg | Detail | |
| Warcraft 3 Clanwar Bundesliga Saison 7 Pokal | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 19.07.07 | in memory of go.4 | arrogant & überheblich | Detail | |
| 12.07.07 | in Memory of p3-Gaming e.V. WC3 BuLi | nice | Detail | |
| Warcraft 3 Clanwar Premier League Saison 7 Groupstage | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 03.06.07 | In Memory of Team Wanderzirkus | Detail | ||
| 23.05.07 | DkH Multigaming e.V. - WarCraft3 | Detail | ||
| 21.05.07 | JustPlay WC3 | ggs | Detail | |
| 09.05.07 | Competo | n/c :) | Detail | |
| 06.05.07 | n!faculty | Detail | ||
| 12.04.07 | Wir Gefährten | Detail | ||
| 05.04.07 | Team ALTERNATE | Detail | ||
| Warcraft 3 WCIP Qualifier 3 | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 12.05.07 | Pro Italian Team | Detail | ||
| Warcraft 3 WCIP Qualifier 2 | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 21.04.07 | Cologne Gaming Team WC3 | Detail | ||
| Warcraft 3 WCIP Qualifier 1 | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 31.03.07 | CARROT GAMING | GGs | Detail | |
| 31.03.07 | uMg.ReLoaded.WC3-TFT.Rantopad | Detail | ||
| Warcraft 3 Clanwar Bundesliga Saison 6 Pokal Runde 4 | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 25.03.07 | Team ALTERNATE | Detail | ||
| Warcraft 3 Clanwar Bundesliga Saison 6 Pokal Runde 3 | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 18.03.07 | NEON-UNTERGRUND.wc3 | sehr nette leute :) | Detail | |
| Warcraft 3 Clanwar Bundesliga Saison 6 Pokal Runde 2 | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 21.02.07 | HellVision.Wc3 | Detail | ||
| Warcraft 3 Clanwar Bundesliga Saison 6 Bundesliga Pokal | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 07.02.07 | Skill the Freaky Gosus | Detail | ||
| Warcraft 3 Clanwar Bundesliga Saison 6 Liga 1 | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 19.12.06 | Project-Warcraft | ggs | Detail | |
| 12.12.06 | In memory of uhrwerk.wc3 2003-07 | Detail | ||
| 28.11.06 | New German Gaming TM | gg | Detail | |
| 19.11.06 | ex-rY-HfD-LF | Detail | ||
| 11.11.06 | PGS PokerStrategy.cc | Detail | ||
| 05.11.06 | RAPTOR-GAMING . WC3 | gg | Detail | |
| 25.10.06 | In Memory of Team Wanderzirkus | schade schlechter tag gl hf noch | Detail | |
| 23.10.06 | Firestalker.Wc3 Bundesliga Team | Detail | ||
| Warcraft 3 Clanwar Bundesliga Saison 5 Liga 2 | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 31.07.06 | ex-plaYers.uniTed | Sehr netter Clan, ich wünsch euch viel Glück in der ersten Liga | Detail | |
| 19.07.06 | YELLOW GAMING | TcT mannered und nette Atmosphäre | Detail | |
| 26.06.06 | setonix.wc3 Sq.1 | gg | Detail | |
| 11.06.06 | no.SoLuTion | jo naja manner up nächstes mal . GG | Detail | |
| Warcraft 3 Clanwar Bundesliga Saison 4 Relegation Liga 1 | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 18.04.06 | FrienZ | bis auf die defwin forderung gegen naz ok | Detail | |
| Warcraft 3 Clanwar Bundesliga Saison 4 Liga 2 | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 20.03.06 | QPool - Bulifunsquad | Detail | ||
| 05.03.06 | FAR.reloaded.wc3 | GG | Detail | |
| 15.02.06 | NiceOne-Crew.WC3 ACC | Sehr gutes Verhalten! | Detail | |
| Warcraft 3 Clanwar Bundesliga Saison 3 Liga 1 | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 29.11.05 | Project-Warcraft | Detail | ||
| 19.11.05 | LeVo - Last Evolution - Wc3 TFT | naja leider ned ganz so entgegenkommend.... | Detail | |
| 15.11.05 | DkH Multigaming e.V. - WarCraft3 | Detail | ||
| 29.10.05 | Firestalker.Wc3 Bundesliga Team | Detail | ||
| 25.10.05 | New German Gaming TM | gg | Detail | |
| 15.10.05 | my most Famous.wc3 WCIP | Detail | ||
| Warcraft 3 Clanwar Bundesliga Saison 2 Premier League | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 28.08.05 | Wir Gefährten | Detail | ||
| 24.08.05 | SK Gaming Germany | gg | Detail | |
| 17.08.05 | Competo | alles bestens | Detail | |
| 10.08.05 | DkH Multigaming e.V. | Detail | ||
| Warcraft 3 Clanwar Bundesliga Saison 1 Liga 1 | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 11.05.05 | my most Famous.wc3 WCIP | Detail | ||
| 30.04.05 | JustPlay WC3 | Detail | ||
| 05.04.05 | delete123 | gg | Detail | |
| 15.03.05 | Firestalker.Wc3 Bundesliga Team | Despe very bad manner | Detail | |
| WC3L Season 5 | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 02.05.04 | SK Gaming Germany | Detail | ||
| 22.03.04 | Mousesports.Wc3 | Detail | ||
Europe
Warcraft 3



