| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.11 | lock | Detail | ||
| 08.09.11 | princeC | Detail | ||
| 08.09.11 | Mirodeniro | Detail | ||
| 08.09.11 | ForeverDU | Detail | ||
| 08.09.11 | Dula92 | warst besser, aber die Tore waren nicht dein Ernst oder xD.. alteeer =) | Detail | |
| 05.09.11 | Freddy | gg | Detail | |
| 05.09.11 | Riquelme | Detail | ||
| 05.09.11 | princeC | Detail | ||
| 14.07.11 | Yozo | Detail | ||
| 26.06.11 | Sony | Detail | ||
| 22.06.11 | Bennasiful | Detail | ||
| 18.05.11 | AJ | 3:1 geführt .. | Detail | |
| 12.05.11 | RNB7 | sorry du kannst echt nichts | Detail | |
| 26.04.11 | tOx | Detail | ||
| 16.04.11 | SHANZ0N | Detail | ||
| 15.04.11 | NoName | Detail | ||
| 11.04.11 | LaiTo | völlig unverdient | Detail | |
| 11.04.11 | thueler10 | gg | Detail | |
| 09.04.11 | poldi10 | Detail | ||
| 09.04.11 | yuM | Detail | ||
| 08.03.11 | Chocoyote | spielaufbau übern tw bei führung, 8:2 torschüsse, 3mal pfosten und trotzdem noch mullen nachm spi | Detail | |
| 08.03.11 | m a r 1 u s L | Detail | ||
| 07.03.11 | rbn | für EPS sehr low! redet was von schlechte connection...hf Kreisligaheld | Detail | |
| 07.03.11 | Kvazar 13 | Detail | ||
| 07.03.11 | Stafford | Detail | ||
| 01.03.11 | CoJacK | Detail | ||
| 01.03.11 | Scofield | Detail | ||
| 01.03.11 | Kuba | Detail | ||
| 01.03.11 | Mauri | lappen :) | Detail | |
| 01.03.11 | fynn | Detail | ||
| 27.02.11 | erDi | Detail | ||
| 27.01.11 | Mauri | Detail | ||
| 22.01.11 | PeeTheKid | Detail | ||
| 28.12.10 | NITRO | 2 sek delay...... | Detail | |
| 28.12.10 | PeeTheKid | Detail | ||
| 26.12.10 | PAPA | Detail | ||
| 24.12.10 | fami | n1 fifa | Detail | |
| 21.12.10 | eNnu | Detail | ||
| 17.12.10 | jin | Detail | ||
| 06.12.10 | fami | Detail | ||
| 06.12.10 | poldi10 | Detail | ||
| 30.11.10 | missable | naja fifa 11 ist halt ne C.R. one man show | Detail | |
| 29.11.10 | B4nDunG | unglaublich diese 2 lucktore.. | Detail | |
| 29.11.10 | b.1.e.R. | lucky..-.-\' | Detail | |
| 29.11.10 | Dennis | eins hätte ich verdient gehabt^^ | Detail | |
| 29.11.10 | Fatalo | Detail | ||
| 26.11.10 | mac b3sen | fair ++ | Detail | |
| 26.11.10 | SHANZ0N | Detail | ||
| 26.11.10 | Taz0r | gg aber leider 3 lucky tore zu beginn : / | Detail | |
| 26.11.10 | PeeTheKid | Detail | ||
| 17.11.10 | SHANZ0N | Detail | ||
| 10.11.10 | kev1n | gg | Detail | |
| 10.11.10 | passe | gg | Detail | |
| 09.11.10 | KonraderPils | Detail | ||
| 09.11.10 | SportRIpp3R | gg | Detail | |
| 09.11.10 | ConversestaR | Detail | ||
| 09.11.10 | dichTa | gar nich mal so gut für die platzierung.. und ronaldo only | Detail | |
| 09.11.10 | Piskopat | Detail | ||
| 09.11.10 | Betze | Detail | ||
| 09.11.10 | RoN1 | Detail | ||
| 09.11.10 | wtf | Detail | ||
| 09.11.10 | SportRIpp3R | gg | Detail | |
| 08.11.10 | padavan | Detail | ||
| 08.11.10 | Greenarrow | Detail | ||
| 08.11.10 | M3tt1 | Detail | ||
| 08.11.10 | Master Minos | Detail | ||
| 08.11.10 | mazL | Detail | ||
| 08.11.10 | b4um | gg, nur lucky 2:1 du sack :D hehe | Detail | |
| 08.11.10 | PAPA | Detail | ||
| 07.11.10 | PeeTheKid | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.11 | JanusKane | Detail | ||
| 02.08.11 | Fa7 Sushi | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.11 | Riptorek | Detail | ||
| 01.08.11 | SHANZ0N | Detail | ||
| 26.07.11 | AdreNaLinE | low | Detail | |
| 14.07.11 | Tibco | Detail | ||
| 26.06.11 | Rionap | Detail | ||
| 25.06.11 | Tibco | unlucky for me | Detail | |
| 22.06.11 | Drolaz | Detail | ||
| 22.06.11 | Slavkov | unbelievable luck | Detail | |
| 22.06.11 | fanat1k | Detail | ||
| 20.05.11 | Retim | Detail | ||
| 20.05.11 | Jepcar | Detail | ||
| 20.05.11 | PeeTheKid | Detail | ||
| 20.05.11 | Slavkov | Detail | ||
| 18.05.11 | Beauti_life | gg++ | Detail | |
| 18.05.11 | Tarakan23 | gg++ | Detail | |
| 18.05.11 | Fanatic | Detail | ||
| 11.05.11 | Retim | Detail | ||
| 11.05.11 | Cold-Blood | Detail | ||
| 11.05.11 | Slavkov | Detail | ||
| 04.05.11 | WickyBG | gg++ | Detail | |
| 29.04.11 | AlfaMan | Detail | ||
| 29.04.11 | NoName | Detail | ||
| 26.04.11 | Slavkov | Detail | ||
| 26.04.11 | pauL | Detail | ||
| 20.04.11 | mel | delay | Detail | |
| 20.04.11 | fanat1k | Detail | ||
| 20.04.11 | soxik | Detail | ||
| 20.04.11 | FocuSsmok | mega delay!!!! | Detail | |
| 16.04.11 | mrn | Detail | ||
| 16.04.11 | Slavkov | Detail | ||
| 16.04.11 | ANTi | Detail | ||
| 15.04.11 | Slavkov | Detail | ||
| 13.04.11 | mOus3r | low , only luck, low coon | Detail | |
| 13.04.11 | HaoThiC | Detail | ||
| 13.04.11 | Ultras | Detail | ||
| 27.02.11 | br0 | Detail | ||
| 27.02.11 | SliM | Detail | ||
| 31.01.11 | CZZZECH | Detail | ||
| 31.01.11 | KuBaJo | Detail | ||
| 29.01.11 | MaXi | mega lagger dont play with him( | Detail | |
| 29.01.11 | SHANZ0N | Detail | ||
| 29.01.11 | bejott | Detail | ||
| 27.01.11 | DEKAER | Detail | ||
| 25.01.11 | ChEvA | Detail | ||
| 25.01.11 | Forz | Detail | ||
| 25.01.11 | Marcinek | LUCKER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | Detail | |
| 22.01.11 | slinny | Detail | ||
| 30.12.10 | DEKAER | Detail | ||
| 30.12.10 | Yozhyk | gg | Detail | |
| 29.12.10 | mOus3r | Detail | ||
| 28.12.10 | Cold-Blood | Detail | ||
| 28.12.10 | Bydlo | =) | Detail | |
| 26.12.10 | Abelardo | Detail | ||
| 24.12.10 | RuBiNaLDo | gg | Detail | |
| 24.12.10 | MaXi | Detail | ||
| 20.12.10 | PsiSnake | Detail | ||
| 19.12.10 | Blafkipje | Detail | ||
| 17.12.10 | jin | Detail | ||
| 17.12.10 | GoLGeTeR | Detail | ||
| 16.12.10 | RAMOS | ++but lucky | Detail | |
| 16.12.10 | yolo wiz | Detail | ||
| 16.12.10 | PAPA | Detail | ||
| 14.12.10 | Shark0905 | Detail | ||
| 14.12.10 | Tibco | Detail | ||
| 14.12.10 | mrn | Detail | ||
| 14.12.10 | Jelezo | bad con! | Detail | |
| 13.12.10 | oSiSko | good game | Detail | |
| 13.12.10 | GoLGeTeR | Detail | ||
| 12.12.10 | Speaky | very lucky | Detail | |
| 12.12.10 | Abelardo | Detail | ||
| 02.12.10 | Smehuran | Detail | ||
| 02.12.10 | PeeTheKid | Detail | ||
| 30.11.10 | SHANZ0N | lowbob | Detail | |
| 30.11.10 | RuBiNaLDo | gg | Detail | |
| 30.11.10 | Szopen | Detail | ||
| 30.11.10 | TenZ | Detail | ||
| 30.11.10 | Abelardo | Detail | ||
| 30.11.10 | Speaky | Detail | ||
| 30.11.10 | Totti | Detail | ||
| 30.11.10 | GoLGeTeR | Detail | ||
| 27.11.10 | Tibco | Detail | ||
| 26.11.10 | puti | Detail | ||
| 25.11.10 | RAMOS | Detail | ||
| 25.11.10 | m4rcus | bad luck | Detail | |
| 25.11.10 | RuBiNaLDo | gg | Detail | |
| 24.11.10 | Jelezo | Detail | ||
| 24.11.10 | PsiSnake | Detail | ||
| 24.11.10 | Marshallll | Detail | ||
| 18.11.10 | m4rcus | Detail | ||
| 16.11.10 | m1 | Detail | ||
| 16.11.10 | PeeTheKid | Detail | ||
| 16.11.10 | DEKAER | Detail | ||
| 16.11.10 | Ikandro | Detail | ||
| 16.11.10 | DemonOne | lowbob learn to play... not only q+w | Detail | |
| 16.11.10 | FreeStyleR | Фигня а не матч | Detail | |
| 16.11.10 | Koren | Detail | ||
| 16.11.10 | Capitano | Detail | ||
| 16.11.10 | Sadko | luck | Detail | |
| 16.11.10 | Haja | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.11 | Fatalo | Detail | ||
| 19.06.11 | Pari | Detail | ||
| 14.06.11 | Acey | Detail | ||
| 08.06.11 | Kr0ne | Detail | ||
| 06.06.11 | Era | Detail | ||
| 31.05.11 | Janni | Detail | ||
| 25.05.11 | Praii | Detail | ||
| 17.05.11 | Taz0r | gg mehr luck bitte | Detail | |
| 10.05.11 | jin | Detail | ||
| 03.05.11 | deto | Detail | ||
| 01.05.11 | poldi10 | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.11 | Pari | lächerliche Beschuldigungen | Detail | |
| 12.05.11 | Nuke-lear | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.11 | jin | Detail | ||
| 27.03.11 | Kr0ne | Detail | ||
| 22.03.11 | poldi10 | Detail | ||
| 16.03.11 | tamaaa | Detail | ||
| 09.03.11 | deto | Detail | ||
| 06.03.11 | Praii | Detail | ||
| 27.02.11 | fiji | Detail | ||
| 22.02.11 | Acey | Detail | ||
| 20.02.11 | PeeTheKid | Detail | ||
| 15.02.11 | TornAdo | Detail | ||
| 08.02.11 | Kiv | Detail | ||
| 06.02.11 | SHANZ0N | Detail | ||
| 25.01.11 | oleee | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.11 | jiggz | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.10 | Kiv | Detail | ||
| 07.11.10 | Janni | Detail |
Europe
ESL Major Series




