| Name | Robin Glaser |
| Nick | Bayaoo |
| Member since | 28/08/09 |
| Age / Gender | 19 Years / male |
| Nationality |
|
| Country, City |
|
| Occupation | Äffleeee |
| Employer / University / School | Homag AG Schopfloch |
| Main team | InMemoryofSkillx3 |
| Homepage | http://inmemoryofskillx3.npage.. |
| ╔►◙ Status: aktiv [x] inaktiv [] ╠►◙ Clan : - ╠►◙ Gaming since : 5 Jahren ╚►◙ Skill: low [] midd [x] high [x] pro [ ] |
Level & Awards
Clubs public
- Dont Forget me Niiqhtlive Baby I will miss you all
- Druff Druff Druff
-
fanbase - POWERSEN
- i love eistee
- Ich bin ein Captain
- Meine Haare shice Wind. ..ich könnt kotzen
- Mit Tüte ist sie schön (: MTS
- OLLEK Fanclub
-
RauchImAuge DerKillerBeimZocken
- Scheiss auf Taktik Wir haben ☆ Skill ☆ II
- Seeex Süchtig Mit Patricia +Cigdem
- WarRock ist Germany
- wigglykopp bester WR Admin
Clubs
VS. Placements
Recent matches
| win | Bye Bye +1 | Saturday, 01/01/11 21:00 | 6 |
| loss | (bye) | Thursday, 30/12/10 19:00 | 4 |
| draw | numinas -8 | Thursday, 11/11/10 18:00 | 6 |
| win | opfer +22 | Tuesday, 01/06/10 18:30 | 6 |
| win | th3m4ster +20 | Tuesday, 01/06/10 16:50 | 5 |
| loss | EAZY -27 | Sunday, 24/10/10 03:55 | 1 |
| loss | Wayneb9w x.x -33 | Sunday, 24/10/10 03:30 | 1 |
| loss | Wayneb9w x.x -25 | Monday, 18/10/10 21:50 | 1 |
| loss | Wayneb9w x.x -25 | Tuesday, 01/06/10 20:35 | 0 |
| loss | Desi_Hasi -23 | Tuesday, 01/06/10 20:22 | 2 |
Gather statistics
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Show all Gather statistics | 99 | 3 | 43 | 145 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 3 | 43 | 47 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Blub Game | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Day of Defeat: Source | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| ICQ Games | 61 | 0 | 0 | 61 | ||
| Blub Game | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
| ICQ Games | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
Contact
| Contact form | Send eMail | ||
| Web Message | |||
| Buddy/Contact | Invite as Buddy/Contact to my list | ||
| ICQ |
|
Europe
ESL Major Series






















