|
|
|
Za 120 dní na první pozici v lize
ES Counter-Strike: Source 1on1 AWP Ladder
0,2926% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 15.02.12
|
|
|
|
|
|
|
Former VERSUS Beta member, Top 50% of most active players.
1,4145% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 29.11.11
|
|
|
VERSUS Spring Season 2012 Top 10% Counter-Strike: Source
1,0778% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 22.05.12
|
|
Za 10 vítězství v řadě v lize
ES Counter-Strike: Source 1on1 AWP Ladder
3,2081% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 13.11.10
|
|
Za 10 vítězství v řadě v lize
ES MSN Games Uno 1on1 Ladder
3,2081% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 11.07.10
|
Harmonogram nových ocenění
Následující ukazatele zobrazují, kdy bude dosaženo dalšího ocenění. Údaje jsou aktualizovány jedenkrát za den.
|
85% | Za 500 výher v 1on1 zápasech na ESL |
|
75% | Za 12 měsíců pomoci na BOINC |
|
74% | Za 5 let členství na ESL |
|
54% | Za 100 vyhraných zápasů v turnajích |
|
43% | Za Premium účet v ceně 4 let |
|
40% | Za 2500 odehraných zápasů 1on1 na ESL |
|
40% | Za 10 vítězství v řadě v lize ES PokerTH 1on1 Heads-Up Ladder |
|
33% | Dosažena úroveň 5 v 15 hrách |
|
31% | 1.000 VERSUS Matches |
|
30% |
Odehrán Gather s více než 1000 různými hráči
|
|
20% | Za 10 vítězství v řadě v lize Europe Counter-Strike: Source 1on1 Ladder |
|
20% | Za 10 vítězství v řadě v lize Europe Counter-Strike: Source 1on1 AWP Ladder |
|
16% | Za účast na 50 turnajích |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Europe Counter-Strike: Source 1on1 Aim Ladder |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize ES ESL Amateur Series PokerTH 1on1 Amateur Series |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Europe PokerTH 1on1 Fixed Ladder |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Europe Counter-Strike: Source 1on1 Handgun Ladder |
Spain





