
| Název | Romania |
| Shorthandle | RO |
| Členem od | 01.04.05 |
| Domovská stránka | http://www.esl.eu/ro/Romania |
| IRC | #esl.ro (QuakeNet) | Je podtýmem | SC KICK OFF EVENTS |
| Hlavní sídlo |
|
Členové
|
Team-Owner
Team-Manager
Team-Captain
Player (5)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||
| 28.06.09 | 1 Minor Penalty | (Rule 2.17. - No Statement) ( Match ) | |
| 21.06.09 | 1 Minor Penalty | (Rule 2.17. - Late Statement) ( Match ) | |
|
| |||
| 05.06.09 | 2 Minor Penalty | (failed to apply correct team positions before the match) ( Match ) | |
|
| |||
| 06.05.09 | 2 Minor Penalty | (failed to apply correct team positions before the match) ( Match ) | |
Kontakt
| Formulář | Zaslat email |
| IRC | #esl.ro (QuakeNet) |
| ICQ | 281815653 (ASROMA) |
| Herní server | Garena |
| Vstoupit do týmu | |
Ligy a turnaje
|
|
2. |
|
|
|
11. |
|
|
|
17. |
|
|
|
6. |
|
|
|
10. |
|
|
|
7. |
|
|
|
11. |
|
|
|
1. |
|
|
|
5. |
|
|
|
6. |
|
|
|
8. |
|
|
|
11. |
|
Poslední zápasy
|
| ||||
| Prohra | Poland +1 | Čtvrtek, 15.04.10 19:00 | 8 | |
|
| ||||
| Výhra | Belgium +1 | Sobota, 03.04.10 20:00 | 0 | |
|
| ||||
| Prohra | France +2 | Neděle, 05.07.09 14:00 | 12 | |
| Prohra | Spain 0 | Neděle, 28.06.09 19:00 | 10 | |
| Prohra | Sweden +1 | Neděle, 21.06.09 18:00 | 10 | |
| Prohra | Finland +1 | Neděle, 14.06.09 18:00 | 11 | |
| Prohra | Netherlands +2 | Neděle, 07.06.09 20:00 | 13 | |
|
| ||||
| Výhra | Bulgaria +3 | Úterý, 19.05.09 17:00 | 12 | |
|
| ||||
| Výhra | United Kingdom +3 | Úterý, 05.05.09 17:00 | 10 | |
|
| ||||
| Výhra | Bosnia and Herzegovina +3 | Sobota, 25.04.09 15:00 | 8 | |
ASUS European Nations Championship










