
| Název | Belarus |
| Shorthandle | BLR |
| Členem od | 24.03.07 |
| Domovská stránka | http://www.team-belarus.com |
| IRC | #belarus.wc3 (QuakeNet) | Je podtýmem | Republic of Belarus |
| Hlavní sídlo |
|
Členové
|
Team-Manager
Team-Captain
Player
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||
| 22.06.10 | 3 Minor Penalty | (Missing teamsheet) | |
| 15.06.10 | 3 Minor Penalty | (Missing replays) ( Match ) | |
| 10.06.10 | 1 Minor Penalty | (Late statement) ( Match ) | |
| 10.06.10 | 1Major Penalty | (Wildcard) ( Match ) | |
| 10.06.10 | 3 Minor Penalty | (Wildcard) ( Match ) | |
| 08.06.10 | 3 Minor Penalty | (Missing teamsheet) | |
| 31.05.10 | 1 Minor Penalty | (Late statement) ( Match ) | |
| 26.05.10 | 1 Minor Penalty | (Late statement) ( Match ) | |
| 11.05.10 | 3 Minor Penalty | (Missing teamsheet) | |
|
| |||
| 11.05.09 | 1 Minor Penalty | (10.1.1 Insults) ( Match ) | |
|
| |||
| 28.04.09 | 1 Minor Penalty | Žádné demo ( Match ) | |
Kontakt
| Formulář | Zaslat email |
| IRC | #belarus.wc3 (QuakeNet) |
| ICQ | 428398609 (Dimon) |
| Vstoupit do týmu | |
Ligy a turnaje
|
|
10. |
|
|
|
9. |
|
|
|
6. |
|
|
|
1. |
|
|
|
4. |
|
|
|
7. |
|
|
|
6. |
|
|
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
4. |
|
Poslední zápasy
|
| ||||
| Prohra | Sweden +2 | Středa, 23.06.10 19:00 | 11 | |
| Výhra | Czech Republic +4 | Čtvrtek, 10.06.10 20:00 | 13 | |
| Prohra | Bulgaria +1 | Neděle, 30.05.10 17:00 | 11 | |
| Prohra | Russia +1 | Středa, 12.05.10 18:30 | 12 | |
| Prohra | Germany 0 | Středa, 28.04.10 19:00 | 13 | |
|
| ||||
| Výhra | Croatia +3 | Neděle, 18.04.10 17:00 | 7 | |
|
| ||||
| Výhra | Switzerland +3 | Sobota, 03.04.10 18:00 | 5 | |
|
| ||||
| Výhra | (nikdo) | Čtvrtek, 11.03.10 00:00 | 0 | |
|
| ||||
| Prohra | Croatia +1 | Úterý, 19.05.09 19:30 | 11 | |
|
| ||||
| Výhra | Czech Republic +3 | Úterý, 05.05.09 17:00 | 8 | |
ASUS European Nations Championship









