
| Název | Russia |
| Shorthandle | RUS |
| Členem od | 26.04.04 |
| Domovská stránka | http://www.team-russia.ru |
| IRC | #ru.cs (QuakeNet) | Je podtýmem | Russian Federation |
| Hlavní sídlo |
|
Členové
|
Team-Manager
Team-Captain
Player (9)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||
| 24.05.10 | 2 Minor Penalty | (4.3.8 Custom Data) ( Match ) | |
| 24.05.10 | 2 Minor Penalty | (4.3.3 The Configuration) ( Match ) | |
|
| |||
| 21.04.10 | 3 Minor Penalty | (2.4 Non-disclosure of internal information) ( Match ) | |
| 19.04.10 | 2 Minor Penalty | (4.3.3 The Configuration) ( Match ) | |
| 14.04.10 | 3 Minor Penalty | (match scheduling) ( Match ) | |
Kontakt
| Formulář | Zaslat email |
| IRC | #ru.cs (QuakeNet) |
| ICQ | 398461536 (adver) |
| Vstoupit do týmu | |
Ligy a turnaje
|
|
2. |
|
|
|
4. |
|
|
|
3. |
|
|
|
18. |
|
|
|
1. | |
|
|
2. |
|
|
|
5. |
|
|
|
3. |
|
|
|
2. |
|
|
|
4. |
|
|
|
7. |
|
|
|
5. |
|
|
|
4. |
|
|
|
2. |
Poslední zápasy
|
| ||||
| Prohra | Denmark 0 | Neděle, 22.08.10 10:00 | 0 | |
| Prohra | Ukraine - CS 0 | Sobota, 21.08.10 13:00 | 0 | |
|
| ||||
| Výhra | France +3 | Čtvrtek, 24.06.10 19:00 | 19 | |
| Výhra | Turkey +3 | Pondělí, 21.06.10 21:00 | 23 | |
| Výhra | Germany +3 | Čtvrtek, 20.05.10 21:00 | 34 | |
| Výhra | Denmark +3 | Čtvrtek, 06.05.10 21:00 | 25 | |
|
| ||||
| Výhra | Portugal +3 | Čtvrtek, 22.04.10 20:00 | 23 | |
|
| ||||
| Prohra | Turkey 0 | Středa, 20.05.09 22:00 | 5 | |
ASUS European Nations Championship













