| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.10 | schePPPern | Detail | ||
| 20.02.10 | R3l4X0 | Detail | ||
| 08.01.10 | ManTresS | du kannst nix...deine spielweise ist laecherlich und luck only immer die selben bälle ohne inhalt | Detail | |
| 25.11.09 | Freddy | hirni | Detail | |
| 25.11.09 | CamaRo | gg | Detail | |
| 25.11.09 | Rocco-P | DELAY PUR ZEITLUPE | Detail | |
| 25.11.09 | sNej | Detail | ||
| 25.11.09 | AJ | gg..ich bewerte nach Spielverhalten..nicht wie du | Detail | |
| 22.11.09 | JeEzy | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.09 | voyages | Detail | ||
| 08.09.09 | G-umiT | Detail | ||
| 08.09.09 | nickeL | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.09 | gre4aa | Detail | ||
| 26.04.09 | PuhPat | Detail | ||
| 20.03.09 | Kizit0 | Detail | ||
| 19.03.09 | kowalll | Detail | ||
| 19.03.09 | Wuebbi | Detail | ||
| 18.03.09 | YelloWStarS | Detail | ||
| 17.03.09 | Szibi | gg | Detail | |
| 17.03.09 | R9 | Detail | ||
| 05.02.09 | BuzZ | what a uncredible bad people | Detail | |
| 05.02.09 | Dim1nho | Detail | ||
| 30.01.09 | ALI | Detail | ||
| 30.01.09 | Bydlo | be fair next time | Detail | |
| 30.01.09 | FEJKAH228 | lame , noob . omg | Detail | |
| 29.01.09 | FunkyPiti | Detail | ||
| 29.01.09 | TommaX | Detail | ||
| 29.01.09 | S1mplu | gg | Detail | |
| 29.01.09 | Romka | very laggs | Detail | |
| 29.01.09 | DiDa | Detail | ||
| 17.01.09 | FifaBoy | gg | Detail | |
| 17.01.09 | MGV | Detail | ||
| 16.01.09 | m1G | crybaby | Detail | |
| 16.01.09 | Chris | Detail | ||
| 16.01.09 | Travis | Detail | ||
| 16.01.09 | Mercik | Detail | ||
| 16.01.09 | humm3r | Detail | ||
| 16.01.09 | FGTNII only | Detail | ||
| 15.01.09 | Mido_1 | gg | Detail | |
| 15.01.09 | Deco | Detail | ||
| 15.01.09 | pavjke | Detail | ||
| 09.01.09 | Jimm | luck + lags... | Detail | |
| 26.12.08 | MaRiOnI | gg | Detail | |
| 24.12.08 | redmachine | Detail | ||
| 24.12.08 | Blondu | Detail | ||
| 05.12.08 | norfi | Detail | ||
| 20.11.08 | MeSsI | Detail | ||
| 17.11.08 | Pinky91 | longballer :X | Detail | |
| 17.11.08 | m1nd | Detail | ||
| 15.11.08 | Mnich | Detail | ||
| 15.11.08 | Romka | gg luck | Detail | |
| 15.11.08 | Irimes | Detail | ||
| 15.11.08 | Szibi | gg | Detail | |
| 14.11.08 | inactive | Detail | ||
| 14.11.08 | BadBoY | LOL WHAT A LUCKER NOOB | Detail | |
| 14.10.08 | Klu91 | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.09 | Fatalo | gg | Detail | |
| 04.07.09 | carat | Detail | ||
| 04.07.09 | carat | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.09 | Gecko | Detail | ||
| 06.08.09 | StUd1 | naja... er weisses | Detail | |
| 25.07.09 | kaliskaya_ | Detail | ||
| 24.07.09 | Knupp | Detail | ||
| 24.07.09 | Fydoo | Detail | ||
| 27.06.09 | chokee | Detail | ||
| 27.06.09 | L0dw1nh0 | Detail | ||
| 12.04.09 | Pumu | Detail | ||
| 20.03.09 | Bashady | Detail | ||
| 20.03.09 | dnb | Detail | ||
| 18.03.09 | CoJacK | bob | Detail | |
| 18.03.09 | princeboa | luckelfmeter -.- | Detail | |
| 18.03.09 | HySt | nicht dolle + luck | Detail | |
| 18.03.09 | nilsinho92 | Detail | ||
| 20.01.09 | Nitro | Detail | ||
| 20.01.09 | RomanJ | Detail | ||
| 19.01.09 | Rocco-P | wegen luck | Detail | |
| 19.01.09 | hulk12 | Detail | ||
| 19.01.09 | coRe | war klar besser | Detail | |
| 19.01.09 | RUDIRUM | Detail | ||
| 19.01.09 | jiggz | Detail | ||
| 16.01.09 | KeWin | viel verzögerung ansonsten fair ! | Detail | |
| 16.01.09 | carat | Detail | ||
| 09.01.09 | Curly | Detail | ||
| 09.01.09 | K1RB | Detail | ||
| 08.01.09 | Freddy | gege | Detail | |
| 06.01.09 | sn4p | Detail | ||
| 06.01.09 | Küttel | Detail | ||
| 06.01.09 | G-umiT | Detail | ||
| 26.12.08 | Markus | laber doch nicht!!! | Detail | |
| 26.12.08 | Masteeer | 2 tore zu hoch | Detail | |
| 26.12.08 | Arenszius | Luck und noch mehr Luck | Detail | |
| 26.12.08 | RomanJ | Detail | ||
| 24.12.08 | PeeTheKid | Detail | ||
| 21.12.08 | PapaLowe | Detail | ||
| 21.12.08 | lippe80 | komische con | Detail | |
| 20.12.08 | eL-Ziehn | Detail | ||
| 20.12.08 | sOYx | Detail | ||
| 20.12.08 | cc | Detail | ||
| 20.12.08 | m0s1n0 | gg aber gibt eh - - weil er nich verlieren kann + flame | Detail | |
| 04.12.08 | CHICO | gg | Detail | |
| 04.12.08 | Kliebe09 | Detail | ||
| 02.12.08 | Sheem | Detail | ||
| 02.12.08 | van | einer meiner schlechtesten gegner ever. hat nix drauf und spekuliert nur auf sein luck | Detail | |
| 28.11.08 | P U R Z E L | gg | Detail | |
| 28.11.08 | Kolle | gg | Detail | |
| 28.11.08 | globe | Detail | ||
| 27.11.08 | K1RB | quittet nach 43 mins | Detail | |
| 27.11.08 | IronCrock | Detail | ||
| 27.11.08 | aLey | Detail | ||
| 26.11.08 | BoBy | Detail | ||
| 25.11.08 | HN10 | Detail | ||
| 25.11.08 | n o v o | Detail | ||
| 25.11.08 | castropdustin | gamen gut aber auf bug | Detail | |
| 25.11.08 | sHaDe | gg..stark | Detail | |
| 23.11.08 | KNSTLER | Detail | ||
| 22.11.08 | KooBeeer | Detail | ||
| 22.11.08 | l1sn | gg | Detail | |
| 21.11.08 | G-umiT | Detail | ||
| 10.11.08 | ChrisiLinHo | Detail | ||
| 10.11.08 | P U R Z E L | gg | Detail | |
| 02.11.08 | BloodY | Detail | ||
| 01.11.08 | Kosta | Detail | ||
| 01.11.08 | Marci- | gut gespielt ! | Detail | |
| 01.11.08 | Schekka889 | Detail | ||
| 31.10.08 | koko | Detail | ||
| 22.10.08 | Fatalo | only longballs und luck-.- | Detail | |
| 22.10.08 | st0nie | lol nur Longballs | Detail | |
| 22.10.08 | BoBy | starker spieler | Detail | |
| 22.10.08 | Henne | Detail | ||
| 21.10.08 | PAPA | Detail | ||
| 21.10.08 | l1sn | flamt nach dem spiel rum und übelst delay -.- keinen zu emfehlen | Detail | |
| 21.10.08 | EbeLinGo | Detail | ||
| 21.10.08 | eRoX | Detail | ||
| 20.10.08 | Lachi007 | Detail | ||
| 20.10.08 | Kosta | Detail | ||
| 20.10.08 | ShoGGa68 | gg, wie ichs spannend mache -.- | Detail | |
| 19.10.08 | m0s1n0 | gg | Detail | |
| 19.10.08 | Stefan | Detail | ||
| 19.10.08 | b0unCe | Detail | ||
| 19.10.08 | kAyOnE | Detail | ||
| 15.10.08 | BloodY | Detail | ||
| 15.10.08 | Bjoernovic | Detail | ||
| 10.10.08 | woddika | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.09 | Brandi | gg | Detail | |
| 22.06.09 | marek | Detail | ||
| 21.06.09 | cito | luck tore haben geregelt | Detail | |
| 20.06.09 | LarsR | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.09 | Schickeriaaaaa_FCB | Detail | ||
| 20.06.09 | CriZz | najo viel zu hoch | Detail | |
| 16.06.09 | Ericson | Detail | ||
| 16.06.09 | jR | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.09 | AndResoN | gg | Detail | |
| 25.03.09 | CoCoBaNaNa | Detail | ||
| 25.03.09 | Fabinho | Detail | ||
| 25.03.09 | stormy | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.09 | erDi | Detail | ||
| 15.03.09 | shoX | mehr luck als skill | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.09 | Schekka889 | Conbuger und übelst am lucken | Detail | |
| 15.11.08 | KNECHT HOLZBRECHT | Detail | ||
| 05.11.08 | JokA | gg | Detail | |
| 04.11.08 | Schekka889 | geh lieber was anderes amchne als dein luck zu trainieren | Detail | |
| 04.11.08 | aNdy | gg | Detail |
ASUS European Nations Championship


