
| Název | Netherlands |
| Shorthandle | .nl |
| Členem od | 06.02.04 |
| IRC | #ESL.BLX (QuakeNet) | Je podtýmem | Netherlands |
| Hlavní sídlo |
|
Členové
|
Team-Captain
Player (9)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||
| 26.06.10 | 6 Minor Penalty | (4.7.2 Required Demo Uploads) ( Match ) | |
| 27.05.10 | 1 Minor Penalty | (2.16.1 Match Statements) ( Match ) | |
|
| |||
| 30.06.09 | 1 Minor Penalty | (Late Statement) ( Match ) | |
| 09.06.09 | 1 Minor Penalty | (Missing Teamsheet) | |
Kontakt
| Formulář | Zaslat email |
| IRC | #ESL.BLX (QuakeNet) |
| Vstoupit do týmu | |
Ligy a turnaje
Poslední zápasy
|
| ||||
| Výhra | Belgium +3 | Sobota, 31.07.10 16:00 | 2 | |
|
| ||||
| Prohra | Norway 0 | Středa, 23.06.10 22:00 | 11 | |
| Výhra | Austria +3 | Pátek, 04.06.10 20:30 | 1 | |
| Prohra | Poland 0 | Čtvrtek, 27.05.10 21:00 | 22 | |
| Prohra | Sweden 0 | Čtvrtek, 13.05.10 21:00 | 22 | |
| Prohra | Ukraine - CS 0 | Středa, 05.05.10 20:00 | 22 | |
|
| ||||
| Výhra | Romania +3 | Čtvrtek, 15.04.10 21:00 | 11 | |
|
| ||||
| Prohra | Sweden 0 | Úterý, 30.06.09 21:00 | 16 | |
| Prohra | Norway 0 | Úterý, 23.06.09 21:00 | 22 | |
| Výhra | Belgium +3 | Úterý, 16.06.09 21:00 | 14 | |
ASUS European Nations Championship












