Belgium vs. United Kingdom
| Contestants | Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESL Wire Anti-Cheat Logfiles
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESL Wire Linesman Logentries
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contestants | Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESL Wire Anti-Cheat Logfiles
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESL Wire Linesman Logentries
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ardd
Archivováno
LMbe
Archivováno
ciseta
Archivováno
zaK
Archivováno
7zp
Archivováno
hltv2.verygames.net:27066
hqR
Archivováno
Belgium 16 - 2 United Kingdom
de_dust2
Belgium 0-16 United Kingdom
de_train
Belgium x-x United Kingdom
michiel
Archivováno
Br4m
Archivováno
nookbrid
Archivováno
hqR
Archivováno
Belgium 16 - 2 United Kingdom
de_dust2
Belgium 0-16 United Kingdom
de_train
Belgium 16-10 United Kingdom
TOTAL SCORE
Belgium 2-1 United Kingdom
Kyle
Archivováno
ciseta
Archivováno
zaK
Archivováno
SeBBe
Archivováno
RuSeT
Archivováno