
| Název | Ukraine - FIFA |
| Shorthandle | UA |
| Členem od | 25.03.06 |
| Domovská stránka | http://www.esl.eu/ua/team/1736.. |
| IRC | #fifa-ua (QuakeNet) | Je podtýmem | Ukraine |
| Hlavní sídlo |
Členové
|
Leader / Orga
Player (7)
Inactive / Honorary member
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||
| 30.06.08 | 2 Minor Penalty | (Wildcard used between 24h and 48 hours before a match) ( Match ) | |
Kontakt
| Formulář | Zaslat email |
| IRC | #fifa-ua (QuakeNet) |
| ICQ | 316366675 (Manyna) 408686658 (Jelezo) |
| Vstoupit do týmu | |
Ligy a turnaje
|
|
11. |
|
|
|
2. |
|
|
|
4. |
|
|
|
4. |
|
|
|
8. |
|
|
|
2. |
|
|
|
6. |
|
|
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
2. |
|
|
|
11. |
|
Poslední zápasy
|
| ||||
| Prohra | Portugal 0 | Neděle, 13.05.12 21:00 | 28 | |
| Výhra | Hungary +3 | Neděle, 06.05.12 21:00 | 20 | |
|
| ||||
| Prohra | Romania 0 | Pátek, 20.08.10 10:15 | 0 | |
| Prohra | Germany 0 | Čtvrtek, 19.08.10 12:00 | 0 | |
| Výhra | Turkiye.FIFA +2 | Středa, 07.07.10 20:00 | 1 | |
|
| ||||
| Výhra | Hungary +3 | Středa, 09.06.10 20:00 | 16 | |
| Výhra | Bulgaria +3 | Úterý, 01.06.10 20:00 | 14 | |
| Prohra | Romania 0 | Středa, 12.05.10 20:00 | 14 | |
| Výhra | Spain +3 | Středa, 28.04.10 20:00 | 8 | |
|
| ||||
| Výhra | Ukraine - FIFA team +2 | Čtvrtek, 22.04.10 21:00 | 0 | |
ASUS European Nations Championship












