nyní nejraději hraje ...
Kontakty a přátelé
| Jméno | Timo Doege |
| Přezdívka | omiT |
| Členem od | 01.11.05 |
| Věk / Pohlaví | 30 let / muž |
| Národnost |
|
| Země , Město |
|
| Zaměstnání | Kaufmann im Groß- & Aussenhandel |
| Zaměstnavatel / Škola | F. Rodenburg GmbH |
| Hlavní tým | Fight For Dual-Players |
| Domovská stránka | http://www.dual-players.com/ |
Level & Awards
Kluby
VS. Placements
Ligy a turnaje
| TM2 1on1 Beta Funseries #2 | 66. | Cup | ||
| TM2 1on1 Funseries #4 | 25. | Cup | ||
| TM2 1on1 Funseries #5 | 16. | Cup | ||
| TM2 1on1 Funseries #6 | 21. | Cup | ||
| TM2 1on1 Funseries #7 | 18. | Cup | ||
| TM2 1on1 Funseries #8 | 17. | Cup |
Poslední zápasy
| prohra | CommiDE 0 | Úterý, 08.11.11 19:00 | 0 |
| prohra | Snake1980 0 | Středa, 02.11.11 19:00 | 0 |
| prohra | TimaE 0 | Středa, 26.10.11 19:20 | 0 |
| výhra | Nyanza +2 | Středa, 26.10.11 19:00 | 0 |
| prohra | Spitfire 0 | Středa, 19.10.11 19:00 | 0 |
| prohra | Fighter 0 | Středa, 12.10.11 19:00 | 0 |
| prohra | Silver 0 | Pátek, 16.09.11 19:00 | 0 |
| prohra | Mazzo 0 | Středa, 14.09.11 19:30 | 0 |
| prohra | Dennis23 0 | Středa, 14.09.11 19:00 | 0 |
| prohra | fence454 0 | Neděle, 11.09.11 19:00 | 0 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 26 | 29 | |||
| Counter-Strike | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| Call of Duty 4 | 0 | 1 | 20 | 21 | ||
| Counter-Strike: Source | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Navštívené akce
- 03.12.11, BenQ Finals (Köln, Tanzbrunnen)
- 21.10.11, Intel Friday Night Game Hamburg (Congress Center Hamburg)
- 20.08.11, Global Challenge Cologne (Cologne, Germany, gamescom 2011)
- 04.03.11, Intel Extreme Masters World Championship (Hanover, Germany, CeBIT)
- 12.06.10, ESL Pro Series Finals 16 (Köln, Tanzbrunnen)
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | ||
| Web Message | |||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | ||
| ICQ |
|
||
| MSN |
|
||
| IRC kanál | #dual-players (QuakeNet) | ||
Germany
TrackMania Nations Forever














Clan: Dual-Players 






















