
Hodnocení Happy Hardcore Gamer
[ získané hodnocení ] [ podané hodnocení ]
| Counter-Strike 5on5 MR12 Ladder | ||||
| created | from | rating | comment | match |
| 11.06.07 | L4NST4RK 4.0 | gg sehr netter gegner | Detail | |
| 03.06.07 | oTw - Gaming MR12 - Playboy | gg | Detail | |
| 28.05.07 | Peitschenschwinger | gg nett ty http://www.esl.eu/de/cs/5on5/mr12/ladder/match/2845584/ | Detail | |
| 27.05.07 | team bombenkopf 5on5 | gg - netter gegner | Detail | |
| 27.05.07 | Dark Tower - reborn mr12 | nur am weinen.... | Detail | |
| 13.05.07 | Outsider Gaming | GG leutz | Detail | |
| 06.05.07 | Je kuerzer das Zisch desto groesser das Bumms | Detail | ||
| 01.04.07 | remember clan.bLa | Detail | ||
| 11.03.07 | inaktiv thx | Detail | ||
| 11.02.07 | hoorai. FI pwn0riZN | Detail | ||
| 15.01.07 | j99p | Detail | ||
| 07.01.07 | KLABAUTERMAENNER | gg | Detail | |
| 03.12.06 | Titan.eSports | Detail | ||
| 26.11.06 | Silent Head Hunters at Work | fairer gegner und netter gegner | Detail | |
| 22.11.06 | fragfarm.org | Detail | ||
| 19.11.06 | we loved esl_autumn | gg ^^ | Detail | |
| 19.11.06 | Bad Balance | de_prod ?? :( | Detail | |
| 16.11.06 | inaktiv top50 MR12.de | nette junx! | Detail | |
| 15.11.06 | restart - MR12 | Sehr nette Gegner !! | Detail | |
| 15.11.06 | 9-2-4 1038 pkte inaktiv | Detail | ||
| 12.11.06 | arfmobaubba | Detail | ||
| 12.11.06 | Core.Sports. LegendZ | unfreundlich- flame usw | Detail | |
| 09.11.06 | remember team silence 2 | gg thx fuers warten!=) | Detail | |
| 06.11.06 | mY.unanecare | sehr nett | Detail | |
| 05.11.06 | In memory of myfrag-gaming | Detail | ||
| 02.11.06 | 3on3 Ac7ion | Detail | ||
| 31.10.06 | nuubs | gg | Detail | |
| 29.10.06 | RICHTIG SUECHTIG | gg | Detail | |
| 29.10.06 | eStar.OldSchool | eigentlich sehr nettes Team, wenn Spieler cRo nicht wäre... | Detail | |
| 24.10.06 | inchoate | gg | Detail | |
| 23.10.06 | BluesB | gg | Detail | |
| 22.10.06 | bounc.closed | netter gegner | Detail | |
| 18.10.06 | amateure mr12 | gg | Detail | |
| 15.10.06 | Impolite goes All In | man sind wir schlecht | Detail | |
| 15.10.06 | Fun Zocker Elite | gg netter gegner | Detail | |
| 04.10.06 | eXp | mein bauch gefühl sagt, dass diese bewertung der spielweise auf prodigy entspricht | Detail | |
| 04.10.06 | GummelTiere | gg | Detail | |
| 02.10.06 | NTfL and Friends | gg | Detail | |
| 01.10.06 | Die wilden Siebziger | Detail | ||
| 27.09.06 | Makkaroni.CS | Detail | ||
| 26.09.06 | eXmo worX | gg | Detail | |
| 25.09.06 | platin | nice war, netter gegner! | Detail | |
| 24.09.06 | team-dhk.de | Nette Jungs | Detail | |
| 19.09.06 | be martYr 5on5 train | nette Gegner | Detail | |
| 18.09.06 | Kalle's Crew | gg | Detail | |
| 12.09.06 | Try iT | Detail | ||
| 10.09.06 | eXp | gg | Detail | |
| 07.09.06 | xB Gaming | Gutes Spiel, spannend bis zum Schluss! | Detail | |
| 04.09.06 | csfreun.de 5-4-fun | leider flames | Detail | |
| 03.09.06 | vaporiZed | verdammt spannendes geiles match | Detail | |
| 01.09.06 | Guenther Netzer Gedaechtnisfrisur | gg, nächstes mal gibts bash :) | Detail | |
| 31.08.06 | Insane.Clan | gg | Detail | |
| 23.08.06 | AlkstarS | GG - nette jungs | Detail | |
| 22.08.06 | Try iT | gg | Detail | |
| 30.07.06 | Weidner Game Freaks | Detail | ||
| 24.07.06 | Gott Hilf Uns | Detail | ||
| 17.07.06 | Selfowned 5on5MR12 | gg | Detail | |
| 17.07.06 | IsF.holy | gg | Detail | |
| 16.07.06 | Rapid Task Force | Detail | ||
| 02.07.06 | CORE Inc. Gaming.CS 5on5 | Nette Gegner und spannendes Match! | Detail | |
| 25.06.06 | Projekt CPL | OTACON!!! | Detail | |
| 18.06.06 | Altaa nur weilde Genasium bist | jojo n1 gegner gerne wieder | Detail | |
| 06.06.06 | Playboy - 51 bootcamp deluXe | gg | Detail | |
| 04.06.06 | puGa GaminG.de 5on5 | nns | Detail | |
| 28.05.06 | Gib mich die Kirsche | im großen und ganzen in ordnung | Detail | |
| 21.05.06 | Electronic Panorama - odium | Detail | ||
| 14.05.06 | Fellatio Rom | war schön fair thx | Detail | |
| 07.05.06 | ChipMunks.5on5 | netter gegner | Detail | |
| 04.05.06 | nepz inside | gg nettes match | Detail | |
| 30.04.06 | illuONE 'n friends | netter gegner | Detail | |
| 23.04.06 | Lords of the imba Ring | gg | Detail | |
| 23.04.06 | Altaa nur weilde Genasium bist | nette gegner no flame | Detail | |
| 09.04.06 | Underground Fragger Crew | Detail | ||
| 02.04.06 | team-dhk.de | Nette Jungs, spannendes Match | Detail | |
| 26.03.06 | my-semperfi.de - AeonFlux | Sehr schlecht werde ich nicht geben!! Störend war das jede Runde jemand im gegnerischen Team fehlte. Das kann meiner Meinung nach nicht gehen bzw. sein. | Detail | |
| 21.03.06 | lach mal wieder | Thx 4 war. | Detail | |
| 12.03.06 | Silent Head Hunters at Work | gg! netter gegner | Detail | |
| 12.03.06 | deadly xp | Detail | ||
| 08.03.06 | 1100 5on5 acc | gg | Detail | |
| 07.03.06 | fastpLay | gg | Detail | |
| 05.03.06 | cX-Gaming | Detail | ||
| 26.02.06 | Advanced-Gamerz.CS oN fIRe | gg | Detail | |
| 19.02.06 | Wir wollen es nochmal Wissen | gg | Detail | |
| 19.02.06 | Call of Enemy | alles ok ;) | Detail | |
| 12.02.06 | weed | GG N1 GEGNER | Detail | |
| 12.02.06 | duew-conneX 5on5 | sehr nette jungs, gg thx 4 war | Detail | |
| 29.01.06 | Pause | Detail | ||
| 22.01.06 | nameless 5on5 | Detail | ||
| 18.01.06 | monSTARtrupp - sick | danke fuers warten ;) | Detail | |
| 11.01.06 | NEODYM CS 5on5 | gg! | Detail | |
| 08.01.06 | reactive five | Detail | ||
| 08.01.06 | bf.revival | Detail | ||
| 21.12.05 | cs-eSports 5on5 EliteSquad | gg, netter Gegner, weiter so jungs, gibt bestimmt noch ein drittes Mal ;-) | Detail | |
| 18.12.05 | Chillys - World Trainaccount | sehr nice gegner haben schon was drauf | Detail | |
| 14.12.05 | Mystical Foundation | GG | Detail | |
| 11.12.05 | Team Rot | netter gegner guter war | Detail | |
| 07.12.05 | monSTARtrupp - sick | waren freundlich :) gerne wieder ++ | Detail | |
| 04.12.05 | Out of Sight | Detail | ||
| 30.11.05 | Herne iS oN Fire | Wie immer soooo richtig nice die Gegner :D | Detail | |
| 27.11.05 | serenity | es war ein KAOTISCHER esl war | Detail | |
| 23.11.05 | Team-akA | haben obere ebene benuztz und haben nicht unsere housmap zocken lassen weil durch nen fehler wir dust spielen mussten | Detail | |
| 16.11.05 | AbsoluT SinnloS | Detail | ||
| 09.11.05 | Smoke only Kallisti | Detail | ||
| 02.11.05 | awokE - CS | nice war nochmal GG | Detail | |
| 26.10.05 | cs-eSports 5on5 EliteSquad | gg | Detail | |
| 24.10.05 | NoSkill | wuwuwuwuwuwuwuwuuwuwuu | Detail | |
| 19.10.05 | Herne iS oN Fire | Wie immer netter Gegner! | Detail | |
| 16.10.05 | newbies revenge.mix | Detail | ||
| 12.10.05 | HardStoned | Detail | ||
| 04.10.05 | Still In Training | Alles ok! Aber Rematch kommt , dann 5on5 keine 4on5 mehr ;) ! thx 4 War | Detail | |
| 02.10.05 | eXmo worX | gege | Detail | |
| 28.09.05 | all.nine - 5on5 - | Detail | ||
| 21.09.05 | ModdingTown-e.sport 5n5 | gg | Detail | |
| 14.09.05 | The Devil Inside | Detail | ||
| 07.09.05 | Herne iS oN Fire | netter war richtig gut!! | Detail | |
| 30.08.05 | New-Generation | Detail | ||
| 29.08.05 | Gott Hilf Uns | Bis auf das Gemeckere wegen Kabals Ping, netter Gegner. | Detail | |
| 28.08.05 | Schwarzer Schmetterling | nette jungs, keine probleme | Detail | |
| 25.08.05 | eXorianS gaming | kein flamen kein rushen... | Detail | |
| 23.08.05 | anthraxx - MR12 | nett | Detail | |
| 17.08.05 | bas - mr12 | Netter freundlicher Gegner | Detail | |
| 10.08.05 | DNA | Detail | ||
| 08.08.05 | KillABeeZ - ThA SwArM | gg | Detail | |
| 08.08.05 | No Counterstrike for Old Men | gg, netter gegner, keine probleme | Detail | |
| 08.08.05 | 7 Bier sind eine Mahlzeit | gg , nett und fair ;) | Detail | |
| 07.08.05 | global.osX | nett | Detail | |
| 07.08.05 | amaZing 'n' friends | gg, nette gegner | Detail | |
| 03.08.05 | team.noLexX - gambLers | sehr nette gegner =) | Detail | |
| 31.07.05 | glockwork orange | Server war am dauer laggen, Clanmod auf dem Server und Bug Using (Silent Bomb) auf dust2 | Detail | |
| 27.07.05 | eTerna.easY | Detail | ||
| 24.07.05 | Meat for You | gg | Detail | |
| 21.07.05 | neoLithic | netter gegner | Detail | |
| 20.07.05 | Warlords of Darkness | Detail | ||
| 19.07.05 | Division Azul | jo hm was soll man sagen ^^ war 1. match hier aber trotzdem fun :D | Detail | |
| 12.07.05 | Doktor Sommer Team | Detail | ||
| 06.07.05 | gosu.BlueSystemz.1und1 Trainaccount | gg :> | Detail | |
| 30.06.05 | muhconnection by rafnecks.com | gg | Detail | |
| 22.06.05 | Tactical Damage | Detail | ||
| 19.06.05 | 5 Freunde ownz Ya | Detail | ||
| 15.06.05 | gosu.BlueSystemz.1und1 Trainaccount | nette gegner | Detail | |
| 12.06.05 | Team.nap0r | Detail | ||
| 09.06.05 | Team Hellfish | Wirklich nette Gegner und vorallem fair | Detail | |
| 31.05.05 | EnCoreX | nette und faire Gegner! Gerne wieder | Detail | |
| 29.05.05 | nwa - mr12 INAKTIV 1095 Punkte | Netter und fairer Gegner | Detail | |
| 24.05.05 | planetfw back to the roots | netter und lustiger gegner | Detail | |
| 18.05.05 | mYm4a.org mr12 | n1 gg und thx | Detail | |
| 15.05.05 | CLOOOOSSSSEEEEEDDDDD | gg,nice gegner imma wieda | Detail | |
| 11.05.05 | Tactical Teamwork | sehr faire/gute play0r | Detail | |
| 08.05.05 | Keine Macht den Campern | n1 war nette gegner | Detail | |
| 04.05.05 | mV-GaminG.De - 5n5 - INAKTIV | nice nice nice | Detail | |
| 27.04.05 | Fish Gaming Germany 5on5 | Detail | ||
| 24.04.05 | s-bAse exe | hatten ne komische server-cfg ;) | Detail | |
| 24.04.05 | s-bAse exe | hatten ne komische server-cfg ;) | Detail | |
| 20.04.05 | glevel.eps | Nette Spieler | Detail | |
| 17.04.05 | rasant-gaming Fan Club | sehre nett sehr unterhaltsam ! kleines - fürs warten ^^ | Detail | |
| 13.04.05 | ownd | gg | Detail | |
| 10.04.05 | xQsme | gg | Detail | |
| 07.04.05 | eTerna.easY | n1 gegner | Detail | |
| 03.04.05 | doch nix | netter gegner - faires spiel - ohne probs | Detail | |
| 28.03.05 | aggressivz winterhude | Detail | ||
| 27.03.05 | So called Friends | Detail | ||
| 23.03.05 | Team-all4One.aTm MR12 | sehr netter gegner! | Detail | |
| 16.03.05 | peng - du bist raus | gg danke fuer alles | Detail | |
| 15.03.05 | VEGA GaminG | Detail | ||
| 06.03.05 | Warriors-of-Chaos.cs.5on5 | Seit echt nett | Detail | |
| 02.03.05 | smokeclan.mr12 | olli war zu böse, ansonsten gg ;) | Detail | |
| 23.02.05 | dA PimpGang | Detail | ||
| 14.02.05 | wir waren oN-touR | wsehr netter Gegner und war spannender war thanx ,gerne nochmal :D | Detail | |
| 09.02.05 | Serenity MR12 | Detail | ||
| 02.02.05 | dA PimpGang | Detail | ||
| 19.01.05 | e-nexus | Detail | ||
| 12.01.05 | MoS - Black Squad | Detail | ||
| 22.12.04 | Assozial Crew. MR12 | gg! sehr nette und lustige Gegner! | Detail | |
| 15.12.04 | b00ns deluXe | Detail | ||
| 08.12.04 | Smoke only Kallisti | Netter War, aber f2b stinkt trotzdem... ^^ | Detail | |
| 01.12.04 | NobodysPerfekt | gg | Detail | |
| 28.11.04 | sambucca - INAKTIV | Detail | ||
| 17.11.04 | Destroy My Brain | Detail | ||
| 10.11.04 | Gott Hilf Uns | gg | Detail | |
| 03.11.04 | Mono Crew | Fair und pünktlich. Alles fein! | Detail | |
| 28.10.04 | disasterX. | sind top leute! | Detail | |
| 20.10.04 | Brinkhoffs Drinking Virtual Killers | Detail | ||
| 13.10.04 | Destroy My Brain | Detail | ||
| 29.09.04 | dIsAsTeR cLaN | Spannendes Spiel !!! | Detail | |
| 30.08.04 | X-DreamTeam | unpünktlich, kommentarloser massenteamchange auf ihrer map, wartezeiten und RESTART 3SEK NACH GEGNERKONTAKT! | Detail | |
| 19.07.04 | Die Letzten Luden | gg netter Gegner alles ohne Probs - coole Stimmung thx | Detail | |
| 12.07.04 | bdc-style.de | n1 jungs danke fürs warten...rematch forderung kommt, aber mit anderem Team | Detail | |
| 29.06.04 | Suckers at Paranoid | n1 gegner | Detail | |
| 21.06.04 | Vampire | sehr netter gegner | Detail | |
| 08.06.04 | IMMERCLAN Hamburg sQuad.alster | sehr netter gegner, immer wieder gerne ^^ | Detail | |
| 07.06.04 | natural born GunfighterZ | nette coole gegner! | Detail | |
| 01.06.04 | aggro | Detail | ||
| 31.05.04 | Guardians of Tolerance Team Vigil | Detail | ||
| 18.05.04 | sYstemiX | Detail | ||
| 17.05.04 | Cybernetic Warriors | SUper Gegner, hat viel Spass gemacht trotz der hohen Niederlage... Thx | Detail | |
| 10.05.04 | Destroy My Brain | Netter Gegner | Detail | |
| 04.05.04 | Clan der alten Männer | netter Gegner | Detail | |
| 04.05.04 | moep's Friendzteam | nette leute/keine probleme/gerne wieder | Detail | |
| 26.04.04 | Wuerzburger Kellerkinder SQ 1 | War sehr nett und fair!!! wir hatten viele probleme und sie haben uns die zeit gegeben alles zu regeln!!!! THX | Detail | |
| 15.04.04 | Jausenfraktion DE | Ständig Pausen wegen BROTbackens!!,Spieler ständig geflogen,Mitten im Rush auf Pause gedrückt und und und | Detail | |
| 13.04.04 | ANTRIZ | Trotz kleinerer schwierigkeiten ... ganz netter Clan!!! immer wieder mal gerne | Detail | |
| 12.04.04 | team.dynamix | Detail | ||
| 07.04.04 | United Community of Warriors | sehr netter und fairer Gegner; spannender War :-) | Detail | |
| 06.04.04 | Kinderzimmer | Sehr nette Gegner, gerne wieder | Detail | |
| 05.04.04 | evolution-esports | Am Anfang haben sie ein wenig rumgeflamt, ansonsten gg. | Detail | |
| 01.04.04 | Clockwork Orange | Detail | ||
| 25.03.04 | zvim-Fun-Team | nett | Detail | |
| 24.03.04 | chaos at workZ'5on5 | n1 n1 gegner | Detail | |
| 23.03.04 | Leipzig Loewen | Netter Gegner gerne wieder | Detail | |
| 17.03.04 | Rosa-Armee-FragZone | nette Jungs !!! immer wieder gern.... | Detail | |
| 10.03.04 | optarons | Detail | ||
| 09.03.04 | Seesamstrassen Clan | Detail | ||
| 26.02.04 | VerSus so called Diplomacy | nette leute.... aber nie wieder vac server =b | Detail | |
| 25.02.04 | B-Kloppt Team 5on5 | war nen n1 gegner | Detail | |
| 23.02.04 | STORM BOPS Team | Detail | ||
| 16.02.04 | bas - xX | Flame während des Wars | Detail | |
| 11.02.04 | custos | sehr sehr sehr sehr netter gegner! | Detail | |
| 04.02.04 | Guardians of Tolerance | Netter fairer War der Gegner ist nur weiter zu empfehlen!! immer wieder gerne jungs | Detail | |
| 02.02.04 | m4rines.de closed | netter Gegner | Detail | |
| 29.01.04 | HEADBALLERS 5n5 inaktiv | Detail | ||
| 28.01.04 | Gott Hilf Uns | gg | Detail | |
| 25.01.04 | for us - by us -5on5- | Detail | ||
| 22.01.04 | Terror From Hell - Special Force | nette Gegner, weiter zu empfehlen | Detail | |
| 21.01.04 | mulz.lan-4-train | netter gegner , schöner server , nur leider etwas zu schwach :> | Detail | |
| 14.01.04 | Immortal Spirit of Resistance | sehr netter gegner | Detail | |
Germany







