
| Název | myRevenge e.V. CS CZ/SK |
| Shorthandle | myR |
| Členem od | 27.10.11 |
| Domovská stránka | http://www.myrevenge.net |
| IRC | #myr (QuakeNet) | Je podtýmem | myRevenge e.V. |
| Hlavní sídlo |
|
Kontakt
| Formulář | Zaslat email |
| IRC | #myr (QuakeNet) |
| ICQ | 261796319 (StaN) |
| Herní server | 94.249.144.162:27030 myRevenge by www.x2-hosting.de 188.138.92.33:27050 |
| Vstoupit do týmu | |
Poslední zápasy
|
| ||||
| Prohra | volgare 0 | Neděle, 13.11.11 15:30 | 0 | |
| Prohra | KLANTBH 0 | Neděle, 13.11.11 13:00 | 0 | |
|
| ||||
| Výhra | eEriness CS1.6 MR.ZAP +2 | Neděle, 06.11.11 17:00 | 3 | |
| Výhra | ONEFRAG +2 | Středa, 02.11.11 22:00 | 6 | |
| Výhra | DEFEATERS +2 | Středa, 02.11.11 20:00 | 5 | |
| Výhra | BEASTS #SteelSeries +2 | Úterý, 01.11.11 18:00 | 3 | |
| Výhra | (nikdo) | Pondělí, 31.10.11 20:00 | 0 | |
Germany









