
| Název | myRevenge e.V. Xtratec |
| Shorthandle | myR |
| Členem od | 18.02.11 |
| Domovská stránka | http://www.myrevenge.net/ |
| IRC | #myrev (QuakeNet) | Je podtýmem | myRevenge e.V. |
| Hlavní sídlo |
|
|
| |||
| 04.04.11 | 4 Minor Penalty | (5.1.5 Trusted Account(Spieltag 3)) | |
| 28.03.11 | 4 Minor Penalty | (5.1.5 Trusted Account(Spieltag 2)) | |
| 28.03.11 | 1 Minor Penalty | (5.1.5 Trusted Account(Spieltag 1)) | |
| 27.03.11 | 1 Minor Penalty | (7.3 Matchstatements) ( Match ) | |
Kontakt
| Formulář | Zaslat email |
| IRC | #myrev (QuakeNet) |
| ICQ | 315665019 (biggy) |
| Vstoupit do týmu | |
Ligy a turnaje
|
|
12. |
|
|
|
8. |
|
Poslední zápasy
|
| ||||
| Prohra | dotpiXels e.V. 0 | Pondělí, 07.11.11 20:30 | 0 | |
| Prohra | InCardia.Tibbers 0 | Pondělí, 17.10.11 20:30 | 4 | |
|
| ||||
| Výhra | dotpiXels e.V. +3 | Pondělí, 26.09.11 20:30 | 2 | |
| Prohra | SK Gaming 0 | Pondělí, 19.09.11 20:30 | 2 | |
| Prohra | Tt Dragons 0 | Pondělí, 12.09.11 20:30 | 1 | |
| Výhra | dotpiXels e.V. +3 | Pondělí, 29.08.11 20:30 | 2 | |
| Prohra | SK Gaming 0 | Pondělí, 29.08.11 19:00 | 2 | |
| Výhra | Tt Dragons +3 | Pondělí, 15.08.11 20:30 | 3 | |
Germany












