
| Název | myRevenge e.V. |
| Shorthandle | myR |
| Členem od | 23.11.09 |
| Domovská stránka | http://myrevenge.net |
| IRC | #myrev (QuakeNet) | Je podtýmem | myRevenge e.V. |
| Hlavní sídlo |
|
Kontakt
| Formulář | Zaslat email |
| IRC | #myrev (QuakeNet) |
| ICQ | 454069425 (DIV) 438124617 (Freeze) |
| Herní server | Available. In Frankfurt, Germany. 193.228.144.50:20012 |
| Vstoupit do týmu | |
Poslední zápasy
|
| ||||
| Výhra | x1x3x3x7x +15 | Čtvrtek, 25.03.10 20:00 | 2 | |
| Prohra | Router Pixies -27 | Pondělí, 15.03.10 19:00 | 1 | |
| Výhra | InterN +19 | Neděle, 14.03.10 19:00 | 1 | |
| Prohra | Virtus Online.L4D -40 | Sobota, 13.02.10 19:00 | 2 | |
| Prohra | eXtatus -34 | Čtvrtek, 04.02.10 19:00 | 3 | |
| Výhra | Team Hero +24 | Pondělí, 01.02.10 20:00 | 4 | |
| Výhra | Router Pixies +18 | Sobota, 30.01.10 18:00 | 2 | |
| Výhra | Pineapple Revenge +12 | Pondělí, 25.01.10 21:30 | 2 | |
|
| ||||
| Prohra | Router Pixies 0 | Středa, 10.02.10 19:00 | 1 | |
| Prohra | Extinct 4 Kings 0 | Sobota, 06.02.10 19:00 | 2 | |
Germany









