nyní nejraději hraje ...
Kontakty a přátelé
| Jméno | Barbarossa Thomas |
| Přezdívka | Volto_santo |
| Členem od | 08.08.07 |
| Věk / Pohlaví | 33 let / muž |
| Národnost |
|
| Země , Město |
|
| Zaměstnání | Gerant Taverne petite Restauration |
| Zaměstnavatel / Škola | Homme Marié à la Maison |
| Hlavní tým | LanUp |
| Domovská stránka | http://Pas besoin d'etre un pg.. |
► Un Hs..c'est comme un cunni ou la langue dérape, on se retrouve souvent bien emmerdé !
více...
|
Level & Awards
|
Hráč ESL Amateur Series
|
|
Hráč ESL Amateur Series
|
Týmy
Kluby otevřené
- BOINC Team .ESL
- BOINC Top FR
- ESL EPS France Supporters
- ESL France Supporters
- ESL Gather 2008
- ESL Gather 2009
- ESL Gather 2010
- ESL Gather 2011
- ESL Gather 2012
- ESL Gather 2013 .
- ESL Gather Fair Play I .
- ESL Gather MOH France .
- ESL Gather PARTY
- ESL Gather Supporters .
- ESL Geek ....
- ESL NO CHEAT !
- ESL Souled ! .
- LanGamer of Belgium .
- LanUp , ASBL
Kluby
VS. Placements
Letní Sezóna 2012 (02.05.12 10:00)
|
PokerTH | 482. |
73
|
47% Win | 0.0% Leave | 8 - 0 - 9 |
|
Counter-Strike: Source | 10647. |
30
|
29% Win | 0.0% Leave | 5 - 1 - 12 |
Recent VS. Matches
| prohra |
|
Counter-Strike: Source |
-3
|
Dnes, 03.06.12 17:40 |
| prohra |
|
Counter-Strike: Source |
-7
|
Dnes, 03.06.12 16:34 |
| prohra |
|
PokerTH |
-9
|
Dnes, 03.06.12 16:19 |
| výhra |
|
PokerTH |
30
|
Dnes, 03.06.12 08:12 |
| prohra |
|
PokerTH |
-7
|
Včera, 02.06.12 22:06 |
Ligy a turnaje
| CS:S 3on3 Ladder | 43. | Vyzvat! 0/5 | ||
| CS:S 5on5 Amateur Series | 13. | Vyzvat! 0/5 | ||
| LoL EU East&Nordic 1on1 Ama ... 1st Division | 3. | Vyzvat! 0/5 | ||
| LoL EU East&Nordic 1on1 Lad ... | -- | Vyzvat! 0/5 | ||
| LoL EU West 1on1 Amateur Se ... 2nd Division | -- | Vyzvat! 1/5 | ||
| PokerTH 1on1 Heads-Up Ladde | 6. | Vyzvat! 0/5 | ||
| PokerTH 1on1 PokerTH Nightc ... | 4. | Cup |
Poslední zápasy
| výhra | Nawaks.BE +29 | Středa, 30.05.12 15:00 | 2 |
| prohra | Nomlas -25 | Sobota, 19.05.12 23:20 | 0 |
| prohra | Syco 0 | Neděle, 20.05.12 20:40 | 1 |
| prohra | chemicaljens 0 | Neděle, 20.05.12 20:00 | 2 |
| prohra | FRAMZIE 0 | Středa, 04.04.12 20:30 | 2 |
| výhra | (prázdný) | Středa, 04.04.12 20:00 | 0 |
| prohra | EMERIC-ZTWWW 0 | Středa, 28.03.12 21:00 | 0 |
| prohra | KLS 0 | Středa, 21.03.12 22:30 | 1 |
| výhra | SoPr4No +2 | Středa, 21.03.12 22:00 | 1 |
| výhra | slashj +2 | Středa, 21.03.12 21:30 | 1 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukázat všechny statistiky | 5 | 18 | 1897 | 1920 | ||
| Counter-Strike: Source | 0 | 0 | 320 | 320 | ||
| PokerTH | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Counter-Strike | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Condition Zero | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Call of Duty 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| MSN Games | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| Left 4 Dead | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Counter-Strike: Source | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Counter-Strike | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Counter-Strike: Condition Zero | 1 | 3 | 197 | 201 | ||
| MSN Games | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike | 1 | 13 | 1352 | 1366 | ||
Poslední gathery
| 5on5 | Dust2 +18 by Tibou | Pátek, 01.06.12 21:44h | |||
| 5on5 | inferno +17 Selectif cfg eas | Středa, 30.05.12 18:04h | |||
| 5on5 | d2 by i7 + 18 | Středa, 30.05.12 16:36h | |||
| 5on5 | D2 +18 | Úterý, 29.05.12 21:52h | |||
| 5on5 | NUKE +20 | Úterý, 29.05.12 21:19h |
Navštívené akce
- 02.03.11, Intel Extreme Masters World Championship (Hanover, Germany, CeBIT)
- 05.12.10, Alienware Finals (Köln, Tanzbrunnen)
- 25.11.10, ESL Pro Series Nordic Season 3 Finals (Dreamhack, Jönköping, Sweden, )
- 13.11.10, ESL Pro Series Season 5 CS1.6 Finals (Antwerp, The Outpost)
- 28.10.10, Finales ESL Pro Series Saison 9 (Paris, Porte de Versailles, Paris Games Week)
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | ||
| Web Message | |||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | ||
| ICQ |
|
||
| MSN |
|
||
| IRC kanál | #volto_santo (QuakeNet) | ||
Germany
ESL Pro Series









































