|
|
|
|
|
|
|
|
|
Harmonogram nových ocenění
Následující ukazatele zobrazují, kdy bude dosaženo dalšího ocenění. Údaje jsou aktualizovány jedenkrát za den.
|
88% | Za 25 vyhraných zápasů v turnajích |
|
79% |
Odehrán Gather s více než 2000 různými hráči
|
|
60% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger Counter-Strike: Source Funmap Aimmap 1on1 AWP Ladder |
|
60% | Za Premium účet v ceně 10 let |
|
58% | Za 10 let členství na ESL |
|
50% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger Counter-Strike: Source 1on1 Rush Ladder |
|
50% | Za 20 vítězství v řadě v lize Ger Counter-Strike: Source Funmap Aimmap 1on1 Ladder |
|
50% | Za 10 účastí na akcích jako Premium člen |
|
41% | 100 VERSUS Matches |
|
31% | Za 500 odehraných zápasů 1on1 na ESL |
|
20% | Dosažena úroveň 5 v 5 hrách |
|
20% | Za 500 výher v 1on1 zápasech na ESL |
|
20% | Za účast na 5 turnajích |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger Counter-Strike: Source 1on1 Ladder |
Germany
ESL Pro Series









