
|
|
|
Harmonogram nových ocenění
Následující ukazatele zobrazují, kdy bude dosaženo dalšího ocenění. Údaje jsou aktualizovány jedenkrát za den.
|
87% | Za 5 let členství na ESL |
|
48% | Za 250 odehraných zápasů na ESL |
|
40% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger ESL Pro Series Season XII Counter-Strike 5on5 |
|
40% | Za účast na 5 turnajích |
|
21% | Za 250 výher v zápasech na ESL |
|
20% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger ESL Pro Series Summer Season 2011 Counter-Strike 5on5 |
|
16% | Za 25 vyhraných zápasů v turnajích |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Extreme Masters Season V Europe Counter-Strike Qualification Round 2 |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger ESL Pro Series Season 13 Counter-Strike 5on5 |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger Liga-Pokal Summer Season 2011 Counter-Strike Runde 1 |
Germany
ESL Pro Series









