FIVEAGENTS vs. Alternative.Gaming
| Contestants | Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESL Wire Anti-Cheat Logfiles
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESL Wire Linesman Logentries
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contestants | Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESL Wire Anti-Cheat Logfiles
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESL Wire Linesman Logentries
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heinz
Archived
cR4zY
Archived
CU @ Kölle! ;)
cloud - n0x
Archived
J2k
Archived
pre
Archived
[19:31:06] <@pre> ohne Pistol 6
[19:31:37] <@aT|debsN68> du sagst 6, wenn wir mehr holen habe ich gewonnen
[19:31:44] <@pre> 5:16 vs my
[19:31:49] <@pre> 4:16 vs ESC
[19:32:00] <@pre> ich nimms zurück und sag 6
[19:32:05] <@pre> auch wenn 3 dran wäre
[19:32:34] <@aT|debsN68> einsatz ?
[19:32:41] <@pre> 5
[19:32:48] <@aT|debsN68> knöpfe ?
[19:32:51] <@pre> euro halt
[19:33:15] <@aT|debsN68> biste auf der rele vor ort , ne oder ?
[19:33:18] <@pre> ne
[19:33:28] <@aT|debsN68> dann musste sie mir überweisen =)
[19:33:31] <@pre> du drehst halt nach ner gewonnenen pistol schon ehrenrunden
[19:33:35] <@pre> aufm server vor freude
GOGOGO N!
Shyiek v2.0
Archived
MASCHI
Archived
preacher
Archived