nyní nejraději hraje ...
Kontakty a přátelé
| Jméno | -- |
| Přezdívka | Seik0 |
| Členem od | 02.12.06 |
| Věk / Pohlaví | 23 let / muž |
| Národnost |
|
| Země , Město |
|
| Zaměstnání | Wiener Wohnen |
| Hlavní tým | Austria - CS |
| Domovská stránka | http://www.myspace.com/Seik0 |
______________________█║▌│█│║▌║││█ ║▌║│█│ © ...loo % σιgιиαl ρяσfιℓє |
Level & Awards
Kluby otevřené
Kluby
VS. Placements
Poslední zápasy
| prohra | BUG -19 | Středa, 31.03.10 12:01 | 2 |
| výhra | iuXeYey +29 | Středa, 31.03.10 11:39 | 1 |
| prohra | IveX -24 | Úterý, 30.03.10 15:32 | 2 |
| výhra | zen- +18 | Úterý, 30.03.10 15:22 | 1 |
| prohra | awknbeast -12 | Neděle, 28.03.10 14:43 | 2 |
| výhra | ZDRR +35 | Neděle, 28.03.10 14:39 | 2 |
| prohra | Szpieghinio -28 | Sobota, 27.03.10 12:54 | 2 |
| výhra | Aman +21 | Sobota, 27.03.10 12:52 | 1 |
| prohra | prx -26 | Čtvrtek, 25.03.10 14:26 | 2 |
| výhra | ZachaR +36 | Čtvrtek, 25.03.10 14:22 | 1 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukázat všechny statistiky | 126 | 73 | 498 | 697 | ||
| Counter-Strike: Condition Zero | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Battlefield 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Unreal Tournament 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Unreal Tournament 2004 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| Counter-Strike: Condition Zero | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Counter-Strike Manager | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Day of Defeat: Source | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Left 4 Dead | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| Counter-Strike Manager | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| Day of Defeat | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Day of Defeat | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| PokerTH | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| PokerTH | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Operation 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| Day of Defeat: Source | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| CSPromod | 7 | 1 | 6 | 14 | ||
| CSPromod | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| Counter-Strike | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Counter-Strike: Condition Zero | 5 | 0 | 6 | 11 | ||
| Counter-Strike: Source | 7 | 8 | 152 | 167 | ||
| Counter-Strike | 35 | 59 | 331 | 425 | ||
Navštívené akce
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | ||
| Web Message | |||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | ||
| ICQ |
|
||
| MSN |
|
Germany
ESL Pro Series













______________________


















