Tento hráč je zablokován a nemůže vyzývat nebo být vyzván v žádném 1on1 zápase. Otevřené 1on1 a 2on2 zápasy mohou být odehrány, hráč se ovšem nesmí účastnit žádného jiného týmového zápasu. Důvod zablokování je uveden níže.
| Jméno | -- |
| Přezdívka | alexrr |
| Členem od | 18.12.06 |
| Věk / Pohlaví | - / muž |
| Země |
|
| Hlavní tým | -- |
| Domovská stránka | -- |
#erstewahl - official progamer channeldie wichtigsten tagen meiner internetkarriere laufen ab |
Level & Awards
Ban účtu
| 11.03.11 - 11.03.13 | Accounthandel |
VS. Placements
Poslední zápasy
| výhra | snxN +13 | Sobota, 28.11.09 13:44 | 6 |
| výhra | Kevin +15 | Pátek, 13.11.09 15:30 | 5 |
| výhra | Emil von Erfurt +19 | Čtvrtek, 19.11.09 21:50 | 6 |
| výhra | (prázdný) | Sobota, 24.10.09 20:30 | 10 |
| výhra | QlimHaXx +6 | Sobota, 24.10.09 20:00 | 13 |
| výhra | lenzy +9 | Sobota, 24.10.09 18:35 | 8 |
| výhra | clemzi +10 | Sobota, 24.10.09 17:25 | 8 |
| výhra | KoDen +8 | Sobota, 24.10.09 14:20 | 9 |
| výhra | Freez0ne +10 | Pátek, 23.10.09 23:25 | 13 |
| výhra | Johnny Hama +11 | Pátek, 23.10.09 19:40 | 9 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 17 | 938 | 988 | |||
| Counter-Strike: Source | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 33 | 17 | 937 | 987 | ||
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail |
| Web Message | |
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů |
Germany
Everest Poker





#erstewahl - official progamer channel










