| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.10 | R3l4X0 | Detail | ||
| 25.04.10 | Kiv | Detail | ||
| 18.04.10 | Kosta | Detail | ||
| 06.04.10 | oleee | Detail | ||
| 04.04.10 | SplasH | Detail | ||
| 21.03.10 | EbeLinGo | Detail | ||
| 16.03.10 | d0m | Detail | ||
| 11.03.10 | Janni | Detail | ||
| 02.03.10 | eZeKieL | Detail | ||
| 24.02.10 | ScaR2kaaaay | ++ | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.10 | TheWall | gg | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.09 | hero | gg | Detail | |
| 01.11.09 | Kr0ne | Detail | ||
| 01.11.09 | NoName | gg nc | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.09 | jR | Detail | ||
| 20.10.09 | Maverick | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.09 | sOYx | wieso muss man so flamen | Detail | |
| 14.10.09 | chr1z | gg | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.09 | NoName | Detail | ||
| 11.10.09 | Kosta | Detail | ||
| 11.10.09 | CaroMina | gg | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.09 | RomanJ | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.09 | fiji | Detail | ||
| 02.07.09 | PeeTheKid | Detail | ||
| 30.06.09 | Tj | gg | Detail | |
| 30.06.09 | Chr1s | Detail | ||
| 30.06.09 | aray | Detail | ||
| 27.06.09 | Janni | Detail | ||
| 23.06.09 | sn4p | Detail | ||
| 23.06.09 | CoJacK | Detail | ||
| 22.06.09 | PeeTheKid | Detail | ||
| 20.06.09 | Marcell Goldner | gut gespielt ! | Detail | |
| 20.06.09 | Whiteshark80 | Detail | ||
| 19.06.09 | unNamed | Detail | ||
| 16.06.09 | Tj | Detail | ||
| 16.06.09 | Masteeer | Nationalspieler :) ronaldo only brauch das Land! | Detail | |
| 16.06.09 | LAKOKS | Detail | ||
| 16.06.09 | nickfath | ... | Detail | |
| 16.06.09 | ElezRa | Detail | ||
| 16.06.09 | STarForce | Detail | ||
| 16.06.09 | sOYx | Detail | ||
| 16.06.09 | Mauri | ich nehms dir net böse ;) | Detail | |
| 15.06.09 | NoName | was ein luck unglaublich | Detail | |
| 15.06.09 | DraGstAr | Detail | ||
| 15.06.09 | Janni | Detail | ||
| 15.06.09 | devajN | Detail | ||
| 15.06.09 | nix geht mehr | dito | Detail | |
| 15.06.09 | cito | Detail | ||
| 13.06.09 | stylo | Detail | ||
| 13.06.09 | rabbit | Detail | ||
| 12.06.09 | KOOL SAVAS | ZEITSPIEL SKILL! | Detail | |
| 12.06.09 | KonraderPils | Detail | ||
| 12.06.09 | sn4p | komm runter.. | Detail | |
| 12.06.09 | eVo | einwurf in den 16 meter raum | Detail | |
| 12.06.09 | GSPjuli | -.- | Detail | |
| 12.06.09 | G-umiT | Detail | ||
| 12.06.09 | McJaniii | Detail | ||
| 12.06.09 | AACHENAIRCRISOTO | Detail | ||
| 12.06.09 | iTaLo RoCCo | Detail | ||
| 12.06.09 | aray | Detail | ||
| 12.06.09 | Patch | gg | Detail | |
| 12.06.09 | shanzanity | Detail | ||
| 12.06.09 | kaliskaya_ | Detail | ||
| 12.06.09 | Whiteshark80 | nicht schlecht ! | Detail | |
| 11.06.09 | best | conn eher schlecht | Detail | |
| 11.06.09 | Aloa | Detail | ||
| 11.06.09 | QueX | gg | Detail | |
| 11.06.09 | Stafford | gg | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.09 | R41D | gg | Detail | |
| 15.05.09 | Andrucha | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.09 | Mask | hatte luck | Detail | |
| 06.05.09 | CaRaMeLo | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.09 | ARchY | gg | Detail | |
| 25.03.09 | schrimy | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.09 | gimli | gg | Detail | |
| 19.02.09 | sHaDe | gg | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.09 | NoName | Detail | ||
| 01.02.09 | maiko | gg hatte aber komische con gehabt | Detail | |
| 29.01.09 | CoCoBaNaNa | Detail | ||
| 28.01.09 | AdestylaR | sehr netter gegner nötige glück war diesesmal bei dir -.- | Detail | |
| 28.01.09 | raYden | flameeee ohne ende =) | Detail | |
| 26.01.09 | G-umiT | Detail | ||
| 26.01.09 | chunky | Detail | ||
| 26.01.09 | Marcell Goldner | bricht nach 10min beim stand von 3-0 ab weil siene spieler keine moral mehr haben -.- dann 3-3 LOL | Detail | |
| 25.01.09 | Mauri | Detail | ||
| 25.01.09 | AndResoN | gg | Detail | |
| 20.01.09 | NoName | Detail | ||
| 19.01.09 | R3l4X0 | Detail | ||
| 18.01.09 | eNnu | gg | Detail | |
| 18.01.09 | danielinho | Detail | ||
| 16.01.09 | Bullet | Detail | ||
| 16.01.09 | SaLz0r | gg | Detail | |
| 12.01.09 | d0m | Detail | ||
| 09.01.09 | Shevasson | gg | Detail | |
| 09.01.09 | chunky | Detail | ||
| 09.01.09 | Viplay857 | gg | Detail | |
| 09.01.09 | ScaR2kaaaay | gg schade hätte das 4:3 machen müssen | Detail | |
| 09.01.09 | coRe | Detail | ||
| 08.01.09 | G-umiT | Detail | ||
| 08.01.09 | KategorieC | gg | Detail | |
| 08.01.09 | a L 3 X | gg | Detail | |
| 07.01.09 | Wuebbi | Detail | ||
| 06.01.09 | NoName | Detail | ||
| 06.01.09 | Chocoyote | Detail | ||
| 04.01.09 | CaroMina | Detail | ||
| 04.01.09 | RUDIRUM | Detail | ||
| 04.01.09 | ScaR2kaaaay | gg die notbremse hat geholfen :Pmuss aber nicht sein oder? | Detail | |
| 03.01.09 | Trooper | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.08 | Sheva | Detail | ||
| 27.04.08 | zaubeRinho10 | trotz quitt ;) GG netter kerl der marvin | Detail | |
| 24.04.08 | Janni | gg | Detail | |
| 21.04.08 | carat | Detail | ||
| 20.04.08 | LarsJ | Detail | ||
| 19.04.08 | Flacke | gg - unglücklich -.- | Detail | |
| 19.04.08 | NitR9uS | extrem langsame con, Notbremse und Zeitspiel in der Schlussphase, sowas ist einfach nur arm. | Detail | |
| 19.04.08 | jR | Detail | ||
| 19.04.08 | dRo | Detail | ||
| 19.04.08 | Zocky | fifa halt | Detail | |
| 18.04.08 | bEn | Detail | ||
| 18.04.08 | maX1 | Detail | ||
| 18.04.08 | BoCa2k5 | Detail | ||
| 18.04.08 | King_James | luck pur aber wayne | Detail | |
| 18.04.08 | DaRookie | Detail | ||
| 18.04.08 | best | Detail | ||
| 17.04.08 | aray | Detail | ||
| 15.04.08 | marek | gg asispiel ich weiss^^ | Detail | |
| 12.04.08 | Kevinho | gg | Detail | |
| 10.04.08 | TaiGhT | Cooler typ | Detail | |
| 10.04.08 | Nitro | Detail | ||
| 09.04.08 | Jaft | fürs letzte mal gg | Detail | |
| 07.04.08 | alexSTAR | Detail | ||
| 05.04.08 | Mom O'Polo | gg | Detail | |
| 05.04.08 | eXcellenT 22 | Detail | ||
| 04.04.08 | NoName | Detail | ||
| 02.04.08 | max | Detail | ||
| 30.03.08 | danielinho | Detail | ||
| 29.03.08 | Flacke | gg | Detail | |
| 29.03.08 | bnsN | Detail | ||
| 28.03.08 | Jaft | gg | Detail | |
| 28.03.08 | King_James | gg | Detail | |
| 28.03.08 | d0ggYsTyLe69 | quit game | Detail | |
| 28.03.08 | Cristiano | n1 gamer | Detail | |
| 26.03.08 | SplasH | Detail | ||
| 26.03.08 | Vander | aber low con!! | Detail | |
| 26.03.08 | NikesHOx | ++ | Detail | |
| 26.03.08 | McJaniii | was ein spiel :D | Detail | |
| 26.03.08 | Jay_the_Ripper | gg | Detail | |
| 26.03.08 | bEn | Detail | ||
| 26.03.08 | aray | Detail | ||
| 25.03.08 | fami | gg | Detail | |
| 25.03.08 | xavo | Detail | ||
| 24.03.08 | jiggz | Detail | ||
| 24.03.08 | Stafford | gg | Detail | |
| 24.03.08 | Marcell Goldner | Detail | ||
| 24.03.08 | Nitro | faker einfach nurn faker typisch a-l versucht win zu kriegen ab fake oda net | Detail | |
| 23.03.08 | Sheva | Detail | ||
| 23.03.08 | BoCa2k5 | gg | Detail | |
| 23.03.08 | chunky | Detail | ||
| 23.03.08 | Markus | gg | Detail | |
| 23.03.08 | Stav | <3 | Detail | |
| 23.03.08 | xavo | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.07 | daimonde | gg | Detail | |
| 13.11.07 | sev | gg | Detail | |
| 06.11.07 | nix geht mehr | Detail | ||
| 04.11.07 | Era | gg | Detail | |
| 16.10.07 | Ch3kka | gg | Detail | |
| 15.10.07 | Kr0ne | gg | Detail | |
| 07.10.07 | WiBto | gg | Detail |
Germany








