| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.12 | Bloody | Detail | ||
| 09.04.12 | chris | Detail | ||
| 28.03.12 | McG_Stucky | Detail | ||
| 28.03.12 | KAGAWA | Detail | ||
| 27.03.12 | ADC | Detail | ||
| 27.03.12 | JohnyBTiger | Detail | ||
| 18.03.12 | donsn. | Detail | ||
| 18.03.12 | kö | gg | Detail | |
| 18.03.12 | HsF_mast3r | Detail | ||
| 17.03.12 | rocksTaa | Detail | ||
| 16.03.12 | Exil | hmm naja leaved beim 5:1 ^^ | Detail | |
| 16.03.12 | Kalle Anka | Detail | ||
| 16.03.12 | Marv | Detail | ||
| 16.03.12 | Nemesis Aka.Kevin | Detail | ||
| 16.03.12 | freezy | Detail | ||
| 16.03.12 | mcdon4ldz | Detail | ||
| 04.03.12 | Dula92 | Detail | ||
| 04.03.12 | hubiii | quittet immer | Detail | |
| 04.03.12 | McG_Stucky | Detail | ||
| 03.03.12 | Dula92 | Detail | ||
| 03.03.12 | soleXs | gg | Detail | |
| 03.03.12 | Benci | Detail | ||
| 03.03.12 | Markes | Detail | ||
| 03.03.12 | K3Y | Detail | ||
| 03.03.12 | en ka el | Detail | ||
| 03.03.12 | BennyBenassi | Detail | ||
| 02.03.12 | hubiii | Detail | ||
| 02.03.12 | lazzoO | Detail | ||
| 02.03.12 | DeDeck | Detail | ||
| 02.03.12 | carat | Detail | ||
| 02.03.12 | turkish_latino | Detail | ||
| 28.02.12 | NICHTSKÖNNER | Detail | ||
| 27.02.12 | Airguitar | Detail | ||
| 27.02.12 | Poldi17 | Detail | ||
| 25.02.12 | BennyBenassi | Detail | ||
| 24.02.12 | DerDemolierer | Detail | ||
| 23.02.12 | KategorieC | Detail | ||
| 22.02.12 | Nemesis Aka.Kevin | Detail | ||
| 22.02.12 | ShyLow | Stark gespielt ! | Detail | |
| 22.02.12 | F 1 n | versteh ihn nicht... | Detail | |
| 22.02.12 | KategorieC | Detail | ||
| 22.02.12 | Nemesis Aka.Kevin | Detail | ||
| 21.02.12 | Markes | Detail | ||
| 21.02.12 | m0nstar | Detail | ||
| 21.02.12 | KategorieC | Detail | ||
| 21.02.12 | McG_Stucky | Detail | ||
| 21.02.12 | B_Rabbit_aka_TBO | Detail | ||
| 21.02.12 | Plotter93 | Detail | ||
| 21.02.12 | NICHTSKÖNNER | Detail | ||
| 21.02.12 | T5UNAM1 | Detail | ||
| 21.02.12 | banditoFFM | 17:47:47 BOBKA_9: immer verliern man gegen solche nichtskönner ey <--dann lern spielen ;) | Detail | |
| 21.02.12 | Nechi | Detail | ||
| 20.02.12 | CamaRo | ganz cool .. außer Ronaldo kannst ja nix :D | Detail | |
| 20.02.12 | Airguitar | aus prinzip :D | Detail | |
| 20.02.12 | KategorieC | Detail | ||
| 20.02.12 | dekayz | Detail | ||
| 20.02.12 | BurnR1712 | Detail | ||
| 20.02.12 | rocksTaa | Detail | ||
| 20.02.12 | KategorieC | Detail | ||
| 20.02.12 | Nechi | Detail | ||
| 20.02.12 | lazzoO | Detail | ||
| 20.02.12 | kö | gg | Detail | |
| 20.02.12 | lock | ++ was sonnst :D | Detail | |
| 20.02.12 | Confly | Detail | ||
| 19.02.12 | Airguitar | Detail | ||
| 19.02.12 | Nemesis Aka.Kevin | Detail | ||
| 19.02.12 | Airguitar | Detail | ||
| 19.02.12 | CaSuS | Detail | ||
| 19.02.12 | kinggaucho | Detail | ||
| 18.02.12 | Schaubic | Detail | ||
| 18.02.12 | BVBDennis89 | Detail | ||
| 18.02.12 | rocksTaa | Detail | ||
| 17.02.12 | battle | Detail | ||
| 17.02.12 | Stafford | Detail | ||
| 17.02.12 | pHAIZ | Detail | ||
| 17.02.12 | Moehre181 | Detail | ||
| 16.02.12 | F 1 n | Detail | ||
| 16.02.12 | PeeTheKid | Detail | ||
| 16.02.12 | Gorillamodus | Detail | ||
| 16.02.12 | J. the king | Detail | ||
| 16.02.12 | ShyLow | Detail | ||
| 16.02.12 | Piskopat | Detail | ||
| 16.02.12 | lazzoO | Detail | ||
| 16.02.12 | Nemesis Aka.Kevin | Detail | ||
| 16.02.12 | KategorieC | Detail | ||
| 16.02.12 | Moehre181 | Detail | ||
| 11.01.12 | soleXs | gg | Detail | |
| 11.01.12 | sLiq | Detail | ||
| 11.01.12 | turkish_latino | Detail | ||
| 11.01.12 | ForeverDU | Detail | ||
| 10.01.12 | azzlack | Detail | ||
| 10.01.12 | Ingeee | Detail | ||
| 10.01.12 | Schumi93 | Detail | ||
| 08.01.12 | F 1 n | Detail | ||
| 08.01.12 | Yako17 | ++ | Detail | |
| 08.01.12 | Exil | Detail | ||
| 08.01.12 | K3Y | Detail | ||
| 16.12.11 | universaliso | Low con arsch langsam, higuain schneller als alle von Brasilien, man kann nicht schnell spielen! | Detail | |
| 16.12.11 | WhoSay | Detail | ||
| 15.12.11 | missable | manman wie lucky-.- | Detail | |
| 15.12.11 | Locke | Detail | ||
| 15.12.11 | NICHTSKÖNNER | Detail | ||
| 14.12.11 | J. the king | nur am weinen... | Detail | |
| 13.12.11 | MC JOK3R | Detail | ||
| 13.12.11 | Bloody | Detail | ||
| 13.12.11 | lock | Detail | ||
| 12.12.11 | erDi | Detail | ||
| 12.12.11 | Schekka889 | Detail | ||
| 12.12.11 | PeeTheKid | Detail | ||
| 12.12.11 | Nemesis Aka.Kevin | Detail | ||
| 12.12.11 | oleee | sehr unfreundlich | Detail | |
| 12.12.11 | NoName | Detail | ||
| 12.12.11 | prynz | Detail | ||
| 11.12.11 | RoN1 | pause beim angriff zu drücken damit sich mein spieler abwählt fair play -- | Detail | |
| 11.12.11 | freeZ | Detail | ||
| 11.12.11 | EmRe | Detail | ||
| 11.12.11 | Ete | Detail | ||
| 11.12.11 | CamaRo | Detail | ||
| 11.12.11 | lock | Detail | ||
| 11.12.11 | hiLdE aka dEEtz | Detail | ||
| 11.12.11 | dawnsson | Detail | ||
| 11.12.11 | RoN1 | Detail | ||
| 09.12.11 | PaulTschuwak | Detail | ||
| 09.12.11 | keeev | Detail | ||
| 09.12.11 | Schekka889 | Detail | ||
| 09.12.11 | FifaPRO | Detail | ||
| 09.12.11 | hiLdE aka dEEtz | Detail | ||
| 09.12.11 | Dshan | Detail | ||
| 08.12.11 | The Incredible Hulk | Detail | ||
| 08.12.11 | Schekka889 | Connt sich durch unglaubliche dreckscon ! | Detail | |
| 08.12.11 | KategorieC | Detail | ||
| 08.12.11 | Jelic | Detail | ||
| 08.12.11 | eLeCtrOFreaK- | Detail | ||
| 14.10.11 | RcpKrnz | Detail | ||
| 13.10.11 | Locke | Only Ronaldo... | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.12 | NICHTSKÖNNER | Detail | ||
| 20.02.12 | Benci | Detail | ||
| 20.02.12 | lock | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.12 | Ultras | Detail | ||
| 08.01.12 | Szczepov | Detail | ||
| 16.12.11 | R0b1nh0 | omg pls no see replays.....noob | Detail | |
| 08.12.11 | carat | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.11 | Chliebak | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.11 | RoN1 | quit | Detail | |
| 13.09.11 | Tackleberry11 | Detail | ||
| 12.09.11 | Dula92 | 5er Kette, Fouls von hinten, sobald er Rot bekam, kam auch der Quit | Detail | |
| 11.09.11 | ultra4slan21 | Detail | ||
| 09.09.11 | Kruncher | Detail | ||
| 08.09.11 | Fab91 | Detail | ||
| 08.09.11 | Dula92 | Detail | ||
| 07.09.11 | Sony | 5er kette + flame for fame | Detail | |
| 07.09.11 | Mirodeniro | wow was für ein glück:) | Detail | |
| 06.09.11 | DeDeck | Detail | ||
| 05.09.11 | Fab91 | nach dem spiel geflamed ohne ende, quitt in der 80. | Detail | |
| 05.09.11 | The Incredible Hulk | 5er ftw | Detail | |
| 04.09.11 | Freddy | Detail | ||
| 04.09.11 | MatthiFCH | Detail | ||
| 04.09.11 | DonKanaille87 | Detail | ||
| 04.09.11 | Bl00dGamer | Detail | ||
| 03.09.11 | DeDeck | Detail | ||
| 02.09.11 | iPLAY | Detail | ||
| 02.09.11 | Airguitar | Detail | ||
| 29.08.11 | pd | Detail | ||
| 27.08.11 | coRe | starker spieler | Detail | |
| 25.08.11 | Quaresma 7 | Detail | ||
| 23.08.11 | Frig' | Detail | ||
| 19.08.11 | m a r 1 u s L | kein sportsgeist! | Detail | |
| 19.08.11 | Yako17 | gg | Detail | |
| 18.08.11 | ScaR2kaaaay | ++ | Detail | |
| 18.08.11 | matzn88 | les deine bertung durch dann weißt wer ne holzcon hat.. kiddi | Detail | |
| 18.08.11 | ForeverDU | Detail | ||
| 18.08.11 | xylo | gg | Detail | |
| 18.08.11 | Fischi | FLAME ;) | Detail | |
| 18.08.11 | Exoto | Detail | ||
| 16.08.11 | pd | meiden am besten. sehr unfreundlich | Detail | |
| 16.08.11 | h3h3. | gibt grundlos -- | Detail | |
| 16.08.11 | Mirodeniro | :) | Detail | |
| 16.08.11 | Strikerl4667 | am ende lucky.... | Detail | |
| 15.08.11 | DeDeck | Detail | ||
| 15.08.11 | huaroo | Detail | ||
| 15.08.11 | gigasports | Detail | ||
| 15.08.11 | soleXs | ich bin der schlechteste ;) für dich hats gerreicht :D und das is genugtuung pur | Detail | |
| 12.08.11 | Nacka | Detail | ||
| 11.08.11 | gigasports | Detail | ||
| 11.08.11 | FKMaster1 | Detail | ||
| 10.08.11 | Mirodeniro | hehe | Detail | |
| 10.08.11 | Rico | Detail | ||
| 08.08.11 | papa Russki | Detail | ||
| 08.08.11 | eLO. | respektlos und kindisch | Detail | |
| 08.08.11 | Nacka | quit | Detail | |
| 06.08.11 | BkWm93 | Detail | ||
| 05.08.11 | erDi | gg | Detail | |
| 05.08.11 | ForeverDU | Detail | ||
| 04.08.11 | sHaDi | Unverdienter Sieg - Luck + Bugs regeln :) | Detail | |
| 04.08.11 | Morpheus | Detail | ||
| 03.08.11 | ultra4slan21 | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.11 | Pika | Detail | ||
| 03.08.11 | ultra4slan21 | Detail | ||
| 03.08.11 | kVNKEE | Detail | ||
| 03.08.11 | erDi | Detail |
Germany








