|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Za 10 vítězství v řadě v lize
Ger Bankshot Billiards 2 (360) 1on1 Ladder
3,2110% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 15.02.11
|
|
|
První místo v zahajovacím turnaji
Ger Full House Poker (360) 1on1 Opening Cup
0,0139% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 02.08.11
|
|
Za 10 vítězství v řadě v lize
Ger ICQ Games Pool 1on1 Ladder Old
3,2110% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 24.07.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Former VERSUS Beta member, Top 10% of most active players.
0,4647% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 28.11.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Harmonogram nových ocenění
Následující ukazatele zobrazují, kdy bude dosaženo dalšího ocenění. Údaje jsou aktualizovány jedenkrát za den.
|
97% | Za 1000 výher v 1on1 zápasech na ESL |
|
90% | Dosažena úroveň 5 v 30 hrách |
|
85% | Za 4 roky pomoci na BOINC |
|
85% | Za 2500 odehraných zápasů 1on1 na ESL |
|
80% | Za 250 vyhraných zápasů v turnajích |
|
59% | Za 10 let členství na ESL |
|
58% | Za 60 dní na první pozici v lize Ger Test 1on1 Ladder |
|
56% | Za 30 dní na první pozici v lize Ger Bankshot Billiards 2 (360) 1on1 Ladder |
|
50% |
Odehrán Gather s více než 10000 různými hráči
|
|
46% | Za 50 účastí na akcích jako Premium člen |
|
45% | Za Premium účet v ceně 10 let |
|
43% | Za 30 dní na první pozici v lize Ger Uno (360) 1on1 Ladder |
|
32% | 1.000 VERSUS Matches |
|
30% | Za 10 vítězství v řadě v lize Alpen Intern 1on1 Ladder |
|
23% | Za účast na 250 turnajích |
|
20% | Za 10 vítězství v řadě v lize Europe MSN Games Uno 1on1 Ladder |
|
20% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger Bankshot Billiards 2 (360) 1on1 Ladder |
|
20% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger Intern Admin Ladder 1on1 Ladder |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger MSN Games Uno 1on1 Blitz Ladder |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger Test 1on1 Ladder |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger Counter-Strike: Source Funmap Aimmap 1on1 Ladder |
|
6% | Za 30 dní na první pozici v lize Ger Bankshot Billiards 2 (360) 1on1 Mixed Blitz Ladder |
Germany








