|
Harmonogram nových ocenění
Následující ukazatele zobrazují, kdy bude dosaženo dalšího ocenění. Údaje jsou aktualizovány jedenkrát za den.
|
91% | Za Premium účet v ceně 4 let |
|
80% | Za 10 vítězství v řadě v lize Europe Counter-Strike 1on1 AIM Ladder |
|
80% | Za 5 účastí na akcích jako Premium člen |
|
75% | Za 20 vítězství v řadě v lize Europe Counter-Strike 1on1 AWP Ladder |
|
68% | Za 60 dní na první pozici v lize Europe Counter-Strike 1on1 AIM Ladder |
|
68% | Za 1000 výher v 1on1 zápasech na ESL |
|
66% | Za účast na 50 turnajích |
|
61% | Za 1000 odehraných zápasů 1on1 na ESL |
|
60% | Za 120 dní na první pozici v lize Ger Counter-Strike 1on1 MR15 Amateur Series |
|
60% | Za 10 vítězství v řadě v lize POL Counter-Strike Funmap 1on1 MR15 Ladder |
|
60% | Za 10 let členství na ESL |
|
60% | Za 20 vítězství v řadě v lize Ger Counter-Strike 1on1 MR15 Amateur Series |
|
58% | Za 12 měsíců pomoci na BOINC |
|
53% | Dosažena úroveň 5 v 15 hrách |
|
43% |
Odehrán Gather s více než 5000 různými hráči
|
|
40% | Za 10 vítězství v řadě v lize Europe Counter-Strike 1on1 Funmap Ladder |
|
30% | Za 10 vítězství v řadě v lize POL Counter-Strike Funmap 1on1 AIM MR15 Ladder |
|
30% | 100 VERSUS Matches |
|
20% | Za 10 vítězství v řadě v lize |
|
20% | Za 10 vítězství v řadě v lize Europe PokerTH 1on1 Fixed Ladder |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger Counter-Strike: Source Funmap Aimmap 1on1 Ladder |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger MSN Games Uno 1on1 Blitz Ladder |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Europe MSN Games Bowling 1on1 Ladder |
|
3% | Za 30 dní na první pozici v lize Europe Counter-Strike 1on1 Funmap Ladder |
Germany








