|
|
|
|
|
|
Za 10 vítězství v řadě v lize
Ger Warcraft 3 1on1 TFT Amateur Series Old
3,2110% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 18.04.07
|
|
Za 10 vítězství v řadě v lize
Ger ESL Pro Series Season VI Warcraft 3 1on1
3,2110% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 08.06.07
|
|
Za 10 vítězství v řadě v lize
Ger ESL Pro Series Season X Warcraft 3 1on1
3,2110% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 11.06.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Harmonogram nových ocenění
Následující ukazatele zobrazují, kdy bude dosaženo dalšího ocenění. Údaje jsou aktualizovány jedenkrát za den.
|
90% | Za 500 odehraných zápasů 1on1 na ESL |
|
61% | Za 500 výher v 1on1 zápasech na ESL |
|
57% | Za Premium účet v ceně 10 let |
|
55% | Za 20 vítězství v řadě v lize Ger ESL Pro Series Season X Warcraft 3 1on1 |
|
40% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger ESL Pro Series Season IV Warcraft 3 1on1 |
|
40% | Dosažena úroveň 5 v 5 hrách |
|
30% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger ESL Pro Series Season VII Warcraft 3 1on1 |
|
30% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger ESL Pro Series Season XI Warcraft 3 1on1 |
|
27% | Za 100 vyhraných zápasů v turnajích |
|
20% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger ESL Pro Series Season IX Warcraft 3 1on1 |
|
20% | Za 5 účastí na akcích jako Premium člen |
|
20% | Za 10 vítězství v řadě v lize Extreme Masters Season I Warcraft 3 Main Round |
|
18% | Za účast na 50 turnajích |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger ESL Pro Series Summer Season 2011 StarCraft II 1on1 |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Extreme Masters Season I Warcraft 3 Successor Games |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger ESL Pro Series Season VIII Warcraft 3 1on1 |
Germany








