|
|
|
|
Former VERSUS Beta member, Top 10% of most active players.
0,4647% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 29.11.11
|
|
|
|
|
|
Za 20 vítězství v řadě v lize
Ger Warcraft 3 1on1 One Round Ladder
0,3199% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 27.10.08
|
|
Za 10 vítězství v řadě v lize
Ger Warcraft 3 1on1 Old TFT Ladder
3,2110% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 17.12.07
|
|
Za 10 vítězství v řadě v lize
Europe PokerTH 1on1 Heads-Up Ladder
3,2110% všech hráčů
(Ukázat)
získáno 04.05.10
|
Harmonogram nových ocenění
Následující ukazatele zobrazují, kdy bude dosaženo dalšího ocenění. Údaje jsou aktualizovány jedenkrát za den.
|
95% | Za 1000 odehraných zápasů 1on1 na ESL |
|
95% | Za 100 vyhraných zápasů v turnajích |
|
88% | Za 10 let členství na ESL |
|
51% | Za 1000 výher v 1on1 zápasech na ESL |
|
45% | Za Premium účet v ceně 10 let |
|
40% | Za 10 vítězství v řadě v lize Europe Warcraft 3 1on1 TFT Ladder |
|
40% | Dosažena úroveň 5 v 15 hrách |
|
30% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger PokerTH 1on1 Heads-Up Ladder |
|
30% | 10 VERSUS Matches |
|
29% | Za účast na 250 turnajích |
|
23% | Za 30 dní na první pozici v lize Ger StarCraft II 1on1 Amateur Series - Winter 2011 |
|
20% | Za 10 vítězství v řadě v lize Europe PokerTH 1on1 Fixed Ladder |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Europe PokerTH 1on1 Heads-Up Ladder |
Germany








