| Jméno | Tim |
| Přezdívka | Marina |
| Členem od | 04.12.09 |
| Věk / Pohlaví | 17 let / muž |
| Národnost |
|
| Země |
|
| Hlavní tým | AFTERLIFE! |
| Domovská stránka | http://www.aquilagaming.de/ |
Level & Awards
Týmy
Kluby otevřené
Kluby
Trestné body
| Trestné body (2) | 12.04.12 Vyprší dne 12.06.12
|
2 Body | Nenastoupení k zápasu ( Match ) |
VS. Placements
Letní Sezóna 2012 (02.05.12 10:00)
|
Counter-Strike: Source | 17113. |
0
|
0% Win | 0.0% Leave | 0 - 0 - 1 |
Recent VS. Matches
| prohra |
|
Counter-Strike: Source |
-8
|
Pondělí, 21.05.12 15:46 |
Ligy a turnaje
Poslední zápasy
| výhra | AppstaR +12 | Neděle, 20.05.12 19:25 | 0 |
| výhra | WaReN +13 | Středa, 16.05.12 14:00 | 0 |
| výhra | AppstaR +14 | Pondělí, 30.04.12 23:00 | 0 |
| výhra | Givenchy +17 | Úterý, 24.04.12 18:30 | 0 |
| výhra | AppstaR +17 | Pátek, 20.04.12 19:05 | 0 |
| výhra | AppstaR +20 | Pátek, 06.04.12 20:30 | 0 |
| prohra | AppstaR -24 | Čtvrtek, 19.04.12 20:00 | 2 |
| prohra | uNsk1LL3d 0 | Neděle, 11.03.12 20:00 | 4 |
| výhra | swawy +2 | Neděle, 11.03.12 19:00 | 1 |
| výhra | ToXic +2 | Neděle, 11.03.12 18:00 | 3 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukázat všechny statistiky | 10 | 1 | 76 | 87 | ||
| HaxBall | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Star Wars: Battlefront II | 2 | 1 | 62 | 65 | ||
| Brink | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
| League of Legends | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Star Wars: Battlefront II | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
Poslední gathery
| 4on4 | {U.E.F} evening | Středa, 30.05.12 20:56h | |||
| 4on4 | {U.E.F.} Deluxe IV | Úterý, 29.05.12 19:47h | |||
| 4on4 | {U.E.F.} Deluxe III | Úterý, 29.05.12 18:43h | |||
| 5on5 | {U.E.F.} Deluxe | Čtvrtek, 24.05.12 21:57h | |||
| 4on4 | xyz | Čtvrtek, 24.05.12 20:57h |
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | ||
| Web Message | |||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | ||
| ICQ |
|
||
| Skype |
|
||
| Steam |
|
||
Germany

























