Tento hráč je zablokován a nemůže vyzývat nebo být vyzván v žádném 1on1 zápase. Otevřené 1on1 a 2on2 zápasy mohou být odehrány, hráč se ovšem nesmí účastnit žádného jiného týmového zápasu. Důvod zablokování je uveden níže.
| Jméno | -- |
| Přezdívka | Simon L. |
| Členem od | 23.10.02 |
| Věk / Pohlaví | - / muž |
| Národnost |
|
| Země |
|
| Hlavní tým | 2JahreWinterschlaf |
| Domovská stránka | http://www.esl.eu |
Level & Awards
Týmy
Kluby
Trestné body
| Trestné body (12) | Hráč má příliš mnoho trestných bodů a je zabanován ve všech ligách. | ||
| 14.10.10 Vyprší dne 14.10.12
|
12 Body |
Cheatování - cheating - Wire Anti-Cheat - http://www.esl.eu/eu/faq/cheater_essay/ -
|
|
Ban účtu
|
- Klärungsbedarf -
|
Ligy a turnaje
| EMS Season III CS:S Qualify ... | 22. | blokace | ||
| EPS Season 1 CS:S 5on5 | 2. | blokace | ||
| EPS Season 2 CS:S 5on5 | 2. | blokace | ||
| EPS Season 3 CS:S 5on5 | 5. | blokace | ||
| Wire Anti-Cheat CS Anti-Che ... | 1. | blokace | ||
| Wire Anti-Cheat CS:S Anti-C ... | 1. | blokace | ||
| Wire Anti-Cheat DoD:S Anti- ... | 1. | blokace | ||
| Wire Anti-Cheat TF2 Anti-Ch ... | 1. | blokace | ||
| EPS Season 1 CS:S Finals | 2. | blokace |
Poslední zápasy
| prohra | iveN better -28 | Středa, 13.10.10 14:26 | 6 |
| prohra | Becksman -4 | Středa, 06.10.10 16:21 | 5 |
| prohra | SK8ER_ -3 | Středa, 06.10.10 14:54 | 5 |
| prohra | Zenz0 -5 | Úterý, 05.10.10 16:51 | 5 |
| prohra | Honig x3 -20 | Úterý, 05.10.10 15:48 | 4 |
| prohra | cplplayer -6 | Úterý, 05.10.10 14:59 | 6 |
| prohra | silver -3 | Neděle, 03.10.10 14:25 | 8 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 181 | 186 | |||
| Counter-Strike | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Counter-Strike: Source | 3 | 2 | 176 | 181 | ||
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail |
| Web Message | |
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů |
Germany




















