nyní nejraději hraje ...
Kontakty a přátelé
| Jméno | -- |
| Přezdívka | svenzN |
| Členem od | 28.07.08 |
| Věk / Pohlaví | 19 let / muž |
| Země , Město |
|
| Hlavní tým | CoD4 - Mönchengladbach |
| Domovská stránka | -- |
Level & Awards
|
ESL Deutsche Städtemeisterschaft Spieler
|
Týmy
Kluby
VS. Placements
Letní Sezóna 2012 (02.05.12 10:00)
|
Call of Duty 4: Modern Warfare (PC) | 2774. |
46
|
60% Win | 0.0% Leave | 6 - 0 - 4 |
Recent VS. Matches
| prohra |
|
Call of Duty 4: Modern Warfare (PC) |
-7
|
Pondělí, 28.05.12 20:44 |
| výhra |
|
Call of Duty 4: Modern Warfare (PC) |
29
|
Pondělí, 28.05.12 20:14 |
| výhra |
|
Call of Duty 4: Modern Warfare (PC) |
15
|
Pondělí, 28.05.12 19:31 |
| prohra |
|
Call of Duty 4: Modern Warfare (PC) |
-8
|
Úterý, 22.05.12 21:32 |
| prohra |
|
Call of Duty 4: Modern Warfare (PC) |
-10
|
Úterý, 22.05.12 20:50 |
Ligy a turnaje
| DSM Season 2 CoD4 Gruppenph ... | 2. | |||
| CoD4 Promod SD 5on5 Nightcu ... | 20. | Cup | ||
| CoD4 Promod SD 5on5 Winter ... | 12. | Cup | ||
| DSM Season 2 CoD4 Playoffs | 1. | Cup |
Poslední zápasy
| výhra | ReborN +26 | Úterý, 08.12.09 14:01 | 2 |
| výhra | Donut +14 | Úterý, 08.12.09 13:07 | 2 |
| prohra | C.Style -27 | Sobota, 14.11.09 10:25 | 2 |
| výhra | kem +16 | Sobota, 07.11.09 18:30 | 2 |
| prohra | hanny 0 | Úterý, 01.12.09 20:30 | 5 |
| výhra | remedY +2 | Úterý, 01.12.09 19:30 | 0 |
| výhra | xct +2 | Neděle, 08.11.09 17:20 | 6 |
| výhra | fLR +4 | Neděle, 25.10.09 14:10 | 5 |
| výhra | Heubi +21 | Čtvrtek, 29.10.09 20:00 | 6 |
| výhra | kem +28 | Pátek, 23.10.09 16:00 | 3 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 657 | 674 | |||
| Race Driver Grid | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| TrackMania Nations Forever | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Call of Duty 4 | 2 | 10 | 656 | 668 | ||
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | |
| Web Message | ||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | |
Germany





























