| Jméno | -- |
| Přezdívka | zensationell |
| Členem od | 09.04.08 |
| Věk / Pohlaví | - / muž |
| Národnost |
|
| Země |
|
| Hlavní tým | internetlove |
| Domovská stránka | -- |
lovemylife |
Level & Awards
Týmy
Kluby
VS. Placements
Letní Sezóna 2012 (02.05.12 10:00)
| Tento hráč nemá VERSUS. umístění v současné sezóně. |
Recent VS. Matches
| výhra |
|
Achtung, die Kurve! |
39
|
Neděle, 22.04.12 10:30 |
| prohra |
|
Achtung, die Kurve! |
-9
|
Sobota, 21.04.12 22:00 |
| výhra |
|
Achtung, die Kurve! |
12
|
Sobota, 21.04.12 21:37 |
| výhra |
|
Achtung, die Kurve! |
8
|
Sobota, 21.04.12 15:31 |
| prohra |
|
Achtung, die Kurve! |
-7
|
Sobota, 21.04.12 15:15 |
Ligy a turnaje
| CS:S KotH Season #38 | 968. | Vyzvat! 0/5 | ||
| CS:S Cups 2on2 Knife Cup #5 | 14. | Cup |
Poslední zápasy
| prohra | mASHEEN 0 | Pondělí, 09.04.12 20:00 | 3 |
| výhra | LordNappel +2 | Pondělí, 09.04.12 19:30 | 7 |
| výhra | (prázdný) | Pondělí, 09.04.12 19:00 | 0 |
| prohra | sL1x 0 | Pondělí, 05.09.11 22:00 | 3 |
| prohra | MOREL 0 | Pondělí, 05.09.11 21:30 | 4 |
| výhra | nvR' +2 | Pondělí, 05.09.11 21:00 | 4 |
| výhra | WoDaSh +2 | Pondělí, 05.09.11 20:30 | 2 |
| výhra | stenvang +2 | Pondělí, 05.09.11 20:00 | 5 |
| prohra | GOorr 0 | Středa, 31.08.11 21:30 | 7 |
| výhra | WONKA +2 | Středa, 31.08.11 21:00 | 0 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukázat všechny statistiky | 38 | 70 | 1132 | 1240 | ||
| Counter-Strike: Source | 6 | 70 | 1111 | 1187 | ||
| Call of Duty 4 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
| Team Fortress 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| Counter-Strike: Source | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Day of Defeat: Source | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| MSN Games | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike | 4 | 0 | 14 | 18 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Navštívené akce
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | |
| Web Message | ||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | |
| Steam |
|
Germany










lovemylife


























