nyní nejraději hraje ...
nyní nejvíc čeká na ...
Max Payne 3
Diablo 3
The Elder Scrolls V: Skyrim
Kontakty a přátelé
| Jméno | -- |
| Přezdívka | Morcar_X |
| Členem od | 28.03.07 |
| Věk / Pohlaví | 22 let / muž |
| Národnost |
|
| Země , Město |
|
| Hlavní tým | -- |
| Domovská stránka | http://www.esl.eu/fr/ |
| Admin ESL pendant 2 ans : 30.03.09 au 10.04.11 La fin d'une époque... Il est temps de prendre sa retraite ! Merci à tous :) |
Level & Awards
Kluby
VS. Placements
Poslední zápasy
| prohra | KLS 0 | Pondělí, 23.05.11 21:00 | 1 |
| prohra | Le Mechant Gentil 0 | Pátek, 25.02.11 21:00 | 0 |
| prohra | Rmx62 0 | Úterý, 22.02.11 21:00 | 0 |
| prohra | ExtenSible 0 | Sobota, 19.02.11 21:00 | 0 |
| prohra | mattouff 0 | Středa, 16.02.11 21:00 | 0 |
| prohra | leZ 0 | Neděle, 13.02.11 21:00 | 1 |
| prohra | kiiloo 0 | Čtvrtek, 10.02.11 21:00 | 2 |
| výhra | Foudejeux +3 | Pondělí, 07.02.11 21:00 | 1 |
| prohra | SprinG 0 | Čtvrtek, 30.12.10 21:00 | 0 |
| výhra | KENA +2 | Úterý, 28.12.10 21:00 | 0 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukázat všechny statistiky | 27 | 38 | 479 | 544 | ||
| PokerTH | 2 | 10 | 14 | 26 | ||
| Counter-Strike: Condition Zero | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Counter-Strike: Condition Zero | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 17 | 6 | 29 | 52 | ||
| Call of Duty 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Counter-Strike | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| PokerTH | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| MSN Games | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Counter-Strike: Source | 4 | 21 | 430 | 455 | ||
Navštívené akce
- 30.10.10, Finales ESL Pro Series Saison 9 (Paris, Porte de Versailles, Paris Games Week)
- 03.07.10, Finales ESL Pro Series Saison 8 (Villepinte, France, Japan Expo)
- 19.12.09, Finales ESL Pro Series Saison 7 (Paris, France, Espace Reuilly)
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | |
| Web Message | ||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | |
| IRC kanál | #esl.pokerth.fr (QuakeNet) | |
| Steam |
|
|
Germany




























