nyní nejraději hraje ...
Kontakty a přátelé
| Jméno | Tim |
| Přezdívka | IceFreaK |
| Členem od | 13.02.09 |
| Věk / Pohlaví | 17 let / muž |
| Národnost |
|
| Země , Město |
|
| Zaměstnání | von beruf sohn :D |
| Zaměstnavatel / Škola | Schule :) |
| Hlavní tým | Die eNcoRe Owner |
| Domovská stránka | http://www.myenc.eu |
| *<|:-) Frohe Weihnachten *<|:-) |
Level & Awards
Kluby otevřené
Kluby
VS. Placements
Letní Sezóna 2012 (02.05.12 10:00)
|
Call of Duty: Modern Warfare 3 (PC) | 2313. |
17
|
27% Win | 0.0% Leave | 3 - 0 - 8 |
Recent VS. Matches
| prohra |
|
Call of Duty: Modern Warfare 3 (PC) |
-8
|
Včera, 30.05.12 13:28 |
| prohra |
|
Call of Duty: Modern Warfare 3 (PC) |
-8
|
Včera, 30.05.12 12:49 |
| prohra |
|
Call of Duty: Modern Warfare 3 (PC) |
-7
|
Včera, 30.05.12 12:10 |
| prohra |
|
Call of Duty: Modern Warfare 3 (PC) |
-8
|
Úterý, 29.05.12 16:28 |
| výhra |
|
Call of Duty: Modern Warfare 3 (PC) |
15
|
Úterý, 29.05.12 15:54 |
Poslední zápasy
| prohra | BuTcHeR -10 | Čtvrtek, 02.02.12 16:00 | 5 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukázat všechny statistiky | 66 | 31 | 577 | 674 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 12 | 9 | 89 | 110 | ||
| Call of Duty: Black Ops | 0 | 1 | 42 | 43 | ||
| Blub Game | 6 | 2 | 6 | 14 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Call of Duty 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Call of Duty: World at War | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||
| Counter-Strike: Source | 4 | 0 | 7 | 11 | ||
| HaxBall | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Battlefield: Bad Company 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| ICQ Games | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| Call of Duty 4 | 7 | 16 | 426 | 449 | ||
| MSN Games | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Call of Duty: Black Ops | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | ||
| Web Message | |||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | ||
| ICQ |
|
||
| MSN |
|
||
| Steam |
|
||
Germany
Call of Duty: Modern Warfare 2



































