| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.11 | EliNo | Detail | ||
| 06.12.11 | kVNKEE | Detail | ||
| 22.11.11 | Daleri0n | ROFL :!!!!!!!!!!!!!! LUCKIEST GUAY ALIVE ;) MORE LUCK PLS | Detail | |
| 09.11.11 | karatevater | Detail | ||
| 09.11.11 | Baszczyk | shit conn, shit goals. | Detail | |
| 08.11.11 | FloRiM | Detail | ||
| 08.11.11 | VanPavora | Detail | ||
| 06.11.11 | Sheiker | Detail | ||
| 06.11.11 | sev | gg | Detail | |
| 28.10.11 | Ordl2 | Detail | ||
| 28.10.11 | danvalE | Detail | ||
| 27.10.11 | leon69 | Detail | ||
| 07.10.11 | neville | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.11 | Poldi17 | Detail | ||
| 26.11.11 | Christiano87 | Detail | ||
| 25.11.11 | Dr.Erhano | Detail | ||
| 22.11.11 | KategorieC | Detail | ||
| 20.11.11 | Arenszius | Detail | ||
| 20.11.11 | kevstar | Detail | ||
| 09.11.11 | beroc | Detail | ||
| 06.11.11 | bliq | Detail | ||
| 06.11.11 | ENTENJOE | Detail | ||
| 29.10.11 | prios | Detail | ||
| 27.10.11 | donsn. | Detail | ||
| 27.10.11 | s L y | Detail | ||
| 27.10.11 | gerflmsh92 | Detail | ||
| 27.10.11 | Matze | Detail | ||
| 27.10.11 | MauriLike | Detail | ||
| 27.10.11 | fiks | gg | Detail | |
| 27.10.11 | Jelic | Detail | ||
| 27.10.11 | mcdon4ldz | Detail | ||
| 26.10.11 | xan- | Detail | ||
| 26.10.11 | airoxSTAR | gutes Spiel | Detail | |
| 09.10.11 | Matze | Detail | ||
| 07.10.11 | fsn17 | Detail | ||
| 06.10.11 | beckham12345689 | Detail | ||
| 06.10.11 | micronized | Detail | ||
| 06.10.11 | Matze | Detail | ||
| 06.10.11 | YounGame | Detail | ||
| 05.10.11 | banditoFFM | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.06 | Kobie | gg | Detail | |
| 18.06.06 | Andrucha | Detail | ||
| 28.05.06 | KonraderPils | con o_O | Detail | |
| 23.05.06 | Joker | Detail | ||
| 22.05.06 | SwiSSi | Detail | ||
| 12.04.06 | crank | gg | Detail | |
| 09.04.06 | RiVaLd1nh0 | isn Vogel... | Detail | |
| 04.04.06 | Snatsh | bisschen geflamet wegen der con, die war auch scheisse aber lag es nicht an mir sry aber ansonsten nett | Detail | |
| 03.04.06 | BrooK | lucky :( | Detail | |
| 15.03.06 | Holy_DeViL | GG | Detail | |
| 08.03.06 | SwiSSi | Detail | ||
| 07.03.06 | Bronstar | Detail | ||
| 26.02.06 | Joel Abalo | leider quit ... :( er hatte aber auch viel pech... | Detail | |
| 23.02.06 | RiVaLd1nh0 | Detail | ||
| 19.02.06 | crawlen | Detail | ||
| 12.02.06 | HOTTY | gg | Detail | |
| 05.02.06 | Jaft | Detail | ||
| 20.01.06 | Castor-Troy | faier gegner und absolut überlegener gegner !!! | Detail | |
| 18.01.06 | TsubA | Detail | ||
| 11.01.06 | chR1ss | gg m8 | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 20.06.06 | Bjoernovic | Detail | ||
| 26.05.06 | tok | gg, aber warum muss man vor jedem angriff erst 3 seitenwechsel machen? | Detail | |
| 25.05.06 | SHURIK | gg | Detail | |
| 24.05.06 | max | Detail | ||
| 23.05.06 | SwiSSi | Detail | ||
| 23.05.06 | jonny | wenn mans nötig hat | Detail | |
| 19.05.06 | cR4x3l | gg | Detail | |
| 11.05.06 | Holy_DeViL | Detail | ||
| 02.05.06 | Mirodeniro | gg | Detail | |
| 21.04.06 | Era | gg, aber nachm 2:0 in der 80. spiel verlassen | Detail | |
| 21.04.06 | cuall | gg n1 con | Detail | |
| 20.04.06 | BloodY | Detail | ||
| 13.04.06 | cuall | Zeitspiel | Detail | |
| 04.04.06 | DaDeather | Detail | ||
| 11.03.06 | Fighta | Detail | ||
| 09.03.06 | jR | thx für die fauls in der schluss fase :/ ... | Detail | |
| 08.03.06 | LeXuS | gg | Detail | |
| 08.03.06 | Mauri | Detail | ||
| 07.03.06 | killer811 | fairer gamer hat fun gemacht | Detail | |
| 07.03.06 | Wizard | Detail | ||
| 18.02.06 | RiVaLd1nh0 | gg | Detail | |
| 18.02.06 | lippe80 | gg | Detail | |
| 18.02.06 | saN | Detail | ||
| 18.02.06 | Alba | Detail | ||
| 25.01.06 | Killa | gg | Detail | |
| 25.01.06 | Joker | Detail | ||
| 25.01.06 | Arturo Vidal | gg | Detail | |
| 14.01.06 | HOTSAUCE | Detail | ||
| 14.01.06 | Piet | gg, sehr faires match | Detail | |
| 05.01.06 | Iccaruz | GG. Fair Play. | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.06 | ePlutovLJ | gg | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.06 | the black_mamba | Detail | ||
| 05.02.06 | Stefan | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.05 | Amigo | gg guter spieler | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.05 | PES4King | super gegner gerne Wieder | Detail | |
| 20.11.05 | domano | alles bestens :) | Detail | |
| 20.11.05 | FACA | Detail | ||
| 20.11.05 | Renson | grätscht sehr oft im gegnerischen angriff von hinten einfach um | Detail | |
| 20.11.05 | NoRiskNoFun | gg | Detail | |
| 16.11.05 | IDenTityyY | Detail | ||
| 16.11.05 | boula77 | Detail | ||
| 16.11.05 | Boom3r | gg | Detail | |
| 15.11.05 | Paschka87 | gg meckert wegen der con! | Detail | |
| 15.11.05 | SueD | zeitspieler und flamer.. will protest.. omfg | Detail | |
| 15.11.05 | flx*STAR | Detail | ||
| 15.11.05 | QLeverneSS | alles paletti | Detail | |
| 15.11.05 | Monsterrupf | gg | Detail | |
| 15.11.05 | Bangman | gg | Detail | |
| 15.11.05 | Huhn | Detail | ||
| 14.11.05 | aerosol | Detail | ||
| 14.11.05 | Busch | gg | Detail | |
| 14.11.05 | BlacKJesuZ | Detail | ||
| 14.11.05 | PatrickN | Alles super ... | Detail | |
| 13.11.05 | Batibatsch | gg sehr spannend | Detail | |
| 13.11.05 | Tfazz2k10 | Detail | ||
| 13.11.05 | PreSi | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.05 | SpEeDy | totaler aggro junge^^ gg dari | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.05 | crOiX | gg | Detail | |
| 07.09.05 | b0rt | Detail | ||
| 18.08.05 | flame-fan | drecks con + schlechte bewertung | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.05 | Stiv | Detail | ||
| 11.08.05 | RvK | quitter | Detail | |
| 19.07.05 | SoMB | bad con | Detail | |
| 15.07.05 | brY | Detail | ||
| 25.06.05 | Szenes | gg | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.05 | sadsafdsfdsgddfsadsa | Detail |
Germany
FIFA 06





