nyní nejvíc čeká na ...
Kontakty a přátelé
| Jméno | -- |
| Přezdívka | reini |
| Členem od | 24.08.08 |
| Věk / Pohlaví | 18 let / muž |
| Národnost |
|
| Země |
|
| Zaměstnavatel / Škola | azubi |
| Hlavní tým | platz ins geschäft |
| Domovská stránka | http://youtube.com/user/reiNij.. |
Level & Awards
|
ESL Major Series Player
|
Týmy
Kluby
VS. Placements
Letní Sezóna 2012 (02.05.12 10:00)
| Tento hráč nemá VERSUS. umístění v současné sezóně. |
Recent VS. Matches
| výhra |
|
Counter-Strike: Source |
20
|
Úterý, 07.02.12 17:27 |
| výhra |
|
Counter-Strike: Source |
20
|
Pondělí, 06.02.12 18:01 |
| výhra |
|
Counter-Strike: Source |
5
|
Neděle, 05.02.12 17:47 |
| výhra |
|
Counter-Strike: Source |
5
|
Neděle, 05.02.12 16:50 |
| prohra |
|
Counter-Strike: Source |
-13
|
Neděle, 05.02.12 15:16 |
Ligy a turnaje
Poslední zápasy
| prohra | BauTz -4 | Pondělí, 14.02.11 13:50 | 3 |
| výhra | The Owner +11 | Sobota, 12.02.11 17:26 | 2 |
| prohra | Uglyfarmer -5 | Pátek, 17.12.10 16:49 | 3 |
| výhra | sChNiEpPeL +9 | Sobota, 01.01.11 17:30 | 6 |
| prohra | grumbly 0 | Čtvrtek, 23.12.10 20:45 | 2 |
| výhra | LiME +2 | Čtvrtek, 23.12.10 20:00 | 0 |
| prohra | ALIEN -23 | Čtvrtek, 23.12.10 18:30 | 5 |
| prohra | daZza 0 | Středa, 22.12.10 20:30 | 3 |
| výhra | Centro. +2 | Středa, 22.12.10 20:00 | 3 |
| prohra | ApolloN 0 | Pátek, 17.12.10 20:30 | 1 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukázat všechny statistiky | 5 | 30 | 339 | 374 | ||
| Counter-Strike: Source | 4 | 27 | 136 | 167 | ||
| Call of Duty 4 | 0 | 2 | 44 | 46 | ||
| Call of Duty: Black Ops | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
| Day of Defeat: Source | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Call of Duty 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Day of Defeat: Source | 0 | 1 | 120 | 121 | ||
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | |
| Web Message | ||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | |
| IRC kanál | zp (QuakeNet) | |
| Steam |
|
Germany
Day of Defeat: Source




























