| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.11 | ODK | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 26.12.10 | Dragant | Detail | ||
| 26.12.10 | Teiser | Detail | ||
| 26.12.10 | mCL | only luck | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.10 | ThOor | gg...;) | Detail | |
| 10.02.10 | Qiuu' | Detail | ||
| 10.02.10 | SadFac3 | GG | Detail | |
| 10.02.10 | Alexander | Detail | ||
| 19.07.09 | scHm1djEEe | Detail | ||
| 15.07.09 | scHm1djEEe | gg gerne wieder | Detail | |
| 11.07.09 | Qiuu' | Detail | ||
| 16.02.09 | obst | Detail | ||
| 24.03.08 | speeches | Detail | ||
| 22.03.08 | Renji | gg m1 skiller^^ | Detail | |
| 22.03.08 | Darkiii.at | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.09 | GermanStyle | Detail | ||
| 09.08.09 | rioT | Detail | ||
| 09.08.09 | L.e.t.z.t.e | Detail | ||
| 09.08.09 | SadFac3 | GG | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.09 | finka | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 27.12.08 | Chief Awesome | Detail | ||
| 27.12.08 | sick lovin | Detail | ||
| 20.06.08 | ast0n | gg | Detail | |
| 24.05.08 | Veteran'oR | gg | Detail | |
| 01.01.08 | marc0o | naja, lucky halt ... | Detail | |
| 01.01.08 | zuDi | Detail | ||
| 10.11.07 | prvrs | Detail | ||
| 09.11.07 | domi | Detail | ||
| 09.11.07 | Capt.Mars | Detail | ||
| 09.11.07 | biBa | gg ++ hatte sehr viel pech der Arme ;) | Detail | |
| 09.11.07 | huehnchen | Detail | ||
| 09.11.07 | KennsteTammi | gg angenehmer gegner | Detail | |
| 08.11.07 | nunA | Detail | ||
| 08.11.07 | exoR | n bischen weniger lame in der 2ten runde und es hätte vll spaß gemacht | Detail | |
| 31.07.07 | Chunky M0nk3y | Detail | ||
| 31.07.07 | h 0 0 r a Y | Detail | ||
| 31.07.07 | jennydiedroge | Detail | ||
| 31.07.07 | edo | Detail | ||
| 31.07.07 | a N d R ____________ | gg | Detail | |
| 30.07.07 | Angus Young | Detail | ||
| 30.07.07 | lOaHl | gg | Detail | |
| 30.07.07 | sti0 | Detail | ||
| 30.07.07 | deli | Detail | ||
| 30.07.07 | r0xx | gb would be n1ce ++ n1 gamer | Detail | |
| 09.06.07 | voi | gg | Detail | |
| 23.05.07 | Rajous | Detail | ||
| 21.05.07 | HORST | gg | Detail | |
| 16.05.07 | Cr3noX | gg | Detail | |
| 16.05.07 | ScaTm4n | gg | Detail | |
| 16.05.07 | Ashy | Detail | ||
| 15.05.07 | amokk p | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 27.12.08 | Dark.Bite | gg | Detail | |
| 27.12.08 | JiioN.inaktiv | Detail | ||
| 27.12.08 | Eichel | Detail | ||
| 26.12.08 | dreamZ | Detail | ||
| 26.12.08 | Kili | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.08 | eddy <3 hC | Detail | ||
| 15.12.08 | iMREH | gg, starker spieler | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.08 | zhna | Detail | ||
| 22.08.08 | tmck | gg | Detail | |
| 18.06.08 | kaYza | Detail | ||
| 12.06.08 | erw | Detail | ||
| 16.05.08 | cuRe | Detail | ||
| 13.05.08 | aNu | NC | Detail | |
| 11.02.08 | VolKo | mapskill0r ansonst nichtssss ! -.- | Detail | |
| 12.11.07 | hYs | Detail | ||
| 10.11.07 | bullzeye | kein aim , awp stark, dust2 stark :x | Detail | |
| 10.11.07 | be | Detail | ||
| 10.11.07 | g0t | gg | Detail | |
| 10.11.07 | gpc | Detail | ||
| 09.11.07 | BLACKDYNAMITE | gg | Detail | |
| 08.11.07 | schoko | gg | Detail | |
| 07.11.07 | chb3st | Detail | ||
| 05.11.07 | malheur | Detail | ||
| 02.11.07 | mangasaroff | gg du ^^camper mapppp :D | Detail | |
| 01.11.07 | marv | spiel bitte nie wieder infe im 1on1! :/ | Detail | |
| 01.11.07 | stevor | gg | Detail | |
| 28.10.07 | Ped-Ro | komischer gegner kann nix nur awe am laimen.Nicht zu empfehlen !!! | Detail | |
| 22.10.07 | unreal | Detail | ||
| 22.10.07 | stueckchen <3 ziA | Detail | ||
| 18.09.07 | billy bright | Detail | ||
| 17.09.07 | HollyW00d HeAdsh0t | mr knowledge | Detail | |
| 16.08.07 | J0H4NN3S | flamer | Detail | |
| 16.08.07 | Felix | aztec anstatt nuke... dann easy bash! | Detail | |
| 12.08.07 | mex0 | dust2 opfer | Detail | |
| 12.08.07 | nuju | Detail | ||
| 11.08.07 | yale | Detail | ||
| 11.06.07 | miniT | Detail | ||
| 04.06.07 | criss | nur am schleichen.. skill komplett nicht vorhanden.. deagle only @ me | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.08 | Smoky | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.08 | Peter Lustig | Detail | ||
| 23.08.08 | Burn___ | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.08 | J.FlasH | gg | Detail | |
| 17.08.08 | ThOor | gg netter Junge...^^ | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.08 | xkc | Detail | ||
| 24.08.08 | TiLoLiT | GG | Detail | |
| 24.08.08 | Mela | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.08 | Kev.de | :) hab stark angefangen aber nachgelassen | Detail | |
| 01.08.08 | Shorty | gg ;) n1 match | Detail | |
| 04.07.08 | Kev.de | :) | Detail | |
| 12.06.08 | Kev.de | :) | Detail | |
| 27.05.08 | OnUrA | Detail | ||
| 27.05.08 | Bulldog | Detail | ||
| 20.03.08 | MTK-TeRoR | Detail | ||
| 17.01.08 | mTo | Detail | ||
| 17.01.08 | sepp | Detail | ||
| 17.01.08 | marc0o | Detail | ||
| 16.01.08 | RMO | Detail | ||
| 16.01.08 | FzL- | Detail | ||
| 16.01.08 | MeisterEder | Detail | ||
| 14.01.08 | Shagrath | Detail | ||
| 14.01.08 | Ph3w | Detail | ||
| 14.01.08 | Peter Lustig | Detail | ||
| 13.01.08 | OnUrA | Good Player | Detail | |
| 13.01.08 | Rendlem@n | Detail | ||
| 13.01.08 | slaM | Detail | ||
| 12.01.08 | Smoky | Detail | ||
| 12.01.08 | sMo | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.08 | i n a k t i v | camper ;) | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.08 | c00n | Detail | ||
| 20.06.08 | TimoD | Detail | ||
| 20.06.08 | Alexander Brett | Detail | ||
| 20.06.08 | Mjay | kein hallo, kein hF, kein GG einfach lächerlich | Detail | |
| 20.06.08 | ICHBINDERBABA | Detail | ||
| 20.06.08 | ReborN | Detail | ||
| 20.06.08 | s1moN | Detail | ||
| 20.06.08 | N 1 C O. | Detail | ||
| 19.06.08 | jay.K | bald isser auf DSF zusehen ... ach ne sorry hat ja kein RL | Detail | |
| 19.06.08 | Eastside | Detail | ||
| 19.06.08 | B i g m a N | Detail | ||
| 19.06.08 | Odin | Detail | ||
| 19.06.08 | aLGo.klaeriker | Detail | ||
| 19.06.08 | Prinz Nemo | Detail | ||
| 19.06.08 | jay.K | Detail | ||
| 19.06.08 | sYneX | gg | Detail | |
| 19.06.08 | B i g m a N | Detail | ||
| 19.06.08 | uNlike | gg | Detail | |
| 18.06.08 | bizzarius | Detail | ||
| 18.06.08 | prn.strikes back | kein hg, kein gg nix, sehr unfreundlich | Detail | |
| 25.05.08 | St3f4n | Detail | ||
| 25.05.08 | DnKy | Detail | ||
| 25.05.08 | bozzi | Detail | ||
| 25.05.08 | Tresenkicker | Detail | ||
| 25.05.08 | joker | Detail | ||
| 25.05.08 | Castrop-Rauxel | Detail | ||
| 25.05.08 | DaBloMi | wie kann man nur son pech haben ... | Detail | |
| 25.05.08 | noxxstyle | Detail | ||
| 25.05.08 | shrazzy mazzy | lucker!! | Detail | |
| 25.05.08 | TIMBO | Detail | ||
| 25.05.08 | hKo | ++ | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.08 | quickz | gg | Detail | |
| 25.05.08 | X S 1 C H T | Detail | ||
| 08.02.08 | Mexsimilian | zu 3st einfach sorry | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.08 | mdd | gg | Detail | |
| 24.05.08 | viktor. | Detail | ||
| 24.05.08 | HERO1xx | Detail | ||
| 10.02.08 | cIz | gg | Detail | |
| 09.02.08 | spx | Detail | ||
| 08.02.08 | NoXx | Detail | ||
| 08.02.08 | philsoN | luckmap ftw | Detail | |
| 07.02.08 | kaengi | Detail | ||
| 07.02.08 | Balondero | Detail | ||
| 07.02.08 | Klippe | Detail | ||
| 06.11.07 | H0RST | besteht auf nuke im quickie :( | Detail | |
| 27.10.07 | rako | Detail | ||
| 27.10.07 | rst' | Detail | ||
| 16.09.07 | phantom | Detail | ||
| 16.09.07 | lyxrN | Detail | ||
| 16.09.07 | green0r | Detail | ||
| 16.09.07 | kranky | Detail | ||
| 16.09.07 | zack | gg | Detail | |
| 15.09.07 | fabske | Detail | ||
| 15.09.07 | anyone | Detail | ||
| 15.09.07 | Emsche | gg | Detail | |
| 15.09.07 | rubberduck | Detail | ||
| 01.09.07 | ev | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.08 | DooM | netter gegner, gutes spiel | Detail | |
| 21.11.07 | Jack Harb | Detail | ||
| 21.11.07 | datapunk | Detail | ||
| 21.11.07 | exe | Detail | ||
| 21.11.07 | roma | gg sehr nett | Detail | |
| 20.11.07 | dude | Detail | ||
| 17.11.07 | ThunderOne | gg | Detail | |
| 16.11.07 | flashyR1 | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 27.12.07 | Jason | Detail | ||
| 23.12.07 | p1ko | Detail | ||
| 20.12.07 | neoX | Detail | ||
| 16.12.07 | xkc | h3h3^^ | Detail | |
| 12.12.07 | K0rN | Detail | ||
| 09.12.07 | Weedend | gg (netter spieler) sry 4 server admin n00b | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 18.07.07 | smE-_- | Detail | ||
| 18.07.07 | sdone | ++ | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.07 | poker | Detail | ||
| 12.07.07 | bui | Detail | ||
| 08.06.07 | I no | gg | Detail | |
| 03.06.07 | tsubasa | gg | Detail | |
| 02.06.07 | cheeky | Detail | ||
| 02.06.07 | PimPi | awp skilla :D | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.07 | lanponygG | netter gegner :) | Detail | |
| 07.06.07 | MuK | gg | Detail |
Germany
Day of Defeat: Source





