nyní nejraději hraje ...
nyní nejvíc čeká na ...
Battlefield Heroes
Kontakty a přátelé
| Jméno | Dorian VIARDOT |
| Přezdívka | exone |
| Členem od | 08.08.09 |
| Věk / Pohlaví | 19 let / muž |
| Národnost |
|
| Země , Město |
|
| Zaměstnání | Pompier |
| Hlavní tým | da Roxor united |
| Domovská stránka | -- |
Level & Awards
Kluby otevřené
Kluby
VS. Placements
Letní Sezóna 2012 (02.05.12 10:00)
| Tento hráč nemá VERSUS. umístění v současné sezóně. |
Recent VS. Matches
| prohra |
|
Counter-Strike: Source |
0
|
Úterý, 01.05.12 16:10 |
| výhra |
|
Counter-Strike: Source |
7
|
Neděle, 01.04.12 21:00 |
| výhra |
|
Counter-Strike: Source |
24
|
Neděle, 01.04.12 20:44 |
| výhra |
|
Counter-Strike: Source |
34
|
Neděle, 26.02.12 23:46 |
| prohra |
|
Counter-Strike: Source |
-9
|
Sobota, 25.02.12 06:04 |
Poslední zápasy
| výhra | rasbaH +2 | Čtvrtek, 24.05.12 23:55 | 3 |
| prohra | F. 0 | Čtvrtek, 24.05.12 23:20 | 5 |
| výhra | iNubeeX +2 | Čtvrtek, 24.05.12 22:45 | 5 |
| výhra | baNNN +2 | Čtvrtek, 24.05.12 22:10 | 6 |
| výhra | ZELDA +2 | Čtvrtek, 24.05.12 21:35 | 8 |
| výhra | (prázdný) | Čtvrtek, 24.05.12 21:00 | 0 |
| prohra | azefzehber -29 | Pondělí, 16.04.12 18:00 | 12 |
| prohra | keavz -32 | Pondělí, 20.02.12 14:00 | 8 |
| prohra | MASPOK 0 | Čtvrtek, 15.03.12 21:00 | 2 |
| prohra | Prophete -19 | Úterý, 27.12.11 17:37 | 10 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 426 | 429 | |||
| Counter-Strike: Source | 1 | 2 | 425 | 428 | ||
| Counter-Strike | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Poslední gathery
| 5on5 | skaRN's Gather D2 +16 | Včera, 29.05.12 18:23h | |||
| 5on5 | d2 Selectif | Pondělí, 28.05.12 22:33h | |||
| 5on5 | D2 +18 FAST | Pondělí, 28.05.12 21:54h | |||
| 5on5 | DE_tuscan ;D | Sobota, 26.05.12 21:28h | |||
| 5on5 | aDn D2 +18 | Sobota, 26.05.12 11:56h |
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | |
| Web Message | ||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | |
| MSN |
|
|
| IRC kanál | #pcw.skilled (QuakeNet) | |
| Steam |
|
Germany
Counter-Strike: Source





















