| Jméno | -- |
| Přezdívka | xScreaM |
| Členem od | 30.03.09 |
| Věk / Pohlaví | 19 let / muž |
| Národnost |
|
| Země , Město |
|
| Hlavní tým | DAMAGEDONE v2 |
| Domovská stránka | -- |
Level & Awards
Týmy
Kluby
VS. Placements
Letní Sezóna 2012 (02.05.12 10:00)
|
Counter-Strike: Source | 697. |
586
|
54% Win | 0.0% Leave | 38 - 9 - 33 |
Recent VS. Matches
| prohra |
|
Counter-Strike: Source |
-7
|
Pondělí, 28.05.12 18:06 |
| prohra |
|
Counter-Strike: Source |
-8
|
Pondělí, 28.05.12 17:07 |
| výhra |
|
Counter-Strike: Source |
19
|
Pondělí, 28.05.12 16:17 |
| výhra |
|
Counter-Strike: Source |
17
|
Pondělí, 28.05.12 15:26 |
| remíza |
|
Counter-Strike: Source |
0
|
Pondělí, 28.05.12 12:30 |
Ligy a turnaje
Poslední zápasy
| remíza | MEGATRON -15 | Čtvrtek, 23.02.12 19:52 | 6 |
| výhra | B0GA +12 | Čtvrtek, 23.02.12 19:38 | 3 |
| výhra | PH +2 | Čtvrtek, 23.02.12 19:25 | 6 |
| výhra | dsn +13 | Čtvrtek, 23.02.12 19:11 | 2 |
| prohra | MST -27 | Čtvrtek, 23.02.12 18:46 | 6 |
| výhra | Phq +27 | Středa, 22.02.12 22:54 | 4 |
| výhra | PERFECT +20 | Středa, 22.02.12 21:27 | 3 |
| výhra | Mr. Pörfekt +40 | Středa, 22.02.12 15:35 | 3 |
| výhra | CHAKAL +22 | Středa, 22.02.12 13:23 | 4 |
| výhra | hhhhhhhhhhhhhhhhhh +25 | Úterý, 21.02.12 17:00 | 2 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukázat všechny statistiky | 227 | 72 | 585 | 884 | ||
| Battlefield 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| ICQ Games | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| FIFA 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 23 | 63 | 583 | 669 | ||
| Blub Game | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike | 3 | 6 | 2 | 11 | ||
| MSN Games | 61 | 0 | 0 | 61 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Pro Evolution Soccer 2010 | 63 | 0 | 0 | 63 | ||
| Carom3D | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| Carom3D | 35 | 0 | 0 | 35 | ||
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail |
| Web Message | |
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů |
Germany
Counter-Strike: Source




































