nyní nejraději hraje ...
nyní nejvíc čeká na ...
Kontakty a přátelé
| Jméno | Andy |
| Přezdívka | a1rshot |
| Členem od | 15.03.06 |
| Věk / Pohlaví | - / muž |
| Země |
|
| Hlavní tým | Trusted 5 |
| Domovská stránka | http://www.esl.eu/player/a1 |
| =) |
Level & Awards
Kluby
- a1
- airdeath
- C10TI
- Ehrenfriedersdorf
- Electronic Freakz Main
- Electronic Freakz Fan-Club
- Electronic Freakz - CSS - 3on3
- Hak5
- HEADFIRST
- Internetliebe <3
- iNTERPMONSTER
- intshot
- ja wir halt.. schweig NN :D
- lemon-crew.com CS: Source
- lemon-crew.com Wir sind SAUER
- Orientationslos
- schön inje Fresse rin !
- Trusted 5
- Wie im Himmel, so auf Erden
Trestné body
| Trestné body (12) | Hráč má příliš mnoho trestných bodů a je zabanován ve všech ligách. | ||
| 02.10.10 Vyprší dne 02.10.12
|
12 Body |
Cheatování
( Match )
- Rehabilitation abgelehnt -
|
|
Poslední zápasy
| prohra | (prázdný) | Pátek, 03.09.10 23:26 | 7 |
| prohra | kaisar -25 | Pátek, 03.09.10 22:06 | 3 |
| prohra | broadway -3 | Neděle, 15.08.10 21:47 | 1 |
| výhra | Fab'Z<3 +1 | Sobota, 31.07.10 20:54 | 12 |
| prohra | RUFF1AN -14 | Neděle, 25.07.10 16:21 | 10 |
| prohra | s1nce -18 | Pondělí, 19.07.10 19:51 | 6 |
| prohra | juri -22 | Neděle, 11.07.10 17:58 | 7 |
| výhra | chosn +25 | Čtvrtek, 17.06.10 15:56 | 7 |
| výhra | ALEYZR +12 | Sobota, 19.06.10 15:54 | 10 |
| výhra | NRG +14 | Pátek, 18.06.10 18:13 | 6 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukázat všechny statistiky | 12 | 10 | 219 | 241 | ||
| Counter-Strike: Source | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Counter-Strike: Condition Zero | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Day of Defeat: Source | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Counter-Strike | 7 | 0 | 28 | 35 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| CSPromod | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 4 | 10 | 185 | 199 | ||
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | ||
| Web Message | |||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | ||
| ICQ |
|
||
| IRC kanál | #esl (QuakeNet) |
Germany
Counter-Strike: Source





















