cupnnnn vs. Platz 1
| Contestants | Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Result | Media | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Matchmedia Requests | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineup | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ESL Wire Anti-Cheat Logfiles
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ESL Wire Linesman Logentries
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contestants | Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Result | Media | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Matchmedia Requests | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineup | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ESL Wire Anti-Cheat Logfiles
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ESL Wire Linesman Logentries
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
pxL
Regelwerk wrote:
5.2.1.1. Protected Server
Sollte eine der Parteien einen ESL zertifizierten Server stellen können,
so wird das Match ausschließlich auf diesem Server ausgetragen.
Dies muss vor dem Match geklärt, geprüft und in den Matchcomments festgehalten werden.
http://www.esl.eu/de/news/119108/
http://www.esl.eu/de/gameserver_certificate/
Check it: http://www.gc-server.de/webinterface/modules.php?name=protected
FzD
Tominez