|
|
|
|
|
|
|
|
Harmonogram nových ocenění
Následující ukazatele zobrazují, kdy bude dosaženo dalšího ocenění. Údaje jsou aktualizovány jedenkrát za den.
|
90% | Za 10 vítězství v řadě v lize |
|
74% | Za 10 let členství na ESL |
|
73% | Za 60 dní na první pozici v lize Ger Counter-Strike: Source 1on1 Amateur Series |
|
60% | Dosažena úroveň 5 v 5 hrách |
|
56% |
Odehrán Gather s více než 5000 různými hráči
|
|
55% | Za 1000 odehraných zápasů 1on1 na ESL |
|
53% | Za Premium účet v ceně 10 let |
|
50% | Za 20 vítězství v řadě v lize Ger Counter-Strike: Source Funmap Aimmap 1on1 AWP Ladder |
|
40% | Za 500 výher v 1on1 zápasech na ESL |
|
38% | Za 100 vyhraných zápasů v turnajích |
|
29% | Za 4 roky pomoci na BOINC |
|
20% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger Counter-Strike: Source 1on1 Ladder |
|
20% | Za 5 účastí na akcích jako Premium člen |
|
20% | 10 VERSUS Matches |
|
10% | Za 10 vítězství v řadě v lize Ger Counter-Strike: Source 1on1 Rush Ladder |
Germany
Counter-Strike: Source






