plan-B vs. EnRo GRIFFINS CS:S
| Contestants | Parameters | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Result | Media | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Sestava | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Reports | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ESL Wire Anti-Cheat Logfiles
| |||||||||||||||||||||
ESL Wire Linesman Logentries
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Contestants | Parameters | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Result | Media | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Sestava | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Reports | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ESL Wire Anti-Cheat Logfiles
| |||||||||||||||||||||
ESL Wire Linesman Logentries
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
FireStar
ESL Admin Team
Der Sieger dieser Partie ist der 1. Nachrücker für die EAS 1st Division, der Verlierer folgt als 2.
yanne
daaN
beSchi
Nicmastr
CiNQUE
reicH_
whaa
xPOMMESPANZER
herscheid
fRE
GEHRinator
jP_
whaa
2:de_inferno
3:de_dust2
soNy
kandojin
CiNQUE
http://www.youtube.com/watch?v=ooildsDXJug
nananananananananana!!!
CiNQUE
whaa
Comedian
soNy
CiNQUE
fRE
XSYST
yanne