| Jméno | -- |
| Přezdívka | Fossy |
| Členem od | 27.07.07 |
| Věk / Pohlaví | - / muž |
| Národnost |
|
| Země |
|
| Hlavní tým | HOC1 |
| Domovská stránka | http://www.hoc1.de/ |
Level & Awards
Kluby otevřené
Kluby
VS. Placements
Letní Sezóna 2012 (02.05.12 10:00)
|
Counter-Strike: Source | 8739. |
41
|
40% Win | 0.0% Leave | 2 - 1 - 3 |
Recent VS. Matches
| prohra |
|
Counter-Strike: Source |
-8
|
Pátek, 25.05.12 19:42 |
| prohra |
|
Counter-Strike: Source |
0
|
Neděle, 20.05.12 19:47 |
| výhra |
|
Counter-Strike: Source |
32
|
Neděle, 20.05.12 19:01 |
| remíza |
|
Counter-Strike: Source |
0
|
Středa, 16.05.12 20:58 |
| výhra |
|
Counter-Strike: Source |
23
|
Středa, 16.05.12 20:04 |
Poslední zápasy
| prohra | dNN 0 | Středa, 02.09.09 20:00 | 2 |
| prohra | M A S A F A K A 0 | Pondělí, 31.08.09 20:00 | 0 |
| prohra | Silver 0 | Středa, 26.08.09 20:00 | 6 |
| prohra | cleaner 0 | Středa, 19.08.09 20:00 | 0 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukázat všechny statistiky | 38 | 207 | 949 | 1194 | ||
| Counter-Strike: Source | 29 | 205 | 892 | 1126 | ||
| Counter-Strike | 2 | 0 | 40 | 42 | ||
| Counter-Strike: Source | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Counter-Strike Manager | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| ICQ Games | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 2 | 1 | 5 | 8 | ||
| Counter-Strike: Condition Zero | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Counter-Strike | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Battlefield 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Team Fortress 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | ||
| Web Message | |||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | ||
| ICQ |
|
Germany
Counter-Strike: Source








*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡ω̲̲͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡















