nyní nejraději hraje ...
nyní nejvíc čeká na ...
Kontakty a přátelé
Tento hráč je zablokován a nemůže vyzývat nebo být vyzván v žádném 1on1 zápase. Otevřené 1on1 a 2on2 zápasy mohou být odehrány, hráč se ovšem nesmí účastnit žádného jiného týmového zápasu. Důvod zablokování je uveden níže.
| Jméno | Stirn |
| Přezdívka | GUTENTAGICHHABEAN |
| Členem od | 11.11.09 |
| Věk / Pohlaví | - / žena |
| Národnost |
|
| Země |
|
| Hlavní tým | 2on2amlfuck |
| Domovská stránka | http://gg |
Level & Awards
Kluby
Ban účtu
|
Fakeaccount
|
Poslední zápasy
| výhra | Fischer +21 | Středa, 20.04.11 01:42 | 5 |
| výhra | bierwurstmarkus_13 +27 | Středa, 20.04.11 00:45 | 5 |
| prohra | nash jj -34 | Úterý, 19.04.11 02:19 | 5 |
| remíza | xatu -13 | Úterý, 19.04.11 01:53 | 6 |
| výhra | Boss +14 | Úterý, 19.04.11 00:38 | 3 |
| remíza | MAKAVELI -14 | Úterý, 12.04.11 01:38 | 3 |
| prohra | Ripper von Vreden -28 | Úterý, 19.04.11 16:30 | 4 |
| výhra | mRK +2 | Neděle, 10.04.11 18:30 | 6 |
| výhra | snack2k +2 | Neděle, 10.04.11 18:00 | 3 |
| výhra | lokii +2 | Neděle, 10.04.11 17:30 | 4 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 203 | 214 | |||
| Counter-Strike | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Counter-Strike: Source | 4 | 2 | 202 | 208 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | ||
| Web Message | |||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | ||
| ICQ |
|
||
| Steam |
|
Germany
Counter-Strike: Source























