| Jméno | Daniel |
| Přezdívka | birkq |
| Členem od | 19.06.09 |
| Věk / Pohlaví | - / muž |
| Národnost |
|
| Země |
|
| Hlavní tým | Wire Anti-Cheat Test |
| Domovská stránka | -- |
Level & Awards
Týmy
Ligy a turnaje
| Wire Anti-Cheat CS Anti-Che ... | 1. | |||
| Wire Anti-Cheat CS:S Anti-C ... | 1. | |||
| Wire Anti-Cheat DoD:S Anti- ... | 1. | |||
| Wire Anti-Cheat TF2 Anti-Ch ... | 1. |
Poslední zápasy
| prohra | player 5 halb -22 | Pátek, 16.09.11 19:54 | 2 |
| prohra | MC HAMMER -28 | Čtvrtek, 15.09.11 21:41 | 2 |
| prohra | Mansi -26 | Čtvrtek, 15.09.11 20:52 | 2 |
| prohra | Maddiin -18 | Sobota, 10.09.11 22:55 | 2 |
| prohra | derbegott -24 | Sobota, 10.09.11 20:21 | 1 |
| prohra | parad1se -24 | Pondělí, 05.09.11 19:53 | 2 |
| výhra | marcys +21 | Středa, 08.09.10 17:25 | 1 |
| prohra | Johnny Sack -35 | Pondělí, 23.08.10 12:28 | 1 |
| prohra | Dewen 0 | Pondělí, 06.09.10 21:00 | 2 |
| prohra | Wambass -33 | Neděle, 25.07.10 16:06 | 2 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 277 | 291 | |||
| Counter-Strike: Condition Zero | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| Day of Defeat: Source | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Counter-Strike: Source | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Counter-Strike | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
| Counter-Strike: Source | 2 | 11 | 255 | 268 | ||
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail |
| Web Message | |
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů |
Germany
Counter-Strike: Source



























